高考510分能上什么學(xué)校,安徽理科510分的大學(xué)
安徽理科510分能上什么大學(xué)
高考510分能上什么大學(xué)一定是廣大安徽理科考生十分關(guān)心的問(wèn)題,下面是快車教育根據(jù)各學(xué)校去年安徽理科錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的510分左右的大學(xué)名單,供大家參考。
說(shuō)明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分510分=省市分?jǐn)?shù)線489分+錄取線差21分,因?yàn)殇浫【差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過(guò)于冷門和熱門學(xué)校有例外。
學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科第一批 | 20 | 489(第一批) | 509 |
安徽理工大學(xué) | 安徽 | 本科第三批 | 97 | 409(第三批) | 506 |
安徽工程大學(xué) | 安徽 | 本科第三批 | 98 | 409(第三批) | 507 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽 | 本科第三批 | 98 | 409(第三批) | 507 |
安徽師范大學(xué) | 安徽 | 本科第三批 | 99 | 409(第三批) | 508 |
安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 本科第一批 | 16 | 489(第一批) | 505 |
安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 本科第三批 | 102 | 409(第三批) | 511 |
北京航空航天大學(xué)985211研 | 北京 | 本科提前批 |
|
| 507 |
北京建筑大學(xué) | 北京 | 本科第二批 | 75 | 438(第二批) | 513 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 67 | 438(第二批) | 505 |
閩江學(xué)院 | 福建 | 本科第一批 | 23 | 489(第一批) | 512 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 25 | 489(第一批) | 514 |
河北大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 23 | 489(第一批) | 512 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 本科第二批 | 77 | 438(第二批) | 515 |
河南大學(xué) | 河南 | 本科第一批 | 17 | 489(第一批) | 506 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 17 | 489(第一批) | 506 |
長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 16 | 489(第一批) | 505 |
武漢理工大學(xué)211 | 湖北 | 本科提前批 |
|
| 508 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 22 | 489(第一批) | 511 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 21 | 489(第一批) | 510 |
南華大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 17 | 489(第一批) | 506 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 17 | 489(第一批) | 506 |
延邊大學(xué)211 | 吉林 | 本科第一批 | 20 | 489(第一批) | 509 |
徐州醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 71 | 438(第二批) | 509 |
蘇州科技學(xué)院 | 江蘇 | 本科第一批 | 23 | 489(第一批) | 512 |
江西理工大學(xué) | 江西 | 本科第一批 | 20 | 489(第一批) | 509 |
遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 16 | 489(第一批) | 505 |
大連海事大學(xué)211 | 遼寧 | 本科提前批 |
|
| 514 |
大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 73 | 438(第二批) | 511 |
內(nèi)蒙古大學(xué)211 | 內(nèi)蒙古 | 本科第一批 | 21 | 489(第一批) | 510 |
寧夏大學(xué)211 | 寧夏 | 本科第一批 | 23 | 489(第一批) | 512 |
山西大學(xué) | 山西 | 本科第一批 | 22 | 489(第一批) | 511 |
中北大學(xué) | 山西 | 本科第一批 | 26 | 489(第一批) | 515 |
陜西科技大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 19 | 489(第一批) | 508 |
西安工程大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 19 | 489(第一批) | 508 |
上海海洋大學(xué) | 上海 | 本科第一批 | 22 | 489(第一批) | 511 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 71 | 438(第二批) | 509 |
上海金融學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 67 | 438(第二批) | 505 |
西南交通大學(xué)211研 | 四川 | 本科第二批 | 77 | 438(第二批) | 515 |
西南科技大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 18 | 489(第一批) | 507 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)211 | 四川 | 本科第一批 | 17 | 489(第一批) | 506 |
浙江海洋學(xué)院 | 浙江 | 本科第一批 | 24 | 489(第一批) | 513 |
公安海警學(xué)院 | 浙江 | 本科提前批 |
|
| 506 |
重慶理工大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 25 | 489(第一批) | 514 |
重慶工商大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 23 | 489(第一批) | 512 |