高考文科520分能上什么學校
安徽文科520分能上什么大學
高考520分能上什么大學一定是廣大安徽文科考生十分關心的問題,下面是快車教育根據(jù)各學校去年安徽文科錄取分數(shù)線為大家推薦的520分左右的大學名單,供大家參考。
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分520分=省市分數(shù)線500分+錄取線差20分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
安慶師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 23 | 500(第二批) | 523 |
北方民族大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 18 | 500(第二批) | 518 |
北華大學 | 吉林 | 本科第二批 | 24 | 500(第二批) | 524 |
北華航天工業(yè)學院 | 河北 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
北京航空航天大學985211研 | 北京 | 本科提前批 |
|
| 521 |
濱州醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
常州工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 23 | 500(第二批) | 523 |
佛山科學技術學院 | 廣東 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
福建醫(yī)科大學 | 福建 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
阜陽師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 16 | 500(第二批) | 516 |
廣東第二師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 20 | 500(第二批) | 520 |
廣東石油化工學院 | 廣東 | 本科第二批 | 20 | 500(第二批) | 520 |
廣東醫(yī)學院 | 廣東 | 本科第二批 | 24 | 500(第二批) | 524 |
貴州師范大學 | 貴州 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
桂林理工大學 | 廣西 | 本科第二批 | 19 | 500(第二批) | 519 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 20 | 500(第二批) | 520 |
海南醫(yī)學院 | 海南 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
河南工程學院 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
河南中醫(yī)學院 | 河南 | 本科第二批 | 23 | 500(第二批) | 523 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 18 | 500(第二批) | 518 |
湖北第二師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 24 | 500(第二批) | 524 |
湖北工程學院 | 湖北 | 本科第二批 | 23 | 500(第二批) | 523 |
湖北理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 本科第二批 | 16 | 500(第二批) | 516 |
湖南城市學院 | 湖南 | 本科第二批 | 20 | 500(第二批) | 520 |
湖南工程學院 | 湖南 | 本科第二批 | 17 | 500(第二批) | 517 |
湖南工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 19 | 500(第二批) | 519 |
華北科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 24 | 500(第二批) | 524 |
淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
淮陰工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 17 | 500(第二批) | 517 |
黃山學院 | 安徽 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
吉林工商學院 | 吉林 | 本科第二批 | 24 | 500(第二批) | 524 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 22 | 500(第二批) | 522 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 22 | 500(第二批) | 522 |
吉首大學 | 湖南 | 本科第二批 | 17 | 500(第二批) | 517 |
江西警察學院 | 江西 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 江西 | 本科第二批 | 18 | 500(第二批) | 518 |
九江學院 | 江西 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
昆明理工大學 | 云南 | 本科第二批 | 24 | 500(第二批) | 524 |
昆明學院 | 云南 | 本科第二批 | 19 | 500(第二批) | 519 |
昆明醫(yī)科大學 | 云南 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
蘭州工業(yè)學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 22 | 500(第二批) | 522 |
麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 17 | 500(第二批) | 517 |
聊城大學 | 山東 | 本科第二批 | 22 | 500(第二批) | 522 |
洛陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 22 | 500(第二批) | 522 |
閩南師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 24 | 500(第二批) | 524 |
南昌工程學院 | 江西 | 本科第二批 | 23 | 500(第二批) | 523 |
南京大學金陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 46 | 469(第三批) | 515 |
南京森林警察學院 |
| 本科提前批 |
|
| 522 |
內蒙古財經(jīng)大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 24 | 500(第二批) | 524 |
莆田學院 | 福建 | 本科第二批 | 20 | 500(第二批) | 520 |
齊魯工業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 23 | 500(第二批) | 523 |
山東管理學院 | 山東 | 本科第二批 | 16 | 500(第二批) | 516 |
山東青年政治學院 | 山東 | 本科第二批 | 15 | 500(第二批) | 515 |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 本科第二批 | 20 | 500(第二批) | 520 |
山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 23 | 500(第二批) | 523 |
山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本科第二批 | 20 | 500(第二批) | 520 |
沈陽工程學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 16 | 500(第二批) | 516 |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
石河子大學211 | 新疆 | 本科第二批 | 24 | 500(第二批) | 524 |
四川警察學院 |
| 本科第二批 | 19 | 500(第二批) | 519 |
臺州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
太原工業(yè)學院 | 山西 | 本科第二批 | 17 | 500(第二批) | 517 |
太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 20 | 500(第二批) | 520 |
唐山學院 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 500(第二批) | 516 |
天津城建大學 | 天津 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
鐵道警察學院 | 河南 | 本科提前批 |
|
| 519 |
皖南醫(yī)學院 | 安徽 | 本科第二批 | 16 | 500(第二批) | 516 |
濰坊學院 | 山東 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
五邑大學 | 廣東 | 本科第二批 | 18 | 500(第二批) | 518 |
西安醫(yī)學院 | 陜西 | 本科第二批 | 22 | 500(第二批) | 522 |
西華師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 16 | 500(第二批) | 516 |
西南民族大學 | 四川 | 本科第二批 | 25 | 500(第二批) | 525 |
信陽農(nóng)林學院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 500(第二批) | 520 |
鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 17 | 500(第二批) | 517 |
云南民族大學 | 云南 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 本科第二批 | 24 | 500(第二批) | 524 |
云南中醫(yī)學院 | 云南 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
長春工程學院 | 吉林 | 本科第二批 | 20 | 500(第二批) | 520 |
長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 22 | 500(第二批) | 522 |
長江師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 16 | 500(第二批) | 516 |
長沙學院 | 湖南 | 本科第二批 | 24 | 500(第二批) | 524 |
浙江大學城市學院 | 浙江 | 本科第三批 | 46 | 469(第三批) | 515 |
浙江水利水電學院 | 浙江 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
中原工學院 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 500(第二批) | 521 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 廣東 | 本科第二批 | 23 | 500(第二批) | 523 |
重慶科技學院 | 重慶 | 本科第二批 | 23 | 500(第二批) | 523 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 16 | 500(第二批) | 516 |