院校投檔分數(shù)線是指以院校為單位,按招生院校同一科類招生計劃數(shù)的一定比例,在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績標準。下面是思而學教育網(wǎng)小編搜索整理的安徽高考?圃盒M稒n線【文科】,僅供參考,具體投檔線以正式公布為準!屆時小編會第一時間更新消息,敬請期待!
2017年安徽高考?圃盒M稒n線【文科】
2017年安徽高考成績還沒公布,所以并沒有2017年安徽高考專科院校投檔線,小編會第一時間更新專科院校投檔線,下面是安徽高考?圃盒M稒n線,供各位考生參考。
安徽省昔通高校招生高職(專科)院校文科投檔分數(shù)線及名次 |
院校代號 | 院校名稱 | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低分徘名 |
0037 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 26 | 366 | 97266 |
0075 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 29 | 415 | 71670 |
0096 | 新疆兵團警官高等?茖W校 | 3 | 381 | 89134 |
0097 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學院 | ? |
0099 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 6 | 303 | 127088 |
0109 | 中國勞動關系學院 | 14 | 272 | 137290 |
0110 | 中國民航大學 | 1 | 480 | 35324 |
0111 | 中國民用航空飛行學院 | 2 | 451 | 52169 |
0122 | 中國藥科大學 | 4 | 476 | 37788 |
0124 | 中華女子學院 | 14 | 430 | 64018 |
1102 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 7 | 287 | 132862 |
1103 | 北京城市學院 | 3 | 412 | 73536 |
1106 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 3 | 429 | 64297 |
1111 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 6 | 398 | 80539 |
1112 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 2 | 326 | 117511 |
1113 | 北京吉利學院 | 22 | 363 | 98687 |
1115 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 2 | 319 | 120455 |
1117 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 24 | 417 | 70443 |
1118 | 北京經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院 | 15 | 329 | 116011 |
1119 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 9 | 368 | 96369 |
1120 | 北京科技職業(yè)學院 | 7 | 281 | 134674 |
1121 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 10 | 364 | 98500 |
1124 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 15 | 373 | 93841 |
1125 | 北京培黎職業(yè)學院 | 26 | 258 | 140556 |
1127 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 20 | 252 | 141813 |
1133 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 28 | 354 | 103497 |
1134 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學院 | 1 | 395 | 81897 |
1137 | 北京政法職業(yè)學院 | 11 | 407 | 75788 |
1143 | 首鋼工學院 | 11 | 322 | 119416 |
1203 | 天津濱海職業(yè)學院 | 16 | 252 | 141744 |
1204 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 333 | 114252 |
1208 | 天津城市建設管理職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | 272 | 137120 |
1209 | 天津城市職業(yè)學院 | 9 | 258 | 140526 |
1211 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 28 | 252 | 141799 |
1212 | 天津工程職業(yè)技術(shù)學院 | 5 | 253 | 141627 |
1215 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 45 | 259 | 140416 |
1216 | 天津廣播影視職業(yè)學院 | 11 | 260 | 140100 |
1217 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 2 | 308 | 125067 |
1213 | 天津海運職業(yè)學院 | 1 | 256 | 140909 |
1219 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 275 | 136234 |
1220 | 天津交通職業(yè)學院 | 55 | 251 | 142037 |
1225 | 天津農(nóng)學院(中外合作) | 1 | 302 | 127639 |
1225 | 天津農(nóng)學院 | 1 | 432 | 62899 |
1226 | 天津青年職業(yè)學院 | 6 | 286 | 133020 |
1227 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 9 | 255 | 141196 |
1228 | 天津商務職業(yè)學院 | 25 | 265 | 138793 |
1231 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | 259 | 140314 |
1234 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 252 | 141707 |
1237 | 天津天獅學院 | 5 | 332 | 114908 |
1238 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 103 | 395 | 81859 |
1241 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 10 | 253 | 141626 |
1242 | 天津冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 296 | 129585 |
1245 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 60 | 418 | 70363 |
1246 | 天津藝術(shù)職業(yè)學院 | 5 | 293 | 130819 |
1248 | 天津職業(yè)大學 | 81 | 416 | 71380 |
1250 | 天津中德應用技術(shù)大學 | 33 | 265 | 138807 |
1302 | 保定學院 | 11 | 401 | 78780 |
1304 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 4 | 367 | 96800 |
1306 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 15 | 380 | 90062 |
1307 | 滄州職業(yè)技術(shù)學院 |
1308 | 承德護理職業(yè)學院 | 5 | 268 | 138057 |
1309 | 承德石油高等?茖W校 | 1 | 391 | 83948 |
1312 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學院 |
1319 | 河北東方學院 | 5 | 252 | 141806 |
1320 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 4 | 311 | 123816 |
1324 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 256 | 140988 |
1325 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學院 |
1326 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | 19 | 380 | 89578 |
1327 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | 291 | 131430 |
1328 | 河北環(huán)境工程學院 | 3 | 359 | 100754 |
1329 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 274 | 136535 |
1330 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | ? |
1332 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | 296 | 129749 |
1333 | 河北金融學院 | 8 | 431 | 63105 |
1338 | 河北科技學院 | 1 | 334 | 113838 |
1339 | 河北勞動關系職業(yè)學院 |
1340 | 河北旅游職業(yè)學院 |
1342 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學院 |
1343 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 269 | 137830 |
1344 | 河北省藝術(shù)職業(yè)學院 |
1343 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 15 | 297 | 129213 |
1349 | 河北外國語學院 | 23 | 412 | 73022 |
1354 | 衡水職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 293 | 130653 |
1356 | 華北理工大學 | 2 | 449 | 53190 |
1358 | 華北理工大學輕工學院 | 2 | 280 | 134861 |
1359 | 冀中職業(yè)學院 |
1361 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 1 | 316 | 121962 |
1362 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 |
1363 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 2 | 287 | 132789 |
1364 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 2 | 324 | 118545 |
1365 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 |
1366 | 石家莊科技職業(yè)學院 | 2 | 278 | 135396 |
1367 | 石家莊理工職業(yè)學院 |
1368 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 27 | 304 | 126590 |
1371 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 10 | 382 | 88715 |
1372 | 石家?信息工程職業(yè)學院 | 1 | 338 | 111582 |
1374 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 76 | 350 | 105682 |
安徽省昔通高校招生高職(專科)院校文科投檔分數(shù)線及名次 |
院校代號 | 院校名稱 | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低分徘名 |
1375 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 13 | 251 | 141908 |
1376 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 6 | 333 | 114502 |
1377 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 254 | 141268 |
1378 | 唐山師范學院 | 10 | 336 | 112908 |
1380 | 唐山職業(yè)技術(shù)學院 | 10 | 256 | 141023 |
1382 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 9 | 363 | 98764 |
1383 | 邢臺職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 279 | 135304 |
1387 | 張家口學院 | 16 | 285 | 133359 |
1401 | 晉城職業(yè)技術(shù)學院 |
1403 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 |
1413 | 山西國際商務職業(yè)學院 | 4 | 264 | 139097 |
1415 | 山西建筑職業(yè)技術(shù)學院 |
1416 | 山西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 282 | 134194 |
1417 | 山西金融職業(yè)學院 | 2 | 314 | 122777 |
1418 | 山西煤炭職業(yè)技術(shù)學院 |
1424 | 山西藥科職業(yè)學院 | 1 | 342 | 109942 |
1425 | 山西醫(yī)科大學 | 5 | 417 | 70800 |
1426 | 山西職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 305 | 126383 |
1433 | 太原學院 | 9 | 401 | 78966 |
1435 | 運城師范高等專科學校 | 6 | 262 | 139683 |
1437 | 運城幼兒師范高等?茖W校 | 7 | 300 | 128136 |
2102 | 渤海船舶職業(yè)學院 |
2104 | 朝陽師范高等專科學校 | 23 | 251 | 141868 |
2105 | 大連財經(jīng)學院 | 6 | 440 | 58637 |
2114 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學院 |
2115 | 大連軟件職業(yè)學院 | 2 | 316 | 121952 |
2120 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 21 | 258 | 140473 |
2121 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 |
2123 | 撫順師范高等?茖W校 | 1 | 288 | 132378 |
2124 | 撫順職業(yè)技術(shù)學院 |
2125 | 阜新高等專科學校 |
2126 | 錦州師范高等?茖W校 |
2129 | 遼東學院 | 9 | 283 | 133855 |
2132 | 遼寧傳媒學院 | 2 | 307 | 125490 |
2134 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 |
2137 | 遼寧工程職業(yè)學院 |
2139 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 1 | 315 | 122582 |
2142 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 |
2143 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 277 | 135836 |
2145 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 1 | 397 | 80770 |
2146 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 392 | 33308 |
2150 | 遼寧民族師范高等?茖W校 |
2151 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 384 | 87713 |
2152 | 遼寧輕工職業(yè)學院 |
2159 | 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術(shù)學院 |
2162 | 遼寧職業(yè)學院 |
2184 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 392 | 83386 |
2185 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | ? |
2186 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 1 | 266 | 138579 |
2188 | 營口職業(yè)技術(shù)學院 | ? |
2201 | 白城師范學院 | 1 | 352 | 104581 |
2202 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 49 | 286 | 132976 |
2203 | 白城職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 281 | 134504 |
2203 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 298 | 128942 |
2211 | 吉林工程職業(yè)學院 | 3 | 280 | 134865 |
2213 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
2218 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學院 |
2221 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 2 | 270 | 137742 |
2224 | 吉林司法窖官職業(yè)學院 | 8 | 272 | 137129 |
2226 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 8 | 397 | 80854 |
2229 | 遼源職業(yè)技術(shù)學院 |
2230 | 四平職業(yè)大學 |
2236 | 長春工程學院 | 10 | 303 | 127049 |
2240 | 長春金融高等?茖W校 | 5 | 260 | 140016 |
2244 | 長春師范大學 | 12 | 442 | 57333 |
2245 | 長春師范高等?茖W校 | ? |
2246 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 7 | 379 | 90146 |
2247 | 長春職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 290 | 131841 |
2248 | 長春中醫(yī)藥大學 | 4 | 371 | 94575 |
2302 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 4 | 282 | 134444 |
2303 | 大慶職業(yè)學院 |
2304 | 大興安嶺職業(yè)學院 |
2306 | 東北石油大學 | 8 | 436 | 60476 |
2311 | 哈爾濱江南職業(yè)技術(shù)學院 |
2312 | 哈爾濱金融學院 | 22 | 274 | 136754 |
2313 | 哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院 | 3 | 278 | 135613 |
2319 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 10 | 379 | 90627 |
2320 | 哈爾濱信息工程學院 | 2 | 251 | 142016 |
2322 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 4 | 447 | 54556 |
2323 | 哈爾濱應用職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 300 | 128315 |
2324 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 256 | 140929 |
2325 | 鶴崗師范高等?茖W校 |
2331 | 黑龍江工業(yè)學院 |
2332 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 4 | 266 | 138765 |
2333 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 314 | 122966 |
2334 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 8 | 360 | 100230 |
2336 | 黑龍江稂食職業(yè)學院 | 1 | 373 | 93349 |
2337 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
2338 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 | ? |
2339 | 黑龍江煤炭職業(yè)技術(shù)學院 |
2340 | 黑龍江民族職業(yè)學院 |
2341 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院 | 1 | 282 | 134204 |
2342 | 黑龍江農(nóng)星職業(yè)學院 |
2343 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 2 | 284 | 133734 |
2344 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 |
2345 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
2346 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 |
2347 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 1 | 403 | 78099 |
安徽省昔通高校招生高職(專科)院校文科投檔分數(shù)線及名次 |
院校代號 | 院校名稱 | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低分徘名 |
2348 | 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 1 | 330 | 115780 |
2349 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 1 | 273 | 136791 |
2351 | 黑龍江信息技術(shù)職業(yè)學院 | ? |
2353 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 3 | 295 | 129936 |
2354 | 黑龍江職業(yè)學院 |
2355 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 7 | 426 | 65879 |
2357 | 佳木斯職業(yè)學院 | 1 | 328 | 116761 |
2358 | 牡丹江大學 | 4 | 270 | 137738 |
2362 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 2 | 308 | 125362 |
2365 | 伊春職業(yè)學院 | 1 | 388 | 85883 |
3102 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 38 | 251 | 141957 |
3103 | 上海城建職業(yè)學院 | 167 | 318 | 121204 |
3104 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 51 | 415 | 71827 |
3106 | 上海第二工業(yè)大學 | 15 | 450 | 53141 |
3107 | 上海電機學院 | 10 | 434 | 61485 |
3109 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學院 | 12 | 253 | 141613 |
3110 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 172 | 287 | 132809 |
3111 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 27 | 253 | 141653 |
3113 | 上海工程技術(shù)大學 | 8 | 446 | 55037 |
3114 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 121 | 253 | 141584 |
3115 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學院 | 55 | 256 | 141048 |
3118 | 上海海事職業(yè)技術(shù)學院 | 40 | 405 | 76810 |
3120 | 上海行健職業(yè)學院 | 105 | 377 | 91599 |
3121 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 18 | 256 | 140999 |
3122 | 上海建橋?qū)W院 | 50 | 432 | 62864 |
3123 | 上海健康醫(yī)學院(中外合作) | 8 | 352 | 104666 |
3123 | 上海健康醫(yī)學院 | 57 | 439 | 58975 |
3124 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 102 | 370 | 94987 |
3125 | 上海科學技術(shù)職業(yè)學院 | 97 | 409 | 74831 |
3127 | 上海立達職業(yè)技術(shù)學院 | 124 | 321 | 119992 |
3128 | 上海立信會計金融學院 | 12 | 456 | 49480 |
3129 | 上海旅游高等?茖W校 | 63 | 439 | 59102 |
3130 | 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 | 44 | 291 | 131557 |
3132 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 18 | 258 | 140490 |
3133 | 上海杉達學院 | 59 | 267 | 138446 |
3134 | 上海商學院 | 34 | 449 | 53249 |
3138 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | 52 | 251 | 141981 |
3145 | 上海靂旦職業(yè)學院 | 28 | 253 | 141513 |
3147 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學院 | 39 | 253 | 141588 |
3501 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 3 | 256 | 141016 |
3502 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 306 | 126131 |
3503 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 264 | 139087 |
3505 | 福建華南女子職業(yè)學院 |
3507 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 363 | 99038 |
3511 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 351 | 105157 |
3513 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 319 | 120500 |
3517 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 431 | 63387 |
3518 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 7 | 261 | 139957 |
3519 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 6 | 318 | 121282 |
3521 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 2 | 271 | 137353 |
3522 | 福建幼兒師范高等?茖W校 | 13 | 381 | 39288 |
3526 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學院 |
3528 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | 272 | 137127 |
3530 | 福州英華職業(yè)學院 |
3531 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 293 | 130626 |
3534 | 黎明職業(yè)大學 | 7 | 281 | 134537 |
3536 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 |
3537 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 |
3538 | 閩江師范高等?茖W校 | 6 | 299 | 128635 |
3542 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 |
3544 | 寧德職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 391 | 83950 |
3546 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 |
3547 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 277 | 135936 |
3550 | 泉州華光職業(yè)學院 |
3551 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 318 | 121096 |
3552 | 泉州理工職業(yè)學院 | 1 | 327 | 116904 |
3553 | 泉州輕工職業(yè)學院 |
3556 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 14 | 374 | 93008 |
3557 | 泉州幼兒師范高等?茖W校 | 21 | 316 | 121993 |
3559 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 280 | 134973 |
3560 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 1 | 303 | 126967 |
3561 | 廈門城市職業(yè)學院 | 16 | 427 | 65410 |
3563 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 10 | 259 | 140361 |
3565 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 5 | 347 | 107081 |
3567 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 363 | 98743 |
3569 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 21 | 267 | 138417 |
3670 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 16 | 260 | 140051 |
3571 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 262 | 139752 |
3574 | 武夷山職業(yè)學院 | 1 | 306 | 126053 |
3577 | 漳州城市職業(yè)學院 | 2 | 319 | 120744 |
3578 | 漳州科技職業(yè)學院 | 1 | 452 | 52027 |
3579 | 漳州理工職業(yè)學院 |
3580 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 3 | 286 | 133100 |
3581 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 9 | 289 | 132265 |
3601 | 東華理工大學 | 9 | 415 | 71826 |
3603 | 撫州職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 280 | 135034 |
3607 | 贛西科技職業(yè)學院 | 2 | 335 | 113146 |
3608 | ?州師范高等?茖W校 | 24 | 323 | 118746 |
3609 | 共青科技職業(yè)學院 | 36 | 254 | 141364 |
3610 | 華東交通大學 | 3 | 472 | 40276 |
3612 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院 |
3615 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 73 | 253 | 141560 |
3616 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 6 | 261 | 139812 |
3617 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 288 | 132336 |
3618 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 |
3619 | 江西服裝學院 | 13 | 257 | 140775 |
安徽省昔通高校招生高職(?)院校文科投檔分數(shù)線及名次 |
院校代號 | 院校名稱 | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低分徘名 |
3620 | 江西工程學院 | 8 | 256 | 141028 |
3621 | 江西工程職業(yè)學院 | 1 | 256 | 140958 |
3622 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學院 | 22 | 254 | 141386 |
3623 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 5 | 253 | 141564 |
3624 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | ? |
3625 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 7 | 275 | 136382 |
3626 | 江西洪州職業(yè)學院 |
3627 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 3 | 320 | 120267 |
3629 | 江西建設職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | 260 | 140075 |
3630 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 15 | 337 | 112294 |
3634 | 江西科技學院 | 6 | 289 | 132198 |
3635 | 江西科技職業(yè)學院 | 41 | 253 | 141569 |
3638 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | 8 | 258 | 140503 |
3641 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 |
3642 | 江西青年職業(yè)學院 |
3643 | 江西生物科技職業(yè)學院 |
3646 | 江西師范高等?茖W校 | 8 | 447 | 54530 |
3647 | 江西水利職業(yè)學院 | 1 | 288 | 132360 |
3648 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 22 | 291 | 131439 |
3649 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 25 | 251 | 141994 |
3650 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學院 | 4 | 295 | 130028 |
3651 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 36 | 373 | 93482 |
3652 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 41 | 300 | 128320 |
3653 | 江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 22 | 252 | 141771 |
3654 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 48 | 254 | 141321 |
3655 | 江西信息應用職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 333 | 114151 |
3656 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 5 | 276 | 136111 |
3657 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 15 | 413 | 72491 |
3658 | 江西藝術(shù)職業(yè)學院 | 2 | 313 | 123345 |
3659 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 2 | 298 | 128895 |
3660 | 江西應用技術(shù)職業(yè)學院 |
3661 | 江西應用科技學院 | 9 | 284 | 133533 |
3662 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 329 | 116060 |
3665 | 江西中醫(yī)藥高等專科學校 | 70 | 342 | 110015 |
3669 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | 26 | 252 | 141674 |
3670 | 昔德鎮(zhèn)學院 | 16 | 385 | 87183 |
3671 | 九江學院 | 54 | 444 | 56283 |
3672 | 九江職業(yè)大學 | 251 | 142043 |
3673 | 九江職業(yè)技術(shù)學院 | 8 | 290 | 131670 |
3674 | 南昌大學 | 11 | 460 | 47223 |
3676 | 南昌工程學院 | 9 | 408 | 75188 |
3677 | 南昌工學院 | 14 | 259 | 140359 |
3680 | 南昌理工學院 | 81 | 277 | 135860 |
3681 | 南昌師范高等?茖W校 | 17 | 419 | 69459 |
3683 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | ? |
3684 | 南昌職業(yè)學院 | 112 | 253 | 141529 |
3685 | 萍鄉(xiāng)學院 | 8 | 259 | 140228 |
3687 | 上饒職業(yè)技術(shù)學院 |
3688 | 新余學院 | 43 | 350 | 105781 |
3690 | 宜春幼兒師范高等?茖W校 | 9 | 351 | 105239 |
3691 | 宜春職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 256 | 140977 |
3692 | 鷹潭職業(yè)技術(shù)學院 |
4103 | 安陽幼兒師范高等專料學校 | 2 | 324 | 118426 |
4104 | 河南財經(jīng)政法大學 | 12 | 441 | 57804 |
4105 | 河南財政金融學院 | 14 | 382 | 88716 |
4112 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 |
4114 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2 | 291 | 131422 |
4115 | 河南護理職業(yè)學院 | 6 | 304 | 126883 |
4118 | 河南檢察職業(yè)學院 | 18 | 256 | 140857 |
4118 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 5 | 251 | 141901 |
4122 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 3 | 288 | 132566 |
4126 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院 | 1 | 363 | 98843 |
4127 | 河南司法警官職業(yè)學院 | 5 | 252 | 141733 |
4128 | 河南推拿職業(yè)學院 | 10 | 278 | 135644 |
4129 | 河南信息統(tǒng)計職業(yè)學院 | 2 | 257 | 140669 |
4130 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 2 | 407 | 75955 |
4131 | 河南質(zhì)量工程職業(yè)學院 |
4134 | 黃河交通學院 | 2 | 332 | 114743 |
4136 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 | 7 | 279 | 135076 |
4137 | 黃淮學院 | 10 | 283 | 134004 |
4139 | 焦作大學 | 56 | 295 | 130038 |
4140 | 焦作師范高等?茖W校 | 1 | 272 | 137228 |
4141 | 開封大學 | 18 | 402 | 78290 |
4142 | 開封文化藝術(shù)職業(yè)學院 | 5 | 264 | 139052 |
4143 | 洛陽科技職業(yè)學院 |
4146 | 漯河食品職業(yè)學院 | 2 | 304 | 126731 |
4150 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 10 | 435 | 61230 |
4151 | 南陽職業(yè)學院 |
4152 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
4153 | 平頂山學院 | 4 | 275 | 136466 |
4154 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學院 | 1 | 309 | 125024 |
4157 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 5 | 389 | 85269 |
4158 | 商丘職業(yè)技術(shù)學院 |
4159 | 嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院 |
4163 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 3 | 318 | 121186 |
4164 | 信陽農(nóng)林學院 | 274 | 136714 |
4167 | 信陽職業(yè)技術(shù)學院 | 5 | 263 | 139434 |
4168 | 許昌陶瓷職業(yè)學院 |
4170 | 永城職業(yè)學院 | 1 | 354 | 103817 |
4171 | 長垣烹飪職業(yè)技術(shù)學院 |
4173 | 鄭州城市職業(yè)學院 |
4176 | 鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學院 |
4177 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 2 | 422 | 67934 |
4179 | 鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院 |
4180 | 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 1 | 297 | 129510 |
4182 | 鄭州科技學院 | 1 | 359 | 101040 |
4183 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 7 | 258 | 140511 |
安徽省昔通高校招生高職(?)院校文科投檔分數(shù)線及名次 |
院校代號 | 院校名稱 | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低分徘名 |
4187 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 8 | 326 | 117761 |
4188 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 10 | 446 | 55196 |
4189 | 鄭州信息工程職業(yè)學院 |
