由于2021年高考還未開(kāi)始,合肥工業(yè)大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的合肥工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年合肥工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 570 | 14782 | - | - |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 634 | 12894 | 602 | 3374 |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 392 | 9849 | - | - |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 605 | 10409 | 596 | 3409 |
5 | 2020 | 河南 | 本一批 | 628 | 21581 | 601 | 4835 |
6 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 619 | 13046 | 584 | 4300 |
7 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 539 | - | - | - |
8 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 589 | 8917 | 547 | 3222 |
9 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 596 | 10761 | - | - |
10 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 610 | 12116 | 602 | 3759 |
11 | 2020 | 山西 | 本一批 | 591 | 11046 | 568 | 2442 |
12 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 563 | 13171 | - | - |
13 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 380 | 20001 | 370 | 5992 |
14 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 589 | 7527 | - | - |
15 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 575 | 10019 | 591 | 2956 |
16 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 563 | 9481 | - | - |
17 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 604 | 10148 | 575 | 3793 |
18 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 516 | 3729 | - | - |
19 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 593 | 23877 | 563 | 9294 |
20 | 2020 | 四川 | 本一批 | 618 | 16562 | 573 | 4309 |
21 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 603 | 14724 | - | - |
22 | 2020 | 福建 | 本科批 | 590 | 11864 | - | - |
23 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 519 | 13365 | - | - |
24 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 546 | 8146 | 565 | 2359 |
2019年合肥工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 583 | 12438 | 590 | 4464 |
2 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 548 | 10882 | - | - |
3 | 2019 | 河北 | 本一批 | 607 | 13652 | 594 | 5416 |
4 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 592 | 11402 | - | - |
5 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 582 | 11526 | - | - |
6 | 2019 | 山東 | 本科批 | 593 | 20110 | 586 | 5002 |
7 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 583 | 8853 | - | - |
8 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 561 | 10417 | 576 | 4147 |
9 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 593 | 9184 | 551 | 4360 |
10 | 2019 | 北京 | 本科批 | 592 | 8869 | - | - |
11 | 2019 | 河南 | 本一批 | 586 | 23893 | 579 | 5335 |
12 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 534 | 3257 | - | - |
13 | 2019 | 青海 | 本一批 | 487 | 3280 | - | - |
14 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 557 | 25135 | 562 | 11793 |
15 | 2019 | 四川 | 本一批 | 628 | 17553 | 582 | 4800 |
16 | 2019 | 山西 | 本一批 | 561 | 11074 | 563 | 2688 |
17 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 574 | 8993 | - | - |
18 | 2019 | 福建 | 本一批 | 557 | 12659 | - | - |
19 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 375 | 18586 | 359 | 6675 |
20 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 685 | 2625 | - | - |
21 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 583 | 7548 | - | - |
22 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 592 | 12852 | 588 | 4599 |
23 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 593 | 12019 | - | - |
24 | 2019 | 江西 | 本一批 | 589 | 10238 | 579 | 1364 |
25 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 551 | 8724 | 561 | 2236 |
26 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 547 | 4880 | - | - |
27 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 587 | 14269 | - | - |
28 | 2019 | 云南 | 本一批 | 604 | 9907 | 590 | 4152 |
2018年合肥工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 580 | 12084 | - | - |
2 | 2018 | 福建 | 本一批 | 560 | 12567 | - | - |
3 | 2018 | 青海 | 本一批 | 471 | 3508 | - | - |
4 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 538 | 3271 | - | - |
5 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 586 | 9713 | 572 | 3963 |
6 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 560 | 24893 | 561 | 12786 |
7 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 576 | 9383 | - | - |
8 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
9 | 2018 | 海南 | 本一批 | 667 | 3627 | - | - |
10 | 2018 | 河北 | 本一批 | 623 | 13518 | 623 | 3630 |
11 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 584 | 8388 | - | - |
12 | 2018 | 云南 | 本一批 | 589 | 11788 | 599 | 4428 |
13 | 2018 | 山西 | 本一批 | 572 | 10555 | 572 | 2572 |
14 | 2018 | 北京 | 本一批 | 591 | 9304 | - | - |
15 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 364 | 19224 | 352 | 8203 |
16 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 562 | 7817 | 532 | 2908 |
17 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 596 | 14453 | - | - |
18 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 599 | 11203 | - | - |
19 | 2018 | 四川 | 本一批 | 617 | 16985 | 582 | 5707 |
20 | 2018 | 河南 | 本一批 | 595 | 18611 | 599 | 5282 |
21 | 2018 | 江西 | 本一批 | 595 | 9974 | 591 | 4675 |
22 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 601 | 12687 | 596 | 4485 |
23 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 573 | 9970 | 598 | 5533 |
24 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 597 | 12721 | 615 | 3541 |
25 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 567 | 4667 | - | - |
26 | 2018 | 山東 | 本科批 | 602 | 19116 | 601 | 4978 |
27 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 549 | 10792 | - | - |
28 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 604 | 10764 | - | - |
29 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 588 | 7467 | - | - |
2017年合肥工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 530 | 10555 | 561 | 7551 |
2 | 2017 | 云南 | 本一批 | 542 | 14217 | 571 | 5757 |
3 | 2017 | 遼寧 | 本一批 | 565 | 13033 | - | - |
4 | 2017 | 黑龍江 | 本一批 | 486 | 23988 | - | - |
5 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 568 | 14716 | - | - |
6 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 532 | 7739 | 523 | 3262 |
7 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 538 | 23176 | 580 | 4022 |
8 | 2017 | 江蘇 | 本一批 | 357 | 19400 | 337 | 12691 |
9 | 2017 | 河北 | 本一批 | 588 | 14525 | 581 | 3849 |
10 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 537 | 10972 | - | - |
11 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 525 | 4886 | - | - |
12 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 501 | 14667 | - | - |
13 | 2017 | 廣東 | 本一批 | 507 | 45826 | 521 | 16389 |
14 | 2017 | 四川 | 本一批 | 556 | 33350 | 573 | 5047 |
15 | 2017 | 福建 | 本一批 | 445 | 32486 | - | - |
16 | 2017 | 廣西 | 本一批 | 527 | 11216 | 553 | 4611 |
17 | 2017 | 寧夏 | 本一批 | 508 | 3495 | - | - |
18 | 2017 | 江西 | 本一批 | 564 | 9790 | 534 | 7759 |
19 | 2017 | 青海 | 本一批 | 407 | 6144 | - | - |
20 | 2017 | 山西 | 本一批 | 532 | 10605 | 533 | 3404 |
21 | 2017 | 河南 | 本一批 | 563 | 21190 | 562 | 5715 |
22 | 2017 | 北京 | 本一批 | 580 | 9640 | - | - |
23 | 2017 | 天津 | 本一批 | 540 | 10495 | - | - |
24 | 2017 | 山東 | 本科批 | 592 | 21259 | 575 | 5357 |
25 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 537 | 28128 | 562 | 4468 |
26 | 2017 | 陜西 | 本一批 | 551 | 13026 | - | - |
27 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 524 | 25131 | - | - |
28 | 2017 | 海南 | 本一批 | 671 | 3356 | - | - |