適合北京考生撿漏的大學(xué)名單有首鋼工學(xué)院、中國勞動關(guān)系學(xué)院、北京體育大學(xué)、北京服裝學(xué)院、北京聯(lián)合大學(xué)、北京農(nóng)學(xué)院、北京農(nóng)學(xué)院、北京石油化工學(xué)院、北京物資學(xué)院、北京石油化工學(xué)院、北京聯(lián)合大學(xué)等,以下為具體名單參考。
一、適合北京考生撿漏的大學(xué)名單
由于2024各校錄取暫未結(jié)束,以下整理了2023年分?jǐn)?shù)線以供參考
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首鋼工學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | ? | - | - | |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 北京 | 2023 | 綜合 | ? | 248 | 2528 | |
北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 451 | 41813 | 不限 |
北京服裝學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 473 | 37720 | 化 |
北京服裝學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 473 | 37720 | 物 或 化 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 473 | 37720 | 物 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 473 | 37720 | 物 或 化 或 生 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 476 | 37109 | 物 或 化 |
北京石油化工學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 476 | 37109 | 化 |
北京服裝學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 477 | 36889 | 物 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 477 | 36889 | 物 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 478 | 36667 | 不限 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 479 | 36441 | 不限 |
北京石油化工學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 479 | 36441 | 物 |
北京石油化工學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 479 | 36441 | 物 或 化 或 生 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 480 | 36227 | 物 或 化 或 生 |
北京物資學(xué)院 | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 480 | 36227 | 物 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 481 | 36023 | 不限 |
北京石油化工學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 481 | 36023 | 不限 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 482 | 35843 | 不限 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 484 | 35419 | 物 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 484 | 35419 | 物 或 化 或 生 |
北京服裝學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 488 | 34538 | 不限 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 492 | 33646 | 不限 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 495 | 32953 | 物 |
北京印刷學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 497 | 32507 | 物 或 化 |
北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 498 | 32264 | 物 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 498 | 32264 | 地 或 物 或 化 |
首都體育學(xué)院 | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 498 | 32264 | 不限 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 500 | 31831 | 不限 |
北京印刷學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 501 | 31601 | 物 |
北京物資學(xué)院 | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 503 | 31160 | 不限 |
北京印刷學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 505 | 30685 | 化 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 505 | 30685 | 物 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 506 | 30461 | 史 或 地 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 507 | 30205 | 物 或 化 或 生 |
北京物資學(xué)院 | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 507 | 30205 | 不限 |
北京印刷學(xué)院 | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 508 | 29946 | 不限 |
北京物資學(xué)院 | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 509 | 29693 | 物 |
北京物資學(xué)院 | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 512 | 28998 | 物 或 化 或 生 |
中華女子學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 512 | 28998 | 不限 |
北京建筑大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 516 | 28135 | 物 |
中華女子學(xué)院 | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 516 | 28135 | 物 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 518 | 27649 | 不限 |
北京建筑大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 523 | 26466 | 物 或 化 |
北京信息科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 524 | 26249 | 不限 |
北京信息科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 525 | 26003 | 物 |
北京第二外國語學(xué)院 | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 525 | 25777 | 不限 |
北京建筑大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 526 | 25776 | 不限 |
北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 526 | 25776 | 史 或 地 或 生 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 526 | 25776 | 史 |
北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 527 | 25551 | 化 |
北京工商大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 528 | 25313 | 化 |
中國戲曲學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 528 | 25313 | 不限 |
北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 529 | 25084 | 史 或 地 或 物 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 532 | 24405 | 物 或 化 或 生 |
北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 532 | 24405 | 不限 |
北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 532 | 24405 | 物 |
北京第二外國語學(xué)院 | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 535 | 23469 | 不限 |
北京工商大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 536 | 23468 | 物 |
北京工商大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 542 | 22148 | 化 |
北京工商大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 542 | 22148 | 不限 |
北京建筑大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 542 | 22148 | 地 |
北京工商大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 543 | 21910 | 不限 |
中國戲曲學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 543 | 21910 | 不限 |
北京工商大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 544 | 21660 | 物 |
北京工商大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 548 | 20790 | 不限 |
北京建筑大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 552 | 19994 | 史 或 地 或 物 |
中國戲曲學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 552 | 19994 | 不限 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 555 | 19320 | 不限 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 559 | 18460 | 物 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 560 | 18235 | 不限 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 562 | 17819 | 物 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 562 | 17819 | 不限 |
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 567 | 16816 | 不限 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 568 | 16600 | 不限 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 570 | 16195 | 物 或 化 或 生 |
首都師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 571 | 15983 | 不限 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 571 | 15983 | 不限 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 572 | 15775 | 物 或 化 或 生 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 572 | 15775 | 物 |
首都師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 575 | 15169 | 物 或 化 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 577 | 14769 | 不限 |
首都師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 580 | 14186 | 物 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 580 | 14186 | 物 或 化 或 生 |
首都師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 582 | 13798 | 物 或 化 或 生 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 583 | 13611 | 不限 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 584 | 13397 | 物 或 化 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 586 | 13007 | 史 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 587 | 12792 | 物 和 化 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 587 | 12792 | 物 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 587 | 12792 | 物 或 化 或 生 |
首都師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 588 | 12618 | 地 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 589 | 12440 | 政 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 590 | 12247 | 物 和 化 |
首都師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 590 | 12247 | 史 |
首都師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 590 | 12247 | 物 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 590 | 12247 | 物 或 化 或 生 |
北京語言大學(xué) | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 590 | 12247 | 物 或 化 或 生 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 591 | 12047 | 物 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 591 | 12047 | 物 |
北京語言大學(xué) | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 591 | 12047 | 物 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 591 | 12047 | 物 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 591 | 12047 | 物 或 化 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 592 | 11858 | 不限 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 592 | 11858 | 物 或 化 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 592 | 11858 | 物 或 化 或 生 |
北京電影學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 592 | 11858 | 史 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 593 | 11658 | 物 |
北京語言大學(xué) | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 593 | 11658 | 不限 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 594 | 11476 | 不限 |
北京電影學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 594 | 11476 | 物 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 595 | 11275 | 物 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 596 | 11071 | 物 |
首都師范大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 597 | 10859 | 地 或 物 或 化 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 598 | 10699 | 物 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 598 | 10699 | 不限 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 599 | 10508 | 不限 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 600 | 10348 | 物 或 化 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 600 | 10348 | 物 |
中央戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 602 | 9999 | 不限 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 603 | 9765 | 不限 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 603 | 9765 | 物 和 化 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 603 | 9765 | 物 或 化 或 生 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 604 | 9574 | 化 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 605 | 9367 | 政 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 606 | 9197 | 物 或 化 或 生 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 607 | 9032 | 物 或 化 或 生 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 608 | 8860 | 物 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 608 | 8860 | 不限 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 608 | 8860 | 不限 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 610 | 8522 | 化 或 生 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 611 | 8329 | 不限 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 611 | 8329 | 物 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 612 | 8147 | 物 和 化 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 613 | 7999 | 不限 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 615 | 7700 | 史 或 地 或 物 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 615 | 7700 | 不限 |
北京電影學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 615 | 7700 | 物 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 616 | 7542 | 化 或 生 |
中央美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 617 | 7361 | 不限 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 618 | 7202 | 化 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 618 | 7202 | 物 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 619 | 7037 | 物 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 619 | 7037 | 物 和 化 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 619 | 7037 | 地 和 物 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 620 | 6861 | 物 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 620 | 6861 | 物 或 化 或 生 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 620 | 6861 | 不限 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 621 | 6691 | 物 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 621 | 6691 | 地 或 物 或 生 |
中國人民公安大學(xué) | 政法 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 621 | 6691 | 不限 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 622 | 6528 | 不限 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 622 | 6528 | 物 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 622 | 6528 | 不限 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 622 | 6528 | 地 或 物 或 化 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 624 | 6202 | 物 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 625 | 6045 | 不限 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 627 | 5755 | 不限 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 627 | 5755 | 史 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 629 | 5457 | 物 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 629 | 5457 | 物 或 化 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 630 | 5308 | 物 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 630 | 5308 | 不限 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 631 | 5161 | 不限 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 632 | 5029 | 化 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 632 | 5029 | 物 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 634 | 4729 | 不限 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 635 | 4604 | 物 或 化 或 生 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 635 | 4604 | 不限 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 636 | 4458 | 物 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 637 | 4325 | 不限 |
中國社會科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 637 | 4325 | 不限 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 637 | 4325 | 不限 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 640 | 3925 | 物 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 640 | 3925 | 物 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 640 | 3925 | 不限 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 641 | 3816 | 不限 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 643 | 3563 | 物 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 644 | 3455 | 物 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 645 | 3347 | 物 |
中國政法大學(xué) | 政法 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 645 | 3347 | 不限 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 646 | 3224 | 物 |
中國社會科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 647 | 3096 | 史 或 地 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 649 | 2874 | 不限 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 650 | 2754 | 不限 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 650 | 2754 | 不限 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 656 | 2180 | 不限 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 657 | 2083 | 物 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 657 | 2083 | 物 或 化 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 657 | 2083 | 物 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 658 | 1979 | 物 |
中國政法大學(xué) | 政法 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 658 | 1979 | 不限 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 660 | 1836 | 物 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 662 | 1662 | 物 和 化 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 663 | 1581 | 物 和 化 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 665 | 1419 | 史 或 地 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 669 | 1127 | 不限 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 669 | 1127 | 物 和 化 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 669 | 1127 | 史 或 物 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 670 | 1066 | 不限 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 675 | 791 | 物 |
中國科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 675 | 791 | 物 |
北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 683 | 442 | 不限 |
北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 684 | 402 | 物 |
清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 685 | 368 | 物 |
清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 685 | 368 | 物 和 化 |
北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 687 | 313 | 物 或 化 |
北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 691 | 192 | 不限 |
清華大學(xué) | 綜合 | 北京 | 2023 | 綜合 | 本科 | 691 | 192 | 不限 |
二、北京考生撿漏的大學(xué)推薦
首都師范大學(xué)科德學(xué)院:可以撿漏的專業(yè)有學(xué)前教育;會展經(jīng)濟(jì)與管理(大數(shù)據(jù)傳播);漢語言文學(xué)。
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院:可以撿漏的專業(yè)有金融學(xué);金融科技;數(shù)字經(jīng)濟(jì)等11個專業(yè)。
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院:可以撿漏的專業(yè)有機(jī)械電子工程;通信工程;計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等6個專業(yè)。
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院:可以撿漏的專業(yè)有國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;財務(wù)管理;市場營銷(品牌管理與策劃)等14個專業(yè)。
北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院:可以撿漏的專業(yè)有酒店管理;財務(wù)管理;人力資源管理等7個專業(yè)。
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院:可以撿漏的專業(yè)有英語。
大連東軟信息學(xué)院:可以撿漏的專業(yè)有集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)。
長春電子科技學(xué)院:可以撿漏的專業(yè)有光電信息科學(xué)與工程。
長春建筑學(xué)院:可以撿漏的專業(yè)有數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)。
黑龍江外國語學(xué)院:可以撿漏的專業(yè)有國際商務(wù)。
哈爾濱華德學(xué)院:可以撿漏的專業(yè)有機(jī)器人工程(英才班);焊接技術(shù)與工程(英才班)。
江西科技學(xué)院:可以撿漏的專業(yè)有計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)。
三亞學(xué)院:可以撿漏的專業(yè)有國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué))。
吉利學(xué)院:可以撿漏的專業(yè)有工商管理類。
麗江文化旅游學(xué)院:可以撿漏的專業(yè)有工商管理。