因2023年重慶高考分數(shù)線還暫未公布,故暫時以歷年重慶分數(shù)線作為參考依據(jù)進行預(yù)測,而本篇文章的預(yù)測分數(shù)線僅供參考!
2023年重慶物理本科分數(shù)線預(yù)測為415分,歷史本科為418分;2023年重慶物理?品謹(shù)線預(yù)測為180分,歷史專科為180分。
一、2023年重慶高考分數(shù)線預(yù)測
預(yù)測年份 | 預(yù)測省份 | 考生類別 | 批次 | 預(yù)測分數(shù)線 |
2023 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 418 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 415 |
2023 | 重慶 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 498 |
2023 | 重慶 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 479 |
2023 | 重慶 | 歷史類 | ?婆 | 180 |
2023 | 重慶 | 物理類 | ?婆 | 180 |
二、重慶歷三年分數(shù)線匯總
01、2022年重慶高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
重慶 | 2022 | 歷史 | ? | 180 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 本科 | 415 |
重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 411 |
重慶 | 2022 | 物理 | ? | 180 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:m.dkbsf.cn |
02、2021年重慶高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
重慶 | 2021 | 歷史 | 專科 | 180 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 456 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 446 |
重慶 | 2021 | 物理 | ? | 180 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:m.dkbsf.cn |
03、2020年重慶高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
重慶 | 2020 | 理科 | ? | 180 |
重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 443 |
重慶 | 2020 | 文科 | ? | 180 |
重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 411 |
重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 500 |
重慶 | 2020 | 文科 | 本一 | 536 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:m.dkbsf.cn |
三、2022年重慶省大學(xué)在重慶物理最低錄取分數(shù)線
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 12251 | 重慶 | 中國人民解放軍陸軍 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 538 | 25053 | 重慶 | 教育部 |
西南政法大學(xué) | 政法 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 538 | 25053 | 重慶 | 市政府 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 | 重慶 | 教育部 |
重慶郵電大學(xué) | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 527 | 29760 | 重慶 | 市政府 |
西南大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 516 | 34813 | 重慶 | 教育部 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 515 | 35260 | 重慶 | 市政府 |
四川美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 | 重慶 | 市政府 |
重慶交通大學(xué) | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 493 | 46109 | 重慶 | 市政府 |
重慶理工大學(xué) | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 489 | 48092 | 重慶 | 市政府 |
重慶師范大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | 重慶 | 市政府 |
重慶工商大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 | 重慶 | 市政府 |
四川外國語大學(xué) | 語言 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | 重慶 | 市政府 |
重慶科技學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | 重慶 | 市政府 |
重慶三峽學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | 重慶 | 市政府 |
長江師范學(xué)院 | 師范 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | 重慶 | 市政府 |
重慶第二師范學(xué)院 | 師范 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | 重慶 | 市政府 |
重慶人文科技學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 | 重慶 | 市教委 |
重慶文理學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 443 | 70956 | 重慶 | 市政府 |
重慶財經(jīng)學(xué)院 | 財經(jīng) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 440 | 72350 | 重慶 | 市教委 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 財經(jīng) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 436 | 74186 | 重慶 | 市教委 |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 財經(jīng) | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 433 | 75529 | 重慶 | 市教委 |
重慶外語外事學(xué)院 | 語言 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 430 | 76859 | 重慶 | 市教委 |
重慶工程學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 425 | 78987 | 重慶 | 市教委 |
重慶城市科技學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 421 | 80594 | 重慶 | 市教委 |
重慶移通學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 419 | 81451 | 重慶 | 市教委 |
重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 本科 | 415 | 83081 | 重慶 | 市教委 |
重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 396 | 89876 | 重慶 | 市政府 |
重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 390 | 91828 | 重慶 | 市政府 |
重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 389 | 92108 | 重慶 | 市政府 |
重慶電力高等?茖W(xué)校 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 387 | 92703 | 重慶 | 市政府 |
重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 387 | 92703 | 重慶 | 市政府 |
重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 383 | 93914 | 重慶 | 市政府 |
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 378 | 95296 | 重慶 | 市政府 |
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 377 | 95588 | 重慶 | 市政府 |
重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 375 | 96181 | 重慶 | 市政府 |
重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 375 | 96181 | 重慶 | 市政府 |
重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 362 | 99282 | 重慶 | 市教委 |
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 359 | 99922 | 重慶 | 市政府 |
重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 356 | 100559 | 重慶 | 市政府 |
重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 356 | 100559 | 重慶 | 市政府 |
重慶財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 353 | 101188 | 重慶 | 市政府 |
重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 353 | 101188 | 重慶 | 市政府 |
重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 352 | 101381 | 重慶 | 市政府 |
重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 351 | 101577 | 重慶 | 市政府 |
重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 350 | 101774 | 重慶 | 市政府 |
重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 348 | 102173 | 重慶 | 市政府 |
重慶幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 348 | 102173 | 重慶 | 市政府 |
重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 342 | 103305 | 重慶 | 市政府 |
重慶工信職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 337 | 104117 | 重慶 | 市政府 |
重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 336 | 104277 | 重慶 | 市政府 |
重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | - | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 319 | 106716 | 重慶 | |
重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 289 | 109671 | 重慶 | 市教委 |
重慶護理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 271 | 110788 | 重慶 | 市教委 |
重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 259 | 111284 | 重慶 | 市教委 |
重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 180 | 112556 | 重慶 | 市教委 |
重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 180 | 112556 | 重慶 | 市教委 |
重慶健康職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 180 | 112556 | 重慶 | 市教委 |
重慶理工職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 180 | 112556 | 重慶 | 市教委 |
重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 180 | 112556 | 重慶 | 市教委 |
重慶公共運輸職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 180 | 112556 | 重慶 | 市教委 |
重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 180 | 112556 | 重慶 | 市教委 |
重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 180 | 112556 | 重慶 | 市教委 |
重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 180 | 112556 | 重慶 | 市教委 |
重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 180 | 112556 | 重慶 | 市教委 |
重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 180 | 112556 | 重慶 | 市教委 |
重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 180 | 112556 | 重慶 | 市教委 |
重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 180 | 112556 | 重慶 | 市教委 |
重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 180 | 112556 | 重慶 | 市教委 |
重慶科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 180 | 112556 | 重慶 | 市教委 |
重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 180 | 112556 | 重慶 | 市教委 |
重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | ? | 180 | 112556 | 重慶 | 市教委 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |