一、2024年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少
由于2024年高考暫未開(kāi)始,北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,小編整理了2023-2021年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高考最低分,其中2023年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高考在北京最低錄取分?jǐn)?shù)線為627分;2022年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高考在北京最低錄取分?jǐn)?shù)線為625分;2021年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高考在北京最低錄取分?jǐn)?shù)線為623分。此數(shù)據(jù)僅供參考,2024年有意報(bào)考北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的同學(xué),可以重點(diǎn)參考?xì)v三年的高考最低分及最低位次。
二、2023年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 74 | - | 627 | - | 5755 |
天津 | 2023 | 綜合 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (4組) | 綜合 | 本科A | 2 | - | 641 | - | 4775 |
天津 | 2023 | 綜合 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (3組) | 綜合 | 本科A | 13 | - | 638 | - | 5290 |
河北 | 2023 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 13 | - | 619 | - | 1223 |
河北 | 2023 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ([公辦]) | 物理 | 本科 | 8 | - | 615 | - | 9678 |
山西 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京)) | 文科 | 本一A | 15 | - | 550 | - | 1467 |
山西 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京)) | 理科 | 本一A | 10 | - | 528 | - | 22574 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(聯(lián)合培養(yǎng)) | 理科 | 本一A | 1 | 601 | 601 | - | 1676 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理科 | 本一A | 1 | 569 | 569 | - | 3965 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 本一A | 4 | 587 | 562 | - | 771 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) | 理科 | 本一B | 1 | 543 | 543 | - | 6993 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) | 文科 | 本一B | 1 | 525 | 525 | - | 2184 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京,公辦)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 634 | - | 4714 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京,公辦)) | 歷史 | 本科 | 11 | - | 612 | - | 868 |
吉林 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京市,10030)) | 文科 | 本一A | 12 | - | 550 | - | 756 |
吉林 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京市,10030)) | 理科 | 本一A | 10 | - | 506 | - | 12256 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京市)) | 理科 | 本一A | 5 | - | 530 | - | 10395 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京市)) | 文科 | 本一A | 9 | - | 520 | - | 1187 |
上海 | 2023 | 綜合 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)校本部)公辦) | 綜合 | 本科 | 7 | - | 558 | - | 6028 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 物理 | 本科 | 14 | - | 628 | - | 14616 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 622 | - | 1507 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 歷史 | 本科 | 19 | - | 616 | - | 2113 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((雙一流建設(shè)高校)(北京)) | 綜合 | 1段 | 41 | - | 650 | - | 12827 |
安徽 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理科 | 本一 | 10 | - | 613 | - | 11185 |
安徽 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 本一 | 17 | - | 592 | - | 1726 |
福建 | 2023 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (專業(yè)組700(北京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 625 | - | 5760 |
福建 | 2023 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (專業(yè)組700(北京市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 613 | - | 1006 |
福建 | 2023 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 610 | - | 8933 |
福建 | 2023 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 11 | - | 599 | - | 1719 |
江西 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((校址北京市)) | 文科 | 本一 | 8 | - | 606 | - | 1120 |
江西 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((校址北京市)) | 理科 | 本一 | 3 | - | 598 | - | 10051 |
江西 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) ((國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(校址北京市)) | 文科 | 本一 | 3 | - | 598 | - | 1589 |
江西 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) ((國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(校址北京市)) | 理科 | 本一 | 2 | - | 528 | - | 46257 |
山東 | 2023 | 綜合 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 綜合 | 1段 | 37 | - | 588 | - | 32940 |
河南 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 本一 | 23 | - | 620 | - | 1954 |
河南 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理科 | 本一 | 16 | - | 598 | - | 23029 |
湖北 | 2023 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第04組) | 物理 | 本科 | 11 | - | 615 | - | 13191 |
湖北 | 2023 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第06組) | 物理 | 本科 | 1 | - | 613 | - | 13934 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第03組) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 607 | - | 1556 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第01組) | 歷史 | 本科 | 13 | - | 602 | - | 1920 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第02組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 594 | - | 2604 |
湖北 | 2023 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第05組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 557 | - | 42153 |
湖南 | 2023 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第104組) | 物理 | 本科 | 1 | - | 624 | - | 7162 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京市)第102組) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 623 | - | 593 |
湖南 | 2023 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第103組) | 物理 | 本科 | 12 | - | 619 | - | 8560 |
湖南 | 2023 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第308組(國(guó)家專項(xiàng))) | 物理 | 本科 | 2 | - | 615 | - | 9752 |
湖南 | 2023 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第802組(少數(shù)民族預(yù)科班)(北京市)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 604 | - | 13603 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京市)第101組) | 歷史 | 本科 | 16 | - | 604 | - | 1491 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第306組(國(guó)家專項(xiàng))(北京市)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 603 | - | 1566 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第801組(少數(shù)民族預(yù)科班)(北京市)) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 602 | - | 1634 |
湖南 | 2023 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第307組(國(guó)家專項(xiàng))) | 物理 | 本科 | 1 | - | 598 | - | 15926 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第305組(國(guó)家專項(xiàng))(北京市)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 598 | - | 1913 |
廣東 | 2023 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((專業(yè)組206)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 621 | - | 14444 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((專業(yè)組203)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 620 | - | 1359 |
廣東 | 2023 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((專業(yè)組205)) | 物理 | 本科 | 19 | - | 618 | - | 15964 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 歷史 | 本科 | 18 | - | 608 | - | 2441 |
廣西 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((理10文23)(學(xué)校所在地北京市。)) | 文科 | 本一 | 23 | - | 599 | - | 1550 |
廣西 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((理10文23)(學(xué)校所在地北京市。)) | 理科 | 本一 | 10 | - | 577 | - | 9161 |
海南 | 2023 | 綜合 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 8 | - | 708 | - | 1361 |
重慶 | 2023 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 596 | - | 7570 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 歷史 | 本科 | 11 | - | 596 | - | 1088 |
四川 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((地址北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分)) | 理科 | 本一 | 9 | - | 608 | - | 18438 |
四川 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((地址北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本一 | 12 | - | 568 | - | 5575 |
貴州 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京海淀區(qū))) | 文科 | 本一 | 12 | 641 | 617 | - | 1061 |
貴州 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京海淀區(qū))) | 理科 | 本一 | 6 | 599 | 556 | - | 11247 |
云南 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號(hào)/19號(hào))) | 文科 | 本一 | 14 | 624 | 607 | - | 1041 |
云南 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號(hào)/19號(hào)) | 理科 | 本一 | 9 | 622 | 599 | - | 5903 |
云南 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(預(yù)科) ((預(yù)科辦學(xué)點(diǎn):北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué))) | 文科 | 本一 | 2 | 580 | 577 | - | 3560 |
云南 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(預(yù)科) (預(yù)科辦學(xué)點(diǎn):北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)) | 理科 | 本一 | 2 | 568 | 529 | - | 25973 |
陜西 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京市市轄區(qū)海淀區(qū)西三環(huán)北路2號(hào))) | 文科 | 本一 | 10 | - | 594 | - | 982 |
陜西 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京市市轄區(qū)海淀區(qū)西三環(huán)北路2號(hào))) | 理科 | 本一 | 5 | - | 582 | - | 8224 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((海淀區(qū))) | 文科 | 本一 | 10 | - | 553 | - | 1176 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(預(yù)科) ((海淀區(qū))) | 文科 | 本一 | 2 | - | 534 | - | 2180 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(預(yù)科) ((海淀區(qū))) | 理科 | 本一 | 1 | - | 475 | - | 19363 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((海淀區(qū))) | 理科 | 本一 | 4 | - | 451 | - | 27202 |
青海 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(民族預(yù)科班) ((北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號(hào)/19號(hào))民族預(yù)科班) | 文科 | 本一 | 1 | 524 | 524 | - | 323 |
青海 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號(hào)/19號(hào))) | 文科 | 本一 | 6 | 557 | 475 | - | 1115 |
青海 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號(hào)/19號(hào))) | 理科 | 本一 | 2 | 542 | 435 | - | 3689 |
青海 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(民族預(yù)科班) ((北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路2號(hào)/19號(hào))(民族預(yù)科班)) | 理科 | 本一 | 1 | 389 | 389 | - | 7505 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (注:北京市海淀區(qū)。) | 文科 | 本一 | 7 | - | 519 | - | 1577 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((注北京市海淀區(qū)。)) | 理科 | 本一 | 2 | - | 435 | - | 8197 |
新疆 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京市)) | 文科 | 本一 | 6 | 558 | 533 | 549.00 | 958 |
新疆 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京市)) | 理科 | 本一 | 4 | 541 | 487 | 508.00 | 6414 |
新疆 | 2023 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京市)) | 文科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 9 | 506 | 477 | 483.00 | 267 |
新疆 | 2023 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京市)) | 理科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 6 | 504 | 438 | 453.00 | 1244 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2022年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 6 | 667 | 641 | - | 3643 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 63 | 665 | 635 | - | 4288 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((中外合作辦學(xué)專業(yè))) | 綜合 | 本科 | 6 | 636 | 625 | 631.00 | 5408 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (3組(北京)) | 綜合 | 本科A | 10 | 691 | 666 | 675.00 | 2718 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (4組(北京)) | 綜合 | 本科A | 3 | 658 | 657 | 657.00 | 3891 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (5組(北京)) | 綜合 | 本科A | 2 | 658 | 654 | 656.00 | 4302 |
河北 | 2022 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 11 | 637 | 624 | 631.00 | 550 |
河北 | 2022 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ([公辦]) | 物理 | 本科 | 7 | 631 | 616 | 623.00 | 5107 |
河北 | 2022 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((中外合作辦學(xué))[公辦]) | 物理 | 本科 | 2 | 591 | 588 | 590.00 | 14950 |
山西 | 2022 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京)) | 理科 | 本一A | 11 | 593 | 572 | 581.00 | 6981 |
山西 | 2022 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(A1) ((北京)) | 文科 | 本一A1 | 2 | 558 | 553 | 556.00 | 2085 |
山西 | 2022 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京)) | 文科 | 本一A | 11 | 586 | 551 | 569.00 | 2249 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(聯(lián)合培養(yǎng)) | 理科 | 本一A | 1 | 605 | 605 | - | 1125 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理科 | 本一A | 1 | 580 | 580 | - | 2563 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 本一A | 4 | 573 | 558 | - | 696 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) | 理科 | 本一B | 2 | - | - | - | - |
遼寧 | 2022 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京,公辦)) | 物理 | 本科 | 7 | 649 | 632 | 637.00 | 3161 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京,公辦)) | 歷史 | 本科 | 10 | 639 | 619 | - | 490 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京市,10030)) | 理科 | 本一A | 9 | 593 | 560 | 578.00 | 5728 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) ((北京市,10030)) | 理科 | 本一A | 1 | 555 | 555 | 555.00 | 6444 |
吉林 | 2022 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京市,10030)) | 文科 | 本一A | 11 | 585 | 554 | 562.00 | 946 |
吉林 | 2022 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) ((北京市,10030)) | 文科 | 本一A | 1 | 551 | 551 | 551.00 | 1067 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京市)) | 理科 | 本一A | 6 | 591 | 577 | 581.00 | 3152 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京市)) | 文科 | 本一A | 8 | 578 | 560 | 570.00 | 716 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)校本部)) | 綜合 | 本科 | 1 | 565 | 565 | 565.00 | 4410 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)校本部)) | 綜合 | 本科 | 6 | 564 | 560 | 563.00 | 5198 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (06專業(yè)組) | 物理 | 本科 | 17 | 620 | 609 | 613.00 | 9523 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (03專業(yè)組) | 歷史 | 本科 | 2 | 603 | 597 | 600.00 | 1205 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (02專業(yè)組) | 歷史 | 本科 | 16 | 609 | 595 | - | 1385 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (04專業(yè)組,(中外合作辦學(xué))) | 歷史 | 本科 | 2 | 592 | 591 | 592.00 | 1811 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((一流學(xué)科建設(shè)高校)(北京)) | 綜合 | 1段 | 42 | 677 | 653 | 658.00 | 7109 |
安徽 | 2022 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理科 | 本一 | 12 | 623 | 603 | 611.00 | 10070 |
安徽 | 2022 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本一 | 2 | 589 | 586 | 588.00 | 1602 |
安徽 | 2022 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 本一 | 13 | 604 | 580 | 592.00 | 2282 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 11 | 630 | 608 | 619.00 | 6764 |
福建 | 2022 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (專業(yè)組700(北京市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | 614 | 604 | 608.00 | 1014 |
福建 | 2022 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 9 | 616 | 599 | - | 1292 |
福建 | 2022 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (專業(yè)組700(中外合作)(北京市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | 587 | 587 | 587.00 | 2077 |
江西 | 2022 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((校址北京市)) | 理科 | 本一 | 5 | 602 | 598 | 601.00 | 5311 |
江西 | 2022 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((校址北京市)) | 文科 | 本一 | 7 | 601 | 587 | 593.00 | 1334 |
山東 | 2022 | 綜合 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((北京公辦)) | 綜合 | 1段 | 34 | 643 | 619 | 630.00 | 7300 |
山東 | 2022 | 綜合 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((中外合作)(北京公辦)) | 綜合 | 1段 | 2 | 609 | 607 | 608.00 | 12101 |
河南 | 2022 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理科 | 本一 | 18 | 622 | 593 | 607.00 | 19260 |
河南 | 2022 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 本一 | 19 | 611 | 593 | 598.00 | 1750 |
河南 | 2022 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 文科 | 本一 | 2 | 591 | 591 | 591.00 | 1979 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第03組) | 歷史 | 本科 | 2 | 604 | 602 | 603.00 | 1194 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第05組(公辦)(北京)) | 物理 | 本科 | 12 | 635 | 597 | 608.00 | 8940 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第01組) | 歷史 | 本科 | 11 | 619 | 597 | 602.00 | 1553 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第04組) | 歷史 | 本科 | 2 | 594 | 591 | 593.00 | 2007 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第06組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)(公辦)(北京)) | 物理 | 本科 | 4 | 586 | 584 | 585.00 | 13295 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第02組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)) | 歷史 | 本科 | 2 | 586 | 584 | 585.00 | 2685 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第4組(北京市)) | 物理 | 本科 | 12 | 628 | 605 | 612.00 | 6876 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第2組) | 歷史 | 本科 | 3 | 606 | 602 | 604.00 | 856 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第1組) | 歷史 | 本科 | 12 | 609 | 602 | 605.00 | 856 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第9組(國(guó)家專項(xiàng))(北京市)) | 物理 | 本科 | 2 | 602 | 600 | 601.00 | 8298 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第7組(國(guó)家專項(xiàng))) | 歷史 | 本科 | 1 | 599 | 599 | 599.00 | 1010 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第5組(北京市)) | 物理 | 本科 | 2 | 603 | 598 | 600.00 | 8925 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第6組(國(guó)家專項(xiàng))) | 歷史 | 本科 | 2 | 599 | 598 | 599.00 | 1081 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第8組(國(guó)家專項(xiàng))(北京市)) | 物理 | 本科 | 1 | 595 | 595 | 595.00 | 9829 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第3組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)) | 歷史 | 本科 | 2 | 594 | 590 | 592.00 | 1644 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) (第10組(少數(shù)民族預(yù)科班)(北京市)) | 物理 | 本科 | 2 | 588 | 587 | 587.00 | 12709 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((專業(yè)組208)) | 物理 | 本科 | 2 | 632 | 632 | 632.00 | 6055 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((專業(yè)組207)) | 物理 | 本科 | 18 | 647 | 614 | - | 13368 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((專業(yè)組204)) | 歷史 | 本科 | 2 | 599 | 599 | 599.00 | 1761 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 20 | 625 | 594 | - | 2274 |
廣西 | 2022 | 文科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((理15文18)(學(xué)校所在地北京市。咨詢電話010-88816481)) | 文科 | 本一 | 18 | 625 | 600 | 615.00 | 1428 |
廣西 | 2022 | 理科 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((理15文18)(學(xué)校所在地北京市。咨詢電話01088816481)) | 理科 | 本一 | 15 | 617 | 558 | 579.00 | 12301 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 1 | 770 | 770 | 770.00 | 231 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 7 | 765 | 707 | 709.00 | 1283 |
重慶 | 2022 | 物理 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 物理 | 本科 | 8 | 625 | 600 | 616.00 | 5967 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)) | 歷史 | 本科 | 10 | 622 | 600 | - | 887 |
