一、2024年中國(guó)美術(shù)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少
由于2024年高考暫未開(kāi)始,中國(guó)美術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)暫未公布,小編整理了2023-2021年中國(guó)美術(shù)學(xué)院高考最低分,其中2023年中國(guó)美術(shù)學(xué)院高考在北京最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為626分;2022年中國(guó)美術(shù)學(xué)院高考在北京最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為641分;2021年中國(guó)美術(shù)學(xué)院高考在上海最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為507分。此數(shù)據(jù)僅供參考,2024年有意報(bào)考中國(guó)美術(shù)學(xué)院的同學(xué),可以重點(diǎn)參考?xì)v三年的高考最低分及最低位次。
二、2023年中國(guó)美術(shù)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類(lèi) | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 1 | - | 626 | - | 5895 |
天津 | 2023 | 綜合 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 (1組(浙江)) | 綜合 | 本科A | 1 | - | 623 | - | 7894 |
河北 | 2023 | 歷史 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((杭州市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 601 | - | 2627 |
山西 | 2023 | 文科 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((杭州)) | 文科 | 本一A | 1 | - | 533 | - | 2488 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((浙江,公辦)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 568 | - | 3387 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((杭州市)) | 文科 | 本一A | 1 | - | 507 | - | 1702 |
上海 | 2023 | 綜合 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((公辦)(辦學(xué)點(diǎn)良渚校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 542 | - | 9418 |
上海 | 2023 | 綜合 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((公辦)(辦學(xué)點(diǎn)01專(zhuān)業(yè)在南山校區(qū),02專(zhuān)業(yè)在象山校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 540 | - | 9864 |
上海 | 2023 | 綜合 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((公辦)(辦學(xué)點(diǎn)象山校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 534 | - | 11276 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 物理 | 本科 | 3 | - | 615 | - | 22199 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 本科 | 4 | - | 583 | - | 7783 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((雙一流建設(shè)高校)(省重點(diǎn)建設(shè)高校)(杭州)) | 綜合 | 1段 | 93 | - | 615 | - | 37809 |
安徽 | 2023 | 文科 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本一 | 4 | - | 559 | - | 5544 |
福建 | 2023 | 物理 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 (專(zhuān)業(yè)組999(杭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 592 | - | 13671 |
福建 | 2023 | 歷史 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 (專(zhuān)業(yè)組999(杭州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 588 | - | 2369 |
江西 | 2023 | 文科 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((校址浙江省杭州市)) | 文科 | 本一 | 3 | - | 576 | - | 3783 |
山東 | 2023 | 綜合 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 1段 | 8 | - | 578 | - | 40656 |
河南 | 2023 | 文科 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((根據(jù)浙價(jià)費(fèi)(2016)209號(hào)文件精神,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4人間1600元/生/學(xué)年,6人間(含5人間)1200元/生/學(xué)年,6人間以上800元/生/學(xué)年。住宿由學(xué)校統(tǒng)一安排。)) | 文科 | 本一 | 2 | - | 597 | - | 5216 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 568 | - | 5766 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 (第102組(浙江杭州)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 602 | - | 14370 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((浙江杭州)第101組) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 571 | - | 4475 |
廣東 | 2023 | 物理 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((專(zhuān)業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 598 | - | 28341 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((專(zhuān)業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 576 | - | 7733 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)南山校區(qū))) | 歷史 | 本科 | 1 | - | 569 | - | 2491 |
四川 | 2023 | 文科 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((地址浙江省杭州市上城區(qū)南山路218號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分)) | 文科 | 本一 | 5 | - | 558 | - | 8076 |
貴州 | 2023 | 文科 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((浙江杭州)) | 文科 | 本一 | 1 | 587 | 587 | - | 3208 |
云南 | 2023 | 文科 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((南山校區(qū):浙江省杭州市上城區(qū)南山路218號(hào)象山校區(qū):浙江省杭州市西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘鎮(zhèn)象山352號(hào))) | 文科 | 本一 | 2 | 604 | 594 | - | 1848 |
陜西 | 2023 | 文科 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((浙江省杭州市上城區(qū)南山路218號(hào))) | 文科 | 本一 | 1 | - | 577 | - | 1641 |
新疆 | 2023 | 文科 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((浙江省杭州市)) | 文科 | 本一 | 2 | 522 | 511 | 517.00 | 1491 |
新疆 | 2023 | 理科 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((浙江省杭州市)) | 理科 | 本一 | 1 | 510 | 510 | 510.00 | 4618 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2022年中國(guó)美術(shù)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類(lèi) | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((杭州)) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 641 | - | 3643 |
天津 | 2022 | 綜合 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 (1組(浙江)) | 綜合 | 本科A | 1 | - | 625 | 625.00 | 9205 |
河北 | 2022 | 歷史 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((杭州市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 1 | 587 | 587 | 587.00 | 3672 |
山西 | 2022 | 文科 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院(B) ((杭州)) | 文科 | 本一B | 1 | - | 534 | 534.00 | 4146 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((浙江,公辦)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 565 | - | 3772 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((杭州市)) | 文科 | 本一A | 1 | 529 | 529 | - | 1928 |
上海 | 2022 | 綜合 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((辦學(xué)點(diǎn)南山校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 1 | 551 | 551 | 551.00 | 6824 |
上海 | 2022 | 綜合 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((辦學(xué)點(diǎn)象山校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 1 | 533 | 533 | 533.00 | 10493 |
上海 | 2022 | 綜合 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((辦學(xué)點(diǎn)良渚校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 5 | 558 | 533 | 542.00 | 10493 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 (02專(zhuān)業(yè)組(杭州)) | 物理 | 本科 | 5 | 597 | 587 | - | 22060 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 (01專(zhuān)業(yè)組(杭州)) | 歷史 | 本科 | 5 | 562 | 545 | - | 13167 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((一流學(xué)科建設(shè)高校)(省重點(diǎn)建設(shè)高校)(杭州)) | 綜合 | 1段 | 70 | - | 612 | - | 35158 |
安徽 | 2022 | 文科 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本一 | 4 | - | 558 | - | 6255 |
福建 | 2022 | 物理 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 (專(zhuān)業(yè)組999(杭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 5 | 614 | 594 | 607.00 | 10280 |
福建 | 2022 | 歷史 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 (專(zhuān)業(yè)組999(杭州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 5 | 591 | 579 | - | 2805 |
江西 | 2022 | 文科 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((校址浙江省杭州市)) | 文科 | 本一 | 3 | 569 | 566 | - | 3679 |
山東 | 2022 | 綜合 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((浙江公辦)) | 綜合 | 1段 | 8 | - | 575 | - | 32590 |
河南 | 2022 | 文科 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((根據(jù)浙價(jià)費(fèi)(2016)209號(hào)文件精神,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4人間1600元/生/學(xué)年,6人間(含5人間)1200元/生/學(xué)年,6人間以上800元/生/學(xué)年,住宿由學(xué)校統(tǒng)一安排)) | 文科 | 本一 | 2 | 566 | 565 | 566.00 | 6625 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 (第2組(浙江杭州)) | 物理 | 本科 | 2 | 582 | 577 | 579.00 | 16905 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 (第3組) | 歷史 | 本科 | 2 | 573 | 568 | 570.00 | 4071 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 1 | 554 | 554 | 554.00 | 6618 |
廣東 | 2022 | 物理 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((專(zhuān)業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 594 | - | 26008 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((專(zhuān)業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 569 | - | 6559 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):南山校區(qū))) | 歷史 | 本科 | 1 | 561 | 561 | 561.00 | 3421 |
四川 | 2022 | 文科 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。地址:浙江省杭州市上城區(qū)南山路218號(hào)) | 文科 | 本一 | 5 | 583 | 579 | 581.00 | 4823 |
貴州 | 2022 | 文科 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((浙江杭州)) | 文科 | 本一 | 1 | 579 | 579 | - | 4479 |
云南 | 2022 | 文科 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 (浙江省杭州市上城區(qū)南山路218號(hào)) | 文科 | 本一 | 2 | 627 | 627 | - | 1929 |
陜西 | 2022 | 文科 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((浙江省杭州市上城區(qū)南山路218號(hào))) | 文科 | 本一 | 1 | 547 | 547 | 547.00 | 3120 |
新疆 | 2022 | 文科 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((浙江省杭州市)) | 文科 | 本一 | 1 | 455 | 455 | - | 3045 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、2021年中國(guó)美術(shù)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類(lèi) | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2021 | 綜合 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((辦學(xué)點(diǎn)象山校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 10 | 557 | 507 | 530.00 | 14212 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 物理 | 本科 | 7 | 589 | 565 | - | 26308 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((一流學(xué)科建設(shè)高校)(省重點(diǎn)建設(shè)高校)(杭州)) | 綜合 | 1段 | 50 | - | 610 | 619.00 | 32889 |
福建 | 2021 | 物理 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((杭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 8 | 618 | 591 | 599.00 | 12498 |
廣東 | 2021 | 物理 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 ((專(zhuān)業(yè)組201)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 593 | - | 28070 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
五、中國(guó)美術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
中國(guó)美術(shù)學(xué)院(China Academy of Art),簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)美”,位于浙江省杭州市,由中華人民共和國(guó)教育部、中華人民共和國(guó)文化部和浙江省人民政府共建,是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校、浙江省首批重點(diǎn)建設(shè)高校,入選國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、國(guó)家“特色重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目”建設(shè)高校、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、全國(guó)首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、首批國(guó)家動(dòng)畫(huà)教學(xué)研究基地、首批教育部來(lái)華留學(xué)示范基地,是社會(huì)藝術(shù)水平考級(jí)機(jī)構(gòu)。
中國(guó)美術(shù)學(xué)院創(chuàng)建于1928年,時(shí)稱(chēng)國(guó)立藝術(shù)院;1929年,更名為國(guó)立杭州藝術(shù)專(zhuān)科學(xué)校;1938年,改為國(guó)立藝術(shù)專(zhuān)科學(xué)校。1950年,成為中央美術(shù)學(xué)院華東分院;1958年,更名為浙江美術(shù)學(xué)院;1993年,更名為中國(guó)美術(shù)學(xué)院。2000年以前隸屬文化部管理,2000年成為省部共建高校。2016年,獲批成為浙江省人民政府與教育部、文化部共建高校。