1、2019廣西師范大學錄取分數(shù)線預估
每年高考難度不一樣,因而每年廣西師范大學錄取分數(shù)線也是不一樣的,但是近幾年廣西師范大學超過一本或二本多少分的差值是變化不大的,這個差值,我們叫做錄取線差,等2019年一本或二本分數(shù)線公布后,我們就可以預估湖北工業(yè)大學分數(shù)線大致為多少了。 2019廣西師范大學錄取分數(shù)線=2019一本或二本分數(shù)線+錄取線差(根據(jù)下面2006-2017歷年分數(shù)線推算)
2、廣西師范大學歷年錄取分數(shù)線【廣西理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | 560 | 493 | 473 | 理科 | 一批 |
2016 | -- | 516 | 502 | 理科 | 一批 |
2015 | 577 | 469 | 480 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 498 | 520 | 理科 | 一批 |
2013 | 577 | 523 | 510 | 理科 | 一批 |
2012 | 579 | 538 | 528 | 理科 | 一批 |
2011 | 558 | 516 | 506 | 理科 | 一批 |
2010 | 556 | 510 | 500 | 理科 | 一批 |
2009 | 564 | 515 | 507 | 理科 | 一批 |
2008 | 553 | 511 | 501 | 理科 | 一批 |
2007 | 590 | 553 | 545 | 理科 | 一批 |
2006 | 594 | 548 | 538 | 理科 | 一批 |
3、廣西師范大學歷年分數(shù)線【廣西文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | 593 | 551 | 535 | 文科 | 一批 |
2016 | -- | 552 | 545 | 文科 | 一批 |
2015 | 589 | 529 | 530 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 551 | 550 | 文科 | 一批 |
2013 | 575 | 549 | 541 | 文科 | 一批 |
2012 | 587 | 552 | 544 | 文科 | 一批 |
2011 | 559 | 526 | 519 | 文科 | 一批 |
2010 | 555 | 518 | 510 | 文科 | 一批 |
2009 | 558 | 531 | 523 | 文科 | 一批 |
2008 | 577 | 537 | 528 | 文科 | 一批 |
2007 | 604 | 580 | 574 | 文科 | 一批 |
2006 | 599 | 568 | 558 | 文科 | 一批 |
4、廣西師范大學各專業(yè)錄取分數(shù)線【廣西理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
工商管理 | 2017 | 518 | -- | 496 | 一批 |
外國語言文學類(英語,商務英語)(精準脫貧) | 2017 | 523 | -- | 489 | 一批 |
計算機科學與技術(精準脫貧) | 2017 | 493 | -- | 460 | 一批 |
化學類(精準脫貧) | 2017 | 510 | -- | 469 | 一批 |
計算機科學與技術 | 2017 | 515 | -- | 480 | 一批 |
法學(精準脫貧) | 2017 | 507 | -- | 467 | 一批 |
數(shù)學類(民族班) | 2017 | 522 | -- | 495 | 一批 |
人力資源管理 | 2017 | 499 | -- | 486 | 一批 |
會計學(職教師資班) | 2017 | 510 | -- | 488 | 一批 |
物流管理(職教師資班) | 2017 | 493 | -- | 453 | 一批 |
測控技術與儀器 | 2017 | 498 | -- | 460 | 一批 |
化學(本碩培養(yǎng)獨秀班) | 2017 | 544 | -- | 510 | 一批 |
經(jīng)濟學類(民族班) | 2017 | 493 | -- | 484 | 一批 |
制藥工程 | 2017 | 509 | -- | 483 | 一批 |
法學 | 2017 | 511 | -- | 494 | 一批 |
計算機科學與技術(職教師資班) | 2017 | 508 | -- | 455 | 一批 |
工業(yè)設計 | 2017 | 508 | -- | 476 | 一批 |
生物科學 | 2017 | 560 | -- | 496 | 一批 |
物理學 | 2017 | 530 | -- | 494 | 一批 |
人力資源管理(民族班) | 2017 | 501 | -- | 484 | 一批 |
法學(民族班) | 2017 | 501 | -- | 485 | 一批 |
環(huán)境科學 | 2017 | 498 | -- | 480 | 一批 |
電子信息工程(職教師資班) | 2017 | 512 | -- | 447 | 一批 |
會計學(民族班) | 2017 | 514 | -- | 487 | 一批 |
會計學 | 2017 | 526 | -- | 508 | 一批 |
經(jīng)濟學類 | 2017 | 530 | -- | 499 | 一批 |
經(jīng)濟學類(精準脫貧) | 2017 | 507 | -- | 470 | 一批 |
機械類(機械設計制造及其自動化,汽車維修工程教育)(職教師資班) | 2017 | 516 | -- | 444 | 一批 |
數(shù)學類(精準脫貧) | 2017 | 527 | -- | 468 | 一批 |
環(huán)境工程 | 2017 | 504 | -- | 483 | 一批 |
新聞傳播學類(網(wǎng)絡與新媒體,新聞學) | 2017 | 510 | -- | 500 | 一批 |
統(tǒng)計類(統(tǒng)計學,應用統(tǒng)計學) | 2017 | 505 | -- | 480 | 一批 |
翻譯 | 2017 | 514 | -- | 499 | 一批 |
數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學,信息與計算機科學) | 2017 | 553 | -- | 504 | 一批 |
通信工程 | 2017 | 516 | -- | 465 | 一批 |
新聞傳播學類(民族班) | 2017 | 491 | -- | 482 | 一批 |
地理科學 | 2017 | 514 | -- | 490 | 一批 |
公共管理類(行政管理,勞動與社會保障) | 2017 | 507 | -- | 485 | 一批 |
化學類(化學,應用化學) | 2017 | 539 | -- | 499 | 一批 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 2017 | 495 | -- | 480 | 一批 |
化學類(民族班) | 2017 | 524 | -- | 496 | 一批 |
旅游管理 | 2017 | 498 | -- | 482 | 一批 |
應用心理學 | 2017 | 508 | -- | 492 | 一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2017 | 503 | -- | 480 | 一批 |
生物技術 | 2017 | 526 | -- | 485 | 一批 |
電子信息工程(民族班) | 2017 | 496 | -- | 481 | 一批 |
教育技術學 | 2017 | 520 | -- | 492 | 一批 |
信息安全 | 2017 | 493 | -- | 480 | 一批 |
科學教育 | 2017 | 535 | -- | 486 | 一批 |
會計學(精準脫貧) | 2017 | 497 | -- | 486 | 一批 |
電子信息工程 | 2017 | 514 | -- | 474 | 一批 |
旅游管理(職教師資班) | 2017 | 494 | -- | 447 | 一批 |
通信工程(民族班) | 2017 | 492 | -- | 483 | 一批 |
電子科學與技術 | 2017 | 528 | -- | 473 | 一批 |
物理學(精準脫貧) | 2017 | 502 | -- | 463 | 一批 |
社會學類(社會工作,政治與行政學) | 2017 | 494 | -- | 480 | 一批 |
軟件工程 | 2017 | 516 | -- | 485 | 一批 |
外國語言文學類(英語,商務英語) | 2017 | 543 | -- | 515 | 一批 |
地理科學(精準脫貧) | 2017 | 516 | -- | 469 | 一批 |
健康服務與管理 | 2017 | 522 | -- | 444 | 一批 |
信息安全(精準脫貧) | 2017 | 471 | -- | 455 | 一批 |
英語(中加校際交流項目) | 2017 | 475 | -- | 435 | 二批 |
普通民族預科班 | 2017 | 473 | -- | 400 | 二批 |
英語(中美校際交流項目) | 2017 | 477 | -- | 423 | 二批 |
英語(中英校際交流項目) | 2017 | 479 | -- | 423 | 二批 |
少數(shù)民族預科班 | 2017 | 472 | -- | 357 | 二批 |
5、廣西師范大學各專業(yè)錄取分數(shù)線【廣西理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
漢語言文學(精準脫貧) | 2017 | 556 | -- | 543 | 一批 |
學前教育(職教師資班) | 2017 | 549 | -- | 516 | 一批 |
思想政治教育(精準脫貧) | 2017 | 575 | -- | 534 | 一批 |
新聞傳播學類(民族班) | 2017 | 550 | -- | 542 | 一批 |
漢語國際教育 | 2017 | 557 | -- | 539 | 一批 |
小學教育 | 2017 | 571 | -- | 545 | 一批 |
歷史學(精準脫貧) | 2017 | 566 | -- | 531 | 一批 |
經(jīng)濟學類 | 2017 | 568 | -- | 547 | 一批 |
人力資源管理(民族班) | 2017 | 545 | -- | 543 | 一批 |
健康服務與管理 | 2017 | 550 | -- | 519 | 一批 |
外國語言文學類(英語,商務英語) | 2017 | 588 | -- | 553 | 一批 |
學前教育 | 2017 | 563 | -- | 540 | 一批 |
漢語言文學(民族班) | 2017 | 556 | -- | 548 | 一批 |
人力資源管理 | 2017 | 554 | -- | 546 | 一批 |
思想政治教育 | 2017 | 570 | -- | 549 | 一批 |
外國語言文學類(英語,商務英語)(精準脫貧) | 2017 | 553 | -- | 533 | 一批 |
漢語言文學 | 2017 | 593 | -- | 557 | 一批 |
歷史學 | 2017 | 582 | -- | 549 | 一批 |
公共管理類(行政管理,勞動與社會保障) | 2017 | 549 | -- | 540 | 一批 |
法學(民族班) | 2017 | 560 | -- | 544 | 一批 |
翻譯 | 2017 | 558 | -- | 547 | 一批 |
朝鮮語 | 2017 | 555 | -- | 522 | 一批 |
工商管理 | 2017 | 562 | -- | 550 | 一批 |
特殊教育 | 2017 | 565 | -- | 519 | 一批 |
公共管理類(行政管理,勞動與社會保障)(精準脫貧) | 2017 | 554 | -- | 535 | 一批 |
漢語言文學(國家中文基地班) | 2017 | 586 | -- | 564 | 一批 |
法學 | 2017 | 580 | -- | 550 | 一批 |
會計學(精準脫貧) | 2017 | 547 | -- | 542 | 一批 |
公共管理類(民族班) | 2017 | 543 | -- | 540 | 一批 |
思想政治教育(民族班) | 2017 | 550 | -- | 545 | 一批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2017 | 557 | -- | 542 | 一批 |
經(jīng)濟學類(精準脫貧) | 2017 | 553 | -- | 531 | 一批 |
日語 | 2017 | 556 | -- | 543 | 一批 |
旅游管理 | 2017 | 549 | -- | 540 | 一批 |
外國語言文學類(民族班) | 2017 | 586 | -- | 547 | 一批 |
新聞傳播學類(網(wǎng)絡與新媒體,新聞學) | 2017 | 566 | -- | 547 | 一批 |
秘書學(職教師資班) | 2017 | 553 | -- | 517 | 一批 |
物流管理(職教師資班) | 2017 | 544 | -- | 516 | 一批 |
會計學(民族班) | 2017 | 559 | -- | 541 | 一批 |
法學(精準脫貧) | 2017 | 555 | -- | 537 | 一批 |
社會學類(社會工作,政治與行政學) | 2017 | 552 | -- | 539 | 一批 |
旅游管理(職教師資班) | 2017 | 557 | -- | 517 | 一批 |
歷史學(民族班) | 2017 | 555 | -- | 547 | 一批 |
秘書學 | 2017 | 568 | -- | 542 | 一批 |
新聞傳播學類(精準脫貧) | 2017 | 549 | -- | 528 | 一批 |
會計學(職教師資班) | 2017 | 552 | -- | 539 | 一批 |
經(jīng)濟學類(民族班) | 2017 | 558 | -- | 547 | 一批 |
會計學 | 2017 | 588 | -- | 559 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2017 | 549 | -- | 540 | 一批 |
翻譯(精準脫貧) | 2017 | 547 | -- | 531 | 一批 |
少數(shù)民族預科班 | 2017 | 536 | -- | 437 | 二批 |
普通民族預科班 | 2017 | 532 | -- | 475 | 二批 |
英語(中加校際交流項目) | 2017 | 535 | -- | 489 | 二批 |
英語(中英校際交流項目) | 2017 | 537 | -- | 473 | 二批 |
英語(中美校際交流項目) | 2017 | 532 | -- | 472 | 二批 |