1、2019湖南工程學院錄取分數線預估
每年高考難度不一樣,因而每年湖南工程學院錄取分數線也是不一樣的,但是近幾年湖南工程學院超過一本或二本多少分的差值是變化不大的,這個差值,我們叫做錄取線差,等2019年一本或二本分數線公布后,我們就可以預估湖南工程學院分數線大致為多少了。
2019湖南工程學院錄取分數線=2019一本或二本分數線+錄取線差(根據下面2006-2017歷年分數線推算)
2、2006-2017湖南工程學院歷年錄取分數線【湖南理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | 511 | -- | 461 | 424 | 理科 | 二批 |
2016 | 522 | -- | 473 | 439 | 理科 | 二批 |
2015 | -- | 492 | -- | 455 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 484 | -- | 442 | 理科 | 二批 |
2013 | 500 | 462 | -- | 423 | 理科 | 二批 |
2012 | 527 | 488 | -- | 451 | 理科 | 二批 |
2011 | 560 | 527 | -- | 492 | 理科 | 二批 |
2010 | 561 | 527 | -- | 494 | 理科 | 二批 |
2009 | 528 | 499 | -- | 471 | 理科 | 二批 |
2008 | 532 | 507 | -- | 482 | 理科 | 二批 |
2007 | 553 | 507 | -- | 487 | 理科 | 二批 |
2006 | 544 | 513 | -- | 496 | 理科 | 二批 |
3、2006-2017湖南工程學院歷年錄取分數線【湖南文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | 529 | -- | 507 | 485 | 文科 | 二批 |
2016 | 529 | -- | 491 | 476 | 文科 | 二批 |
2015 | -- | 508 | -- | 481 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 535 | -- | 501 | 文科 | 二批 |
2013 | 551 | 532 | -- | 502 | 文科 | 二批 |
2012 | 565 | 547 | -- | 523 | 文科 | 二批 |
2011 | 572 | 551 | -- | 528 | 文科 | 二批 |
2010 | 565 | 550 | -- | 523 | 文科 | 二批 |
2009 | 542 | 529 | -- | 507 | 文科 | 二批 |
2008 | 570 | 558 | -- | 537 | 文科 | 二批 |
2007 | 554 | 541 | -- | 526 | 文科 | 二批 |
2006 | 587 | 572 | -- | 556 | 文科 | 二批 |
4、湖南工程學院各專業(yè)錄取分數線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
服飾藝術表演 | 2017 | 559 | -- | 524 | 二批 |
會計學 | 2017 | 491 | -- | 477 | 二批 |
經濟學 | 2017 | 481 | -- | 473 | 二批 |
金融工程 | 2017 | 490 | -- | 470 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 498 | -- | 469 | 二批 |
軟件工程 | 2017 | 491 | -- | 469 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2017 | 511 | -- | 468 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2017 | 476 | -- | 468 | 二批 |
人力資源管理 | 2017 | 475 | -- | 468 | 二批 |
商務英語 | 2017 | 480 | -- | 468 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2017 | 486 | -- | 468 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2017 | 488 | -- | 467 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 483 | -- | 467 | 二批 |
廣告學 | 2017 | 471 | -- | 467 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 492 | -- | 467 | 二批 |
市場營銷 | 2017 | 476 | -- | 467 | 二批 |
英語 | 2017 | 475 | -- | 466 | 二批 |
機械電子工程 | 2017 | 486 | -- | 466 | 二批 |
建筑學 | 2017 | 485 | -- | 465 | 二批 |
信息與計算科學 | 2017 | 479 | -- | 465 | 二批 |
網絡工程 | 2017 | 487 | -- | 465 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 485 | -- | 465 | 二批 |
汽車服務工程 | 2017 | 473 | -- | 464 | 二批 |
自動化 | 2017 | 485 | -- | 464 | 二批 |
統(tǒng)計學 | 2017 | 473 | -- | 464 | 二批 |
電子科學與技術 | 2017 | 486 | -- | 464 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 484 | -- | 464 | 二批 |
電子信息工程 | 2017 | 482 | -- | 464 | 二批 |
測控技術與儀器 | 2017 | 472 | -- | 463 | 二批 |
新能源科學與工程 | 2017 | 488 | -- | 463 | 二批 |
微電子科學與工程 | 2017 | 485 | -- | 463 | 二批 |
材料化學 | 2017 | 467 | -- | 463 | 二批 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2017 | 479 | -- | 463 | 二批 |
高分子材料與工程 | 2017 | 497 | -- | 462 | 二批 |
化學工程與工藝 | 2017 | 474 | -- | 462 | 二批 |
焊接技術與工程 | 2017 | 467 | -- | 462 | 二批 |
應用化學 | 2017 | 478 | -- | 461 | 二批 |
輕化工程 | 2017 | 466 | -- | 461 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2017 | 470 | -- | 461 | 二批 |
生物工程 | 2017 | 505 | -- | 461 | 二批 |
工業(yè)工程 | 2017 | 474 | -- | 461 | 二批 |
紡織工程 | 2017 | 482 | -- | 461 | 二批 |
機械類 | 2017 | 479 | -- | 426 | 二批 |
電氣類 | 2017 | 475 | -- | 424 | 二批 |
商務英語 | 2017 | 380 | -- | 301 | ?婆 |
會計 | 2017 | 382 | -- | 219 | 專科批 |
5、湖南工程學院各專業(yè)錄取分數線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
會計學 | 2017 | 525 | -- | 514 | 二批 |
經濟學 | 2017 | 523 | -- | 513 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 521 | -- | 511 | 二批 |
金融工程 | 2017 | 528 | -- | 510 | 二批 |
人力資源管理 | 2017 | 529 | -- | 509 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2017 | 517 | -- | 509 | 二批 |
廣告學 | 2017 | 517 | -- | 508 | 二批 |
市場營銷 | 2017 | 519 | -- | 508 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 526 | -- | 508 | 二批 |
商務英語 | 2017 | 527 | -- | 508 | 二批 |
英語 | 2017 | 516 | -- | 508 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 510 | -- | 507 | 二批 |
商務英語 | 2017 | 446 | -- | 365 | ?婆 |
會計 | 2017 | 439 | -- | 252 | ?婆 |