2019年長(zhǎng)春工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)【文科 理科】
2019年長(zhǎng)春工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,根據(jù)歷年的長(zhǎng)春工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線來看,2019年長(zhǎng)春工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線與以往相差不大,以下是小編整理的歷年長(zhǎng)春工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)參考!
1、2018長(zhǎng)春工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
省份 | 文科 | 理科 |
|
|
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 |
|
西藏 | 329 | 343 | 284 | 296 |
新疆 | 472 | 480 | 437 | 462 |
浙江 | 最低分472 最高分583 |
|
|
|
河南(?疲 | 374 | 428 | 339 | 408 |
云南 | 541 | 570 | 475 | 523 |
安徽 | 537 | 549 | 482 | 515 |
福建 | 489 | 532 | 423 | 468 |
江蘇(?疲 | 最低分238 最高分282 |
|
|
|
吉林(本科二批B段) |
|
| 385 | 476 |
黑龍江(本科二批合作辦學(xué)) |
| 373 | 412 |
|
廣東(?疲 |
|
| 319 | 349 |
湖北 | 522 | 528 | 458 | 507 |
遼寧(?疲 | 454 | 460 | 391 | 431 |
天津(?疲 |
|
| 224 | 227 |
青海 | 431 | 446 | 373 | 403 |
湖南 | 542 | 546 | 475 | 505 |
河南 | 528 | 535 | 477 | 518 |
甘肅 | 472 | 473 | 460 | 482 |
重慶 | 497 | 499 | 475 | 534 |
黑龍江 | 448 | 462 | 434 | 470 |
四川 | 432 | 535 | 512 | 535 |
山西 | 520 | 523 | 475 | 500 |
河北 | 546 | 553 | 501 | 529 |
寧夏 | 501 | 513 | 430 | 461 |
貴州 | 530 | 538 | 430 | 478 |
陜西 | 487 | 492 | 446 | 478 |
廣西 | 431 | 480 | 394 | 473 |
內(nèi)蒙古(?疲 | 380 | 392 | 295 | 351 |
吉林(本科二批A段) | 432 | 498 | 429 | 540 |
山東 | 530 | 536 | 469 | 527 |
江西 | 535 | 554 | 493 | 514 |
江蘇 | 310 | 333 | 313 | 318 |
北京 | 508 | 508 | 465 | 474 |
上海 | 綜合最低分405 最高分425 |
|
|
|
遼寧 | 468 | 542 | 519 | 521 |
內(nèi)蒙古 | 458 | 479 | 387 | 487 |
海南 | 583 | 620 | 553 | 621 |
天津 | 503 | 504 | 464 | 505 |
廣東 | 511 | 520 | 436 | 472 |
2、長(zhǎng)春工程學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線【吉林理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 540 |
| 429 |
| 本科二批A段 |
2018 | 476 |
| 385 |
| 本科二批B段 |
2017 | 528 | -- | 367 | 379 | 二批 |
2016 | -- | 454 | -- | 402 | 二批 |
2015 | 560 | -- | 445 | 405 | 二批 |
2014 | -- | 491 | -- | 445 | 二批 |
2013 | 547 | 484 | -- | 421 | 二批 |
2012 | 551 | 477 | -- | 412 | 二批 |
2011 | 558 | 506 | -- | 443 | 二批 |
2010 | 541 | 490 | -- | 427 | 二批 |
2009 | 546 | 506 | -- | 466 | 二批 |
2008 | 576 | 541 | -- | 493 | 二批 |
2007 | 587 | 534 | -- | 487 | 二批 |
2006 | 577 | 509 | -- | 480 | 二批 |
3、長(zhǎng)春工程學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線【吉林文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 498 |
| 432 |
| 本科二批A段 |
2017 | 525 | -- | 413 | 412 | 二批 |
2016 | -- | 449 | -- | 413 | 二批 |
2015 | 541 | -- | 461 | 433 | 二批 |
2014 | -- | 491 | -- | 459 | 二批 |
2013 | 517 | 454 | -- | 401 | 二批 |
2012 | 524 | 476 | -- | 435 | 二批 |
2011 | 523 | 482 | -- | 437 | 二批 |
2010 | 507 | 478 | -- | 425 | 二批 |
2009 | 516 | 490 | -- | 466 | 二批 |
2008 | 551 | 525 | -- | 497 | 二批 |
2007 | 574 | 520 | -- | 487 | 二批 |
2006 | 532 | 498 | -- | 480 | 二批 |
4、長(zhǎng)春工程學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2017 | 528 | -- | 478 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2017 | 457 | -- | 453 | 二批 |
水利水電工程 | 2017 | 501 | -- | 448 | 二批 |
建筑學(xué) | 2017 | 463 | -- | 443 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 443 | -- | 443 | 二批 |
工程造價(jià) | 2017 | 486 | -- | 437 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 477 | -- | 433 | 二批 |
英語 | 2017 | 431 | -- | 429 | 二批 |
軟件工程 | 2017 | 472 | -- | 427 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2017 | 451 | -- | 423 | 二批 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 2017 | 483 | -- | 423 | 二批 |
道路橋梁與渡河工程 | 2017 | 446 | -- | 420 | 二批 |
電子信息工程 | 2017 | 480 | -- | 418 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2017 | 430 | -- | 418 | 二批 |
給排水科學(xué)與工程 | 2017 | 466 | -- | 418 | 二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2017 | 441 | -- | 417 | 二批 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2017 | 416 | -- | 416 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 438 | -- | 415 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2017 | 475 | -- | 415 | 二批 |
城市地下空間工程 | 2017 | 449 | -- | 414 | 二批 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 2017 | 465 | -- | 413 | 二批 |
建筑電氣與智能化 | 2017 | 472 | -- | 412 | 二批 |
水文與水資源工程 | 2017 | 458 | -- | 411 | 二批 |
新能源科學(xué)與工程 | 2017 | 461 | -- | 409 | 二批 |
汽車服務(wù)工程 | 2017 | 464 | -- | 407 | 二批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2017 | 480 | -- | 406 | 二批 |
測(cè)繪工程 | 2017 | 459 | -- | 406 | 二批 |
自動(dòng)化 | 2017 | 473 | -- | 405 | 二批 |
環(huán)境科學(xué) | 2017 | 417 | -- | 404 | 二批 |
環(huán)境工程 | 2017 | 451 | -- | 403 | 二批 |
能源與動(dòng)力工程 | 2017 | 494 | -- | 403 | 二批 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2017 | 448 | -- | 403 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2017 | 466 | -- | 402 | 二批 |
資源勘查工程 | 2017 | 416 | -- | 402 | 二批 |
機(jī)械電子工程 | 2017 | 462 | -- | 402 | 二批 |
地質(zhì)工程 | 2017 | 456 | -- | 402 | 二批 |
安全工程 | 2017 | 411 | -- | 402 | 二批 |
焊接技術(shù)與工程 | 2017 | 455 | -- | 401 | 二批 |
寶石及材料工藝學(xué) | 2017 | 426 | -- | 401 | 二批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 2017 | 420 | -- | 367 | 二批 |
土木工程(中外合作辦學(xué)) | 2017 | 404 | -- | 367 | 二批 |
能源與動(dòng)力工程(中外合作辦學(xué)) | 2017 | 418 | -- | 367 | 二批 |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 2017 | 379 | -- | 341 | ?婆 |
道路橋梁工程技術(shù) | 2017 | 400 | -- | 313 | 專科批 |
水利水電建筑工程 | 2017 | 372 | -- | 297 | ?婆 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 2017 | 369 | -- | 278 | ?婆 |
水電站動(dòng)力設(shè)備 | 2017 | 389 | -- | 277 | 專科批 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2017 | 299 | -- | 259 | ?婆 |
焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 2017 | 339 | -- | 228 | 專科批 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 2017 | 363 | -- | 179 | ?婆 |
電子商務(wù) | 2017 | 281 | -- | 173 | ?婆 |
5、長(zhǎng)春工程學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
工商管理 | 2017 | 455 | -- | 437 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2017 | 462 | -- | 425 | 二批 |
英語 | 2017 | 525 | -- | 421 | 二批 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2017 | 484 | -- | 415 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2017 | 509 | -- | 415 | 二批 |
建筑學(xué) | 2017 | 504 | -- | 413 | 二批 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2017 | 402 | -- | 273 | 專科批 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 2017 | 391 | -- | 249 | ?婆 |
電子商務(wù) | 2017 | 389 | -- | 242 | ?婆 |