院校最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是各高校實(shí)際錄取考生的最低分?jǐn)?shù),在省教育考試院投檔以后,各院校根據(jù)各自的錄取規(guī)則進(jìn)行考生排序檢索,進(jìn)行專(zhuān)業(yè)錄取。也就是說(shuō)不同專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是會(huì)不同的。錄取線(xiàn)也不是事先公布的,而是在高校完成錄取后產(chǎn)生的。本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編為大家整理2020年北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部的預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù),該分?jǐn)?shù)是根據(jù)2019年北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)而來(lái),僅供參考。
一、2020年北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
省份 | 批次 | 理科 | 理科最低位次 |
---|---|---|---|
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 643 | 1 |
青海省 | 本一批 | 651 | 27 |
甘肅省 | 本一批 | 652 | 190 |
陜西省 | 本一批 | 688 | 167 |
云南省 | 本一批 | 679 | 487 |
貴州省 | 本一批 | 667 | 148 |
四川省 | 本一批 | 696 | 318 |
重慶市 | 本一批 | 676 | 270 |
海南省 | 本一批 | 872 | 16 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 678 | 285 |
廣東省 | 本科批 | 659 | 522 |
湖南省 | 本一批 | 664 | 263 |
湖北省 | 本一批 | 677 | 219 |
河南省 | 本一批 | 674 | 296 |
山東省 | 本科批 | 679 | 245 |
江西省 | 本一批 | 668 | 181 |
福建省 | 本一批 | 656 | 347 |
安徽省 | 本一批 | 659 | 708 |
江蘇省 | 本一批 | 407 | 800 |
黑龍江省 | 本一批 | 673 | 218 |
吉林省 | 本一批 | 657 | 594 |
遼寧省 | 本科批 | 676 | 223 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 664 | 210 |
山西省 | 本一批 | 652 | 245 |
河北省 | 本一批 | 681 | 289 |
天津市 | 本科A段 | 688 | 184 |
北京市 | 本一批 | 667 | 889 |
二、2018年北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 批次 | 理科 | 理科最低位次 |
---|---|---|---|
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 643 | 111 |
青海省 | 本一批 | 644 | 20 |
甘肅省 | 本一批 | 648 | 388 |
陜西省 | 本一批 | 688 | 175 |
云南省 | 本一批 | 676 | 384 |
貴州省 | 本一批 | 670 | 195 |
四川省 | 本一批 | 677 | 386 |
重慶市 | 本一批 | 686 | 112 |
海南省 | 本一批 | 849 | 34 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 669 | 245 |
廣東省 | 本科批 | 660 | 622 |
湖南省 | 本一批 | 687 | 146 |
湖北省 | 本一批 | 679 | 313 |
河南省 | 本一批 | 676 | 354 |
山東省 | 本科批 | 683 | 249 |
江西省 | 本一批 | 675 | 198 |
福建省 | 本一批 | 664 | 399 |
安徽省 | 本一批 | 672 | 565 |
江蘇省 | 本一批 | 399 | 729 |
黑龍江省 | 本一批 | 664 | 324 |
吉林省 | 本一批 | 666 | 584 |
遼寧省 | 本科批 | 677 | 296 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 662 | 359 |
山西省 | 本一批 | 655 | 436 |
河北省 | 本一批 | 620 | 14606 |
天津市 | 本科A段 | 685 | 163 |
三、2017年北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 批次 | 理科 | 理科最低位次 |
---|---|---|---|
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 595 | 439 |
甘肅省 | 本一批 | 632 | 242 |
陜西省 | 本一批 | 685 | 187 |
云南省 | 本一批 | 634 | 812 |
貴州省 | 本一批 | 645 | 216 |
四川省 | 本一批 | 660 | 971 |
重慶市 | 本一批 | 673 | 183 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 629 | 362 |
廣東省 | 本科批 | 633 | 978 |
湖南省 | 本一批 | 666 | 188 |
湖北省 | 本一批 | 665 | 241 |
河南省 | 本一批 | 657 | 377 |
山東省 | 本科批 | 675 | 367 |
江西省 | 本一批 | 651 | 257 |
福建省 | 本一批 | 623 | 436 |
安徽省 | 本一批 | 643 | 748 |
江蘇省 | 本一批 | 381 | 3565 |
黑龍江省 | 本一批 | 657 | 337 |
吉林省 | 本一批 | 659 | 443 |
遼寧省 | 本科批 | 663 | 381 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 600 | 2382 |
山西省 | 本一批 | 618 | 486 |
河北省 | 本一批 | 683 | 167 |
天津市 | 本科A段 | 671 | 220 |
北京市 | 本一批 | 655 | 964 |