院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是各高校實(shí)際錄取考生的最低分?jǐn)?shù),在省教育考試院投檔以后,各院校根據(jù)各自的錄取規(guī)則進(jìn)行考生排序檢索,進(jìn)行專業(yè)錄取。也就是說不同專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線是會不同的。錄取線也不是事先公布的,而是在高校完成錄取后產(chǎn)生的。本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編為大家整理2020年華東政法大學(xué)的預(yù)測分?jǐn)?shù),該分?jǐn)?shù)是根據(jù)2019年華東政法大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線而來,僅供參考。
一、2020年華東政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 634 | 618 | 3835 | 1129 |
天津市 | 本科A段 | 635 | 588 | 2772 | 794 |
河北省 | 本一批 | 557 | 623 | 42141 | 1602 |
山西省 | 本一批 | 566 | 583 | 9842 | 1065 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 564 | 596 | 8185 | 989 |
遼寧省 | 本科批 | 642 | 628 | 2139 | 612 |
吉林省 | 本一批 | 602 | 601 | 4869 | 515 |
黑龍江省 | 本一批 | 627 | 607 | 2648 | 322 |
江蘇省 | 本一批 | 392 | 384 | 4729 | 965 |
安徽省 | 本一批 | 596 | 608 | 11636 | 1688 |
福建省 | 本一批 | 585 | 591 | 6669 | 1890 |
江西省 | 本一批 | 597 | 605 | 8207 | 1176 |
山東省 | 本科批 | 610 | 610 | 11988 | 1316 |
河南省 | 本一批 | 594 | 598 | 19118 | 2198 |
湖北省 | 本一批 | 605 | 597 | 8925 | 1808 |
湖南省 | 本一批 | 591 | 616 | 10065 | 1286 |
廣東省 | 本科批 | 591 | 606 | 10510 | 1520 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 596 | 589 | 8569 | 1240 |
海南省 | 本一批 | 690 | 756 | 2398 | 352 |
重慶市 | 本一批 | 611 | 612 | 7358 | 866 |
四川省 | 本一批 | 632 | 599 | 15684 | 2333 |
貴州省 | 本一批 | 575 | 615 | 7634 | 1140 |
云南省 | 本一批 | 606 | 625 | 9444 | 956 |
陜西省 | 本一批 | 586 | 617 | 10805 | 944 |
甘肅省 | 本一批 | 550 | 583 | 8900 | 1007 |
青海省 | 本一批 | 490 | 570 | 3138 | 263 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 561 | 607 | 1768 | 293 |
二、2018年華東政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 629 | 631 | 4559 | 1441 |
天津市 | 本科A段 | 621 | 614 | 3975 | 721 |
河北省 | 本一批 | 634 | 645 | 9901 | 1498 |
山西省 | 本一批 | 584 | 593 | 7809 | 1116 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 605 | 549 | 3754 | 2588 |
遼寧省 | 本科批 | 642 | 614 | 3175 | 595 |
吉林省 | 本一批 | 628 | 597 | 2948 | 624 |
黑龍江省 | 本一批 | 616 | 590 | 3826 | 379 |
江蘇省 | 本一批 | 383 | 379 | 4417 | 1130 |
安徽省 | 本一批 | 605 | 620 | 11658 | 1506 |
福建省 | 本一批 | 591 | 612 | 6484 | 1198 |
江西省 | 本一批 | 603 | 621 | 8185 | 1149 |
山東省 | 本科批 | 610 | 624 | 15313 | 1581 |
河南省 | 本一批 | 588 | 617 | 22262 | 2562 |
湖北省 | 本一批 | 606 | 618 | 11436 | 2320 |
湖南省 | 本一批 | 611 | 636 | 8822 | 1391 |
廣東省 | 本科批 | 598 | 609 | 9451 | 1740 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 588 | 598 | 9243 | 1510 |
海南省 | 本一批 | 703 | 751 | 1834 | 357 |
重慶市 | 本一批 | 603 | 578 | 10198 | 1528 |
四川省 | 本一批 | 619 | 590 | 15806 | 3818 |
貴州省 | 本一批 | 591 | 634 | 6703 | 1769 |
云南省 | 本一批 | 616 | 635 | 6050 | 908 |
陜西省 | 本一批 | 595 | 604 | 9119 | 1088 |
甘肅省 | 本一批 | 557 | 564 | 8738 | 924 |
青海省 | 本一批 | 557 | 541 | 694 | 330 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 563 | 600 | 1977 | 327 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本一批 | 599 | 591 | 2414 | 405 |
三、2017年華東政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 609 | 606 | 5546 | 1370 |
天津市 | 本科A段 | 606 | 594 | 3476 | 656 |
河北省 | 本一批 | 599 | 609 | 11030 | 1441 |
山西省 | 本一批 | 545 | 568 | 7671 | 892 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 547 | 553 | 7468 | 943 |
遼寧省 | 本科批 | 625 | 601 | 2798 | 595 |
吉林省 | 本一批 | 594 | 592 | 4090 | 488 |
黑龍江省 | 本一批 | 613 | 588 | 2464 | 398 |
江蘇省 | 本一批 | 378 | 375 | 4583 | 971 |
安徽省 | 本一批 | 575 | 595 | 11562 | 1164 |
福建省 | 本一批 | 555 | 570 | 4917 | 787 |
江西省 | 本一批 | 575 | 594 | 7191 | 998 |
山東省 | 本科批 | 614 | 608 | 11045 | 1069 |
河南省 | 本一批 | 569 | 589 | 18265 | 2268 |
湖北省 | 本一批 | 573 | 590 | 13171 | 2142 |
湖南省 | 本一批 | 583 | 612 | 8726 | 1285 |
廣東省 | 本科批 | 571 | 588 | 11036 | 1549 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 541 | 596 | 8137 | 1090 |
海南省 | 本一批 | 715 | 758 | 1411 | 311 |
重慶市 | 本一批 | 586 | 594 | 7871 | 1034 |
四川省 | 本一批 | 590 | 595 | 14940 | 1790 |
貴州省 | 本一批 | 546 | 624 | 7369 | 1110 |
云南省 | 本一批 | 579 | 625 | 5633 | 740 |
陜西省 | 本一批 | 566 | 595 | 10123 | 1028 |
甘肅省 | 本一批 | 525 | 563 | 9002 | 750 |
青海省 | 本一批 | 510 | 537 | 1230 | 253 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 554 | 590 | 1352 | 259 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本一批 | 571 | 573 | 1930 | 474 |