院校最低錄取分數(shù)線是各高校實際錄取考生的最低分數(shù),在省教育考試院投檔以后,各院校根據(jù)各自的錄取規(guī)則進行考生排序檢索,進行專業(yè)錄取。也就是說不同專業(yè)的錄取分數(shù)線是會不同的。錄取線也不是事先公布的,而是在高校完成錄取后產生的。本文思而思學教育網小編為大家整理2020年南京藝術學院的預測分數(shù),該分數(shù)是根據(jù)2019年南京藝術學院的最低錄取分數(shù)線而來,僅供參考。
一、2020年南京藝術學院錄取分數(shù)線預測
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 541 | 5372 | ||
天津市 | 本科A段 | 489 | 5876 | ||
遼寧省 | 本科批 | 557 | 8291 | ||
山東省 | 本科批 | 565 | 11654 | ||
廣東省 | 本科批 | 548 | 19461 | ||
江蘇省 | 本二批 | 341 | 318 | 83444 | 32764 |
河北省 | 本二批 | 547 | 19599 | ||
山西省 | 本二批 | 533 | 7634 | ||
內蒙古自治區(qū) | 本二批 | 532 | 5837 | ||
吉林省 | 本二批 | 518 | 5691 | ||
黑龍江省 | 本二批 | 491 | 8813 | ||
安徽省 | 本二批 | 558 | 14990 | ||
福建省 | 本二批 | 548 | 7623 | ||
江西省 | 本二批 | 549 | 13181 | ||
河南省 | 本二批 | 529 | 26327 | ||
湖北省 | 本二批 | 533 | 14404 | ||
湖南省 | 本二批 | 555 | 14668 | ||
重慶市 | 本二批 | 524 | 15021 | ||
四川省 | 本二批 | 537 | 19375 | ||
云南省 | 本二批 | 550 | 12269 | ||
陜西省 | 本二批 | 517 | 14937 |
二、2018年南京藝術學院錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 494 | 6727 | ||
遼寧省 | 本科批 | 542 | 8640 | ||
山東省 | 本科批 | 569 | 14979 | ||
廣東省 | 本科批 | 546 | 19517 | ||
江蘇省 | 本二批 | 330 | 325 | 78846 | 24987 |
北京市 | 本二批 | 562 | 5290 | ||
河北省 | 本二批 | 564 | 16069 | ||
山西省 | 本二批 | 532 | 8450 | ||
內蒙古自治區(qū) | 本二批 | 511 | 5959 | ||
吉林省 | 本二批 | 484 | 8494 | ||
黑龍江省 | 本二批 | 497 | 6337 | ||
安徽省 | 本二批 | 556 | 16161 | ||
福建省 | 本二批 | 548 | 7895 | ||
江西省 | 本二批 | 558 | 12729 | ||
河南省 | 本二批 | 547 | 21887 | ||
湖北省 | 本二批 | 545 | 15605 | ||
湖南省 | 本二批 | 571 | 12772 | ||
重慶市 | 本二批 | 496 | 16735 | ||
四川省 | 本二批 | 547 | 21838 | ||
云南省 | 本二批 | 557 | 13934 | ||
陜西省 | 本二批 | 504 | 14501 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 498 | 3881 |
三、2017年南京藝術學院錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 536 | 19246 | ||
江蘇省 | 本二批 | 325 | 321 | 70359 | 24369 |
河北省 | 本二批 | 482 | 26724 | ||
河南省 | 本二批 | 507 | 22873 | ||
湖北省 | 本二批 | 505 | 16365 | ||
湖南省 | 本二批 | 531 | 13283 | ||
四川省 | 本二批 | 525 | 25087 |