本科大學風景園林專業(yè)排名
名次 | 學校名稱 | 專業(yè)星級 | 所在地區(qū) | 地區(qū)排名 |
1 | 清華大學 | 7星級 | 北京 | 1 |
2 | 北京林業(yè)大學 | 6星級 | 北京 | 2 |
2 | 東南大學 | 6星級 | 江蘇 | 1 |
4 | 同濟大學 | 6星級 | 上海 | 1 |
5 | 北京建筑大學 | 5星級 | 北京 | 3 |
5 | 沈陽建筑大學 | 5星級 | 遼寧 | 1 |
5 | 華南理工大學 | 5星級 | 廣東 | 1 |
8 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 4星級 | 黑龍江 | 1 |
8 | 西南交通大學 | 4星級 | 四川 | 1 |
8 | 西安建筑科技大學 | 4星級 | 陜西 | 1 |
8 | 華中科技大學 | 4星級 | 湖北 | 1 |
8 | 湖南大學 | 4星級 | 湖南 | 1 |
8 | 四川大學 | 4星級 | 四川 | 1 |
8 | 中央美術(shù)學院 | 4星級 | 北京 | 4 |
15 | 中國美術(shù)學院 | 3星級 | 浙江 | 1 |
15 | 重慶大學 | 3星級 | 重慶 | 1 |
15 | 安徽建筑大學 | 3星級 | 安徽 | 1 |
18 | 山東建筑大學 | 3星級 | 山東 | 1 |
18 | 山東工藝美術(shù)學院 | 3星級 | 山東 | 1 |
18 | 云南大學 | 3星級 | 云南 | 1 |
18 | 福建工程學院 | 3星級 | 福建 | 1 |
18 | 廣州美術(shù)學院 | 3星級 | 廣東 | 2 |
18 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 3星級 | 江蘇 | 2 |
18 | 四川美術(shù)學院 | 3星級 | 重慶 | 2 |
18 | 吉林建筑大學 | 3星級 | 吉林 | 1 |
18 | 東北林業(yè)大學 | 3星級 | 黑龍江 | 2 |
18 | 青島理工大學 | 3星級 | 山東 | 1 |
18 | 天津城建大學 | 3星級 | 天津 | 1 |
18 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 3星級 | 湖北 | 2 |
18 | 湖北美術(shù)學院 | 3星級 | 湖北 | 2 |
民辦大學風景園林專業(yè)排名
名次 | 學校名稱 | 專業(yè)星級 | 所在地區(qū) | 地區(qū)排名 |
1 | 長春建筑學院 | 4星級 | 吉林 | 1 |
2 | 武昌首義學院 | 3星級 | 湖北 | 1 |
2 | 武漢設計工程學院 | 3星級 | 湖北 | 1 |
4 | 北京城市學院 | 3星級 | 北京 | 1 |
4 | 河北美術(shù)學院 | 3星級 | 河北 | 1 |
獨立學院風景園林專業(yè)排名
名次 | 學校名稱 | 專業(yè)星級 | 所在地區(qū) | 地區(qū)排名 |
1 | 廣西大學行健文理學院 | 5星級 | 廣西 | 1 |
2 | 重慶大學城市科技學院 | 4星級 | 重慶 | 1 |
2 | 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 4星級 | 河北 | 1 |
2 | 東南大學成賢學院 | 4星級 | 江蘇 | 1 |
2 | 西安建筑科技大學華清學院 | 4星級 | 陜西 | 1 |
6 | 南京大學金陵學院 | 3星級 | 江蘇 | 2 |
6 | 廈門大學嘉庚學院 | 3星級 | 福建 | 1 |
6 | 華北理工大學輕工學院 | 3星級 | 河北 | 2 |
6 | 湖北大學知行學院 | 3星級 | 湖北 | 1 |
6 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 3星級 | 浙江 | 1 |
6 | 長春大學旅游學院 | 3星級 | 吉林 | 1 |
6 | 山東師范大學歷山學院 | 3星級 | 山東 | 1 |
6 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 3星級 | 山東 | 1 |
6 | 南昌大學共青學院 | 3星級 | 江西 | 1 |
6 | 廣州大學華軟軟件學院 | 3星級 | 廣東 | 1 |
6 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 3星級 | 廣東 | 1 |
6 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 3星級 | 安徽 | 1 |