2018年高考志愿填報進行時,很多報考福州外語外貿學院的學生想了解今年福州外語外貿學院的錄取分數線及最低投檔線大概是多少?下面是小編整理的福州外語外貿學院歷年錄取投檔線,考生可以參考往年分數線趨勢,大體預測今年福州外語外貿學院的分數線。下面是福州外語外貿學院歷年最低錄取分數線統(tǒng)計表,可供仔細閱讀!
2017福州外語外貿學院各省錄取分數線
省份 | 錄取批次 | 文史 | 理工 |
投檔分 | 投檔分 |
|
|
福建省 | 本科二批 | 375 | 334 |
山西省 | 本科二批C | 373 | 291 |
內蒙古 | 本科二批 | 375 | 327 |
遼寧省 | 本科二批 | 428 | 376 |
吉林省 | 本科三批 | 288 | 273 |
黑龍江省 | 本科三批A | 355 | 322 |
江蘇省 | 本科二批 | 287 | 276 |
浙江省 | 本科批 | 486 |
|
安徽省 | 本科二批 | 448 | 418 |
江西省 | 本科二批 | 475 | 427 |
陜西省 | 本科三批 | 339 | 301 |
河南省 | 本科二批 | 398 | 355 |
湖北省 | 本科二批 | 411 | 350 |
湖南省 | 本科二批 | 485 | 429 |
廣東省 | 本科二批 | 442 | 377 |
廣西省 | 本科二批 | 371 | 306 |
重慶市 | 本科二批 | 427 | 388 |
四川省 | 本科二批 | 474 | 437 |
海南省 | 本科B批 | 533 | 506 |
貴州省 | 本科二批 | 453 | 361 |
云南省 | 本科二批 | 448 | 390 |
西藏 | 本科二批 |
| 257 |
甘肅省 | 本科三批 | 385 | 343 |
新疆 | 本科二批 | 356 | 333 |
福州外語外貿學院歷年錄取分數線【福建理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取批次 |
2017 | 464 | 334(最低分) | 333 | 理科 | 二批 |
2015 | -- | 427 | 410 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 439 | 408 | 理科 | 二批 |
2013 | 505 | 413 | 401 | 理科 | 二批 |
2012 | 534 | 447 | 435 | 理科 | 二批 |
2011 | 518 | 486 | 460 | 理科 | 二批 |
福州外語外貿學院歷年錄取分數線【福建文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2017 | 473 | -- | 375 | 380 | 二批 |
2016 | -- | 416 | -- | 403 | 二批 |
2015 | 529 | 474 | -- | 462 | 二批 |
2014 | -- | 490 | -- | 482 | 二批 |
2013 | 486 | 440 | -- | 431 | 二批 |
2012 | 516 | 474 | -- | 466 | 二批 |
2011 | 517 | 486 | 473 | 473 | 二批 |