深圳公辦類大學有:深圳大學、南方科技大學、深圳技術大學、深圳職業(yè)技術學院、深圳信息職業(yè)技術學院等,具體名單見下表。
一、深圳公辦類大學名單
1、深圳公辦本科大學名單
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 深圳大學 | 廣東 | 深圳 | 本科 | 公辦 |
2 | 南方科技大學 | 廣東 | 深圳 | 本科 | 公辦 |
3 | 深圳技術大學 | 廣東 | 深圳 | 本科 | 公辦 |
2、深圳公辦?茖W校名單
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 深圳職業(yè)技術學院 | 廣東 | 深圳 | 專科 | 公辦 |
2 | 深圳信息職業(yè)技術學院 | 廣東 | 深圳 | ? | 公辦 |
二、2021深圳公辦類大學錄取分數(shù)線
1、深圳大學2021年錄取分數(shù)線和錄取位次統(tǒng)計表
1、2021年深圳大學在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為662分,對應的錄取位次為3267;
2、2021年深圳大學在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為646分,對應的錄取位次為4914;
3、2021年深圳大學在遼寧歷史的最低錄取分數(shù)線為609分,對應的錄取位次為1710;
4、2021年深圳大學在廣西理科的最低錄取分數(shù)線為597分,對應的錄取位次為4838;
5、2021年深圳大學在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為562分,對應的錄取位次為13165;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 深圳大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 702 | 1352 |
2021 | 深圳大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 693 | 1669 |
2021 | 深圳大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 681 | 2178 |
2021 | 深圳大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 680 | 2231 |
2021 | 深圳大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 673 | 2598 |
2021 | 深圳大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 673 | 2598 |
2021 | 深圳大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 662 | 3267 |
2021 | 深圳大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 662 | 3267 |
2021 | 深圳大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
2021 | 深圳大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 深圳大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1492 |
2021 | 深圳大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1390 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 621 | 11608 |
2021 | 深圳大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 深圳大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 619 | 2619 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 619 | 12782 |
2021 | 深圳大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 619 | 3125 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 618 | 13019 |
2021 | 深圳大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 深圳大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1495 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 616 | 14237 |
2021 | 深圳大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 616 | 13057 |
2021 | 深圳大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 16706 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 612 | 16391 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 611 | 16874 |
2021 | 深圳大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 610 | 17351 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 609 | 18130 |
2021 | 深圳大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 深圳大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 609 | 1710 |
2021 | 深圳大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 609 | 11925 |
2021 | 深圳大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 608 | 18239 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 608 | 18648 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 608 | 18233 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 607 | 19237 |
2021 | 深圳大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 607 | 9026 |
2021 | 深圳大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 606 | 8173 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 606 | 19969 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 606 | 19897 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 605 | 20552 |
2021 | 深圳大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 605 | 3175 |
2021 | 深圳大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 604 | 7475 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 604 | 20874 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 604 | 2534 |
2021 | 深圳大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 604 | 2105 |
2021 | 深圳大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 603 | 12248 |
2021 | 深圳大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 7908 |
2021 | 深圳大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 13001 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 602 | 22240 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 602 | 22345 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 602 | 22256 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 601 | 23052 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 601 | 22921 |
2021 | 深圳大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1310 |
2021 | 深圳大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 600 | 8015 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 600 | 23361 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 600 | 23381 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 600 | 23413 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 599 | 24232 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 599 | 23867 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 598 | 24955 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 597 | 25103 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 597 | 25796 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 597 | 25532 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 597 | 25581 |
2021 | 深圳大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 4838 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 596 | 26018 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 596 | 26014 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 596 | 26405 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 596 | 25851 |
2021 | 深圳大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 596 | 3035 |
2021 | 深圳大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 595 | 26545 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 594 | 27380 |
2021 | 深圳大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 593 | 1697 |
2021 | 深圳大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 593 | 20651 |
2021 | 深圳大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 592 | 9188 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 592 | 4597 |
2021 | 深圳大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 591 | 3156 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 590 | 4899 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 589 | 31189 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 589 | 31295 |
2021 | 深圳大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 588 | 13029 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 587 | 5676 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 586 | 34106 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 586 | 5822 |
2021 | 深圳大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 1779 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 585 | 6129 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 584 | 35636 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 584 | 6256 |
2021 | 深圳大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 584 | 11464 |
2021 | 深圳大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 583 | 6446 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 583 | 6494 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 582 | 6684 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 582 | 6677 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 581 | 7106 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 581 | 7086 |
2021 | 深圳大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 581 | 1003 |
2021 | 深圳大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 580 | 4998 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 580 | 7288 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 579 | 39359 |
2021 | 深圳大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 577 | 11480 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 576 | 42092 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 576 | 42609 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 576 | 8401 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 572 | 9714 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 568 | 49780 |
2021 | 深圳大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 568 | 6520 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 567 | 11364 |
2021 | 深圳大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 566 | 750 |
2021 | 深圳大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 564 | 1443 |
2021 | 深圳大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 1426 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 562 | 13165 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 558 | 15053 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 556 | 15717 |
2021 | 深圳大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 12630 |
2021 | 深圳大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 554 | - |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 553 | 17089 |
2021 | 深圳大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 543 | 8872 |
2021 | 深圳大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 540 | - |
2021 | 深圳大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 536 | 8232 |
2021 | 深圳大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 534 | 7775 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 534 | 27231 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 534 | 27277 |
2021 | 深圳大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 533 | 8678 |
2021 | 深圳大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 530 | 9287 |
2021 | 深圳大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 528 | 9699 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 520 | 35876 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 519 | 36445 |
2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 518 | 108747 |
2021 | 深圳大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 516 | 2412 |
2021 | 深圳大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 509 | 784 |
2021 | 深圳大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 509 | 13761 |
2021 | 深圳大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 502 | 1833 |
2、深圳技術大學2021年錄取分數(shù)線和錄取位次統(tǒng)計表
1、2021年深圳技術大學在湖南物理的最低錄取分數(shù)線為579分,對應的錄取位次為21516;
2、2021年深圳技術大學在遼寧歷史的最低錄取分數(shù)線為572分,對應的錄取位次為5889;
3、2021年深圳技術大學在四川文科的最低錄取分數(shù)線為553分,對應的錄取位次為12921;
4、2021年深圳技術大學在黑龍江文科的最低錄取分數(shù)線為533分,對應的錄取位次為2870;
5、2021年深圳技術大學在寧夏文科的最低錄取分數(shù)線為510分,對應的錄取位次為3129;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 深圳技術大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 588 | 9472 |
2021 | 深圳技術大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 10158 |
2021 | 深圳技術大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 586 | 36819 |
2021 | 深圳技術大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 6378 |
2021 | 深圳技術大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 579 | 21516 |
2021 | 深圳技術大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 576 | 6143 |
2021 | 深圳技術大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 575 | 23683 |
2021 | 深圳技術大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 572 | 5889 |
2021 | 深圳技術大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 572 | 38093 |
2021 | 深圳技術大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 571 | 25854 |
2021 | 深圳技術大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 568 | 49772 |
2021 | 深圳技術大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 568 | 6195 |
2021 | 深圳技術大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 20122 |
2021 | 深圳技術大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565 | 30357 |
2021 | 深圳技術大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 564 | 20563 |
2021 | 深圳技術大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 562 | 56510 |
2021 | 深圳技術大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 561 | 57834 |
2021 | 深圳技術大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 560 | 58784 |
2021 | 深圳技術大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 560 | 58488 |
2021 | 深圳技術大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 555 | 16127 |
2021 | 深圳技術大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 555 | 53878 |
2021 | 深圳技術大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 553 | 12921 |
2021 | 深圳技術大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 548 | 19820 |
2021 | 深圳技術大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 535 | 21593 |
2021 | 深圳技術大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 534 | 52119 |
2021 | 深圳技術大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 533 | 2870 |
2021 | 深圳技術大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 533 | 6866 |
2021 | 深圳技術大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 522 | 4820 |
2021 | 深圳技術大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 23669 |
2021 | 深圳技術大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 514 | 13739 |
2021 | 深圳技術大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 510 | 3129 |
2021 | 深圳技術大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 508 | 22840 |
2021 | 深圳技術大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 493 | 16221 |
2021 | 深圳技術大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 464 | 6194 |
3、深圳職業(yè)技術學院2021年錄取分數(shù)線和錄取位次統(tǒng)計表
1、2021年深圳職業(yè)技術學院在四川文科的最低錄取分數(shù)線為487分,對應的錄取位次為56661;
2、2021年深圳職業(yè)技術學院在湖北歷史的最低錄取分數(shù)線為483分,對應的錄取位次為45045;
3、2021年深圳職業(yè)技術學院在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為411分,對應的錄取位次為130883;
4、2021年深圳職業(yè)技術學院在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為391分,對應的錄取位次為261291;
5、2021年深圳職業(yè)技術學院在黑龍江理科的最低錄取分數(shù)線為307分,對應的錄取位次為74143;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 517 | 53215 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 廣東 | 歷史 | ?婆 | 501 | 49227 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 廣東 | 物理 | ?婆 | 488 | 149939 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 四川 | 文科 | ?婆 | 487 | 56661 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 湖北 | 歷史 | ?婆 | 483 | 45045 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 廣東 | 歷史 | ?婆 | 480 | 66505 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 歷史 | ?婆 | 480 | 25598 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 湖南 | 歷史 | ?婆 | 477 | 46647 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 廣東 | 物理 | ?婆 | 471 | 173140 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 廣東 | 物理 | ?婆 | 470 | 174697 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 湖南 | 物理 | ?婆 | 466 | 113551 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 464 | 232890 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 廣東 | 物理 | ?婆 | 459 | 188817 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 江西 | 文科 | ?婆 | 451 | 3839 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 廣東 | 歷史 | 專科批 | 446 | 96589 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 廣西 | 文科 | ?婆 | 445 | 36651 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 湖北 | 物理 | 專科批 | 439 | 96892 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 江西 | 理科 | ?婆 | 438 | 2756 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 四川 | 理科 | 專科批 | 434 | 172824 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 福建 | 物理 | 專科批 | 420 | 90262 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 廣東 | 歷史 | ?婆 | 415 | 126917 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 廣東 | 歷史 | 專科批 | 411 | 130883 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 安徽 | 理科 | ?婆 | 410 | 160914 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 406 | 247985 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 廣東 | 物理 | ?婆 | 403 | 250563 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 廣東 | 物理 | ?婆 | 391 | 261291 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 廣西 | 理科 | ?婆 | 387 | 106025 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 物理 | 專科批 | 381 | 84948 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 貴州 | 理科 | ?婆 | 373 | 121505 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 甘肅 | 理科 | 高職(?疲┡鶵段 | 336 | 85159 |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 新疆 | 理科 | ?婆 | 311 | - |
2021 | 深圳職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 307 | 74143 |
三、深圳公辦類大學相關文章分享
(1)、2022年深圳公辦本科大學排名,公辦本科院校一覽表
一、深圳公辦本科大學排名一覽表序號學校名稱主管部門所在地辦學層次備注1深圳大學廣東省深圳本科公辦2南方科技大學廣東省深圳本科公辦3深圳技術大學廣東省深圳本科公辦二、部分深圳公辦本科院校分數(shù)線一覽表1、深圳大學年份院校(招生方向)招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021深圳大學海南綜合本科批70213522021深圳大學海南綜合本科批69316692021深圳大學海南綜合本科批6812...查看更多