由于2021年高考還未開(kāi)始,北京林業(yè)大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了2020年的北京林業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年北京林業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
2019年北京林業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 678 | 2998 | 737 | 553 |
2 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 571 | 9473 | 573 | 1481 |
3 | 2019 | 河北 | 本一批 | 590 | 21374 | 619 | 1931 |
4 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 582 | 15952 | 586 | 2979 |
5 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 373 | 21071 | 364 | 4883 |
6 | 2019 | 青海 | 本一批 | 471 | 4213 | - | - |
7 | 2019 | 河南 | 本一批 | 568 | 36336 | 598 | 2198 |
8 | 2019 | 山西 | 本一批 | 538 | 18408 | 577 | 1416 |
9 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 596 | 10369 | 610 | 1561 |
10 | 2019 | 江西 | 本一批 | 584 | 11549 | 600 | 1553 |
11 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 562 | 22779 | 596 | 1773 |
12 | 2019 | 四川 | 本一批 | 588 | 42142 | 598 | 2437 |
13 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 556 | 23029 | 606 | 2198 |
14 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 592 | 9381 | 582 | 1603 |
15 | 2019 | 云南 | 本一批 | 573 | 18612 | 615 | 1578 |
16 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 555 | 26555 | 585 | 4546 |
17 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 548 | 10882 | 578 | 1809 |
18 | 2019 | 貴州 | 本一批 | - | - | 610 | 1399 |
19 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 588 | 14237 | 604 | 2108 |
20 | 2019 | 福建 | 本一批 | 538 | 18111 | 596 | 1517 |
21 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 544 | - | 578 | - |
22 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 539 | 24628 | 601 | 1671 |
23 | 2019 | 北京 | 本科批 | 615 | 6072 | 614 | 1301 |
24 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 533 | 3325 | - | - |
25 | 2019 | 山東 | 本科批 | 598 | 17221 | 598 | 2623 |
26 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 602 | 5587 | 580 | 1047 |
27 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 523 | 23291 | 582 | 998 |
28 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 548 | 9297 | 574 | 1448 |
2018年北京林業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 559 | 25479 | 591 | 4182 |
2 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 609 | 9575 | 600 | 1323 |
3 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 555 | 29682 | 632 | 1714 |
4 | 2018 | 云南 | 本一批 | 560 | 20287 | 623 | 1644 |
5 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 590 | 16488 | 610 | 3212 |
6 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 579 | 12405 | 596 | 1413 |
7 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 362 | 21662 | 362 | 4436 |
8 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 569 | 4505 | 574 | 788 |
9 | 2018 | 北京 | 本一批 | 616 | 6113 | 630 | 1485 |
10 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 560 | 23469 | 574 | 1785 |
11 | 2018 | 河北 | 本一批 | 601 | 22696 | 644 | 1569 |
12 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 562 | 8742 | 583 | 786 |
13 | 2018 | 山西 | 本一批 | 556 | 15217 | 589 | 1339 |
14 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 537 | 3330 | - | - |
15 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 580 | 8758 | 574 | 1392 |
16 | 2018 | 四川 | 本一批 | 602 | 26534 | 596 | 2732 |
17 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 598 | 13691 | 614 | 2045 |
18 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 522 | 21294 | 566 | 1056 |
19 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 611 | 4914 | 605 | 954 |
20 | 2018 | 福建 | 本一批 | 570 | 10331 | 603 | 1707 |
21 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 560 | 8203 | 554 | 1331 |
22 | 2018 | 山東 | 本科批 | 609 | 15715 | 615 | 2650 |
23 | 2018 | 江西 | 本一批 | 594 | 10336 | 616 | 1540 |
24 | 2018 | 海南 | 本一批 | 691 | 2336 | 731 | 589 |
25 | 2018 | 河南 | 本一批 | 572 | 32011 | 618 | 2441 |
26 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 541 | 18655 | 638 | 1441 |
27 | 2018 | 青海 | 本一批 | 495 | 2399 | - | - |
28 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 584 | 10196 | 596 | 1663 |
2017年北京林業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 北京 | 本一批 | 610 | 5415 | 610 | 1225 |
2 | 2017 | 陜西 | 本一批 | 548 | 13622 | 577 | 1732 |
3 | 2017 | 江蘇 | 本一批 | 354 | 22815 | 356 | 4280 |
4 | 2017 | 河北 | 本一批 | 591 | 13503 | 601 | 1956 |
5 | 2017 | 福建 | 本一批 | 509 | 13203 | 544 | 1998 |
6 | 2017 | 青海 | 本一批 | 416 | 5422 | - | - |
7 | 2017 | 山西 | 本一批 | 540 | 8709 | 560 | 1283 |
8 | 2017 | 寧夏 | 本一批 | 506 | 3644 | - | - |
9 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 526 | 8832 | 545 | 1518 |
10 | 2017 | 海南 | 本一批 | 671 | 3356 | 731 | 591 |
11 | 2017 | 遼寧 | 本一批 | 576 | 10530 | 587 | 1196 |
12 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 573 | 10594 | 582 | 1727 |
13 | 2017 | 河南 | 本一批 | 533 | 40222 | 589 | 2268 |
14 | 2017 | 山東 | 本科批 | 600 | 16829 | 591 | 2631 |
15 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 488 | 24601 | 616 | 1569 |
16 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 549 | 7146 | 549 | 1033 |
17 | 2017 | 廣東 | 本一批 | 534 | 27187 | 562 | 4656 |
18 | 2017 | 黑龍江 | 本一批 | 457 | 31791 | 564 | 997 |
19 | 2017 | 四川 | 本一批 | 586 | 16567 | 587 | 2695 |
20 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 524 | 4958 | 557 | 793 |
21 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 567 | 14217 | 581 | 2162 |
22 | 2017 | 天津 | 本一批 | 584 | 5494 | 581 | 1003 |
23 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 515 | 33759 | 605 | 1712 |
24 | 2017 | 江西 | 本一批 | 561 | 10517 | 584 | 1528 |
25 | 2017 | 廣西 | 本一批 | 527 | 11216 | 585 | 1696 |
26 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 542 | 10245 | 531 | 2850 |
27 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 562 | 16641 | 579 | 3224 |
28 | 2017 | 云南 | 本一批 | 554 | 10881 | 606 | 1750 |