由于2021年高考還未開始,北京師范大學2021分數(shù)線還未公布,所以下面小編整理了2020年的北京師范大學分數(shù)線相關數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年北京師范大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
2019年北京師范大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 638 | 1678 | 628 | 316 |
2 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 394 | 3896 | 389 | 574 |
3 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 639 | 2245 | 633 | 294 |
4 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 627 | 2820 | 635 | 351 |
5 | 2019 | 江西 | 本一批 | 630 | 2354 | 621 | 381 |
6 | 2019 | 青海 | 本一批 | 577 | 512 | 586 | 145 |
7 | 2019 | 河北 | 本一批 | 654 | 2032 | 655 | 225 |
8 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 632 | 3558 | 628 | 268 |
9 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 616 | 1215 | 623 | 129 |
10 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 610 | - | 611 | - |
11 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 590 | 765 | 629 | 426 |
12 | 2019 | 山西 | 本一批 | 618 | 1702 | 603 | 336 |
13 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 659 | 841 | 646 | 157 |
14 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 625 | 1625 | 647 | 256 |
15 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 781 | 291 | 807 | 88 |
16 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 674 | 558 | 626 | 137 |
17 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 659 | 1159 | 649 | 182 |
18 | 2019 | 北京 | 本科批 | 660 | 1369 | 645 | 335 |
2018年北京師范大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 海南 | 本一批 | 793 | 201 | 820 | 51 |
2 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 643 | 1624 | 632 | 331 |
3 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 671 | 558 | 650 | 110 |
4 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 649 | 2304 | 654 | 406 |
5 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 631 | 967 | 597 | 142 |
6 | 2018 | 江西 | 本一批 | 635 | 2613 | 635 | 366 |
7 | 2018 | 北京 | 本一批 | 663 | 1394 | 662 | 358 |
8 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 640 | 3967 | 647 | 407 |
9 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 385 | 3640 | 385 | 639 |
10 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 664 | 880 | 631 | 156 |
11 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 663 | 1058 | 645 | 141 |
12 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 636 | 1498 | 668 | 279 |
13 | 2018 | 河北 | 本一批 | 676 | 1471 | 674 | 191 |
14 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 652 | 2027 | 642 | 278 |
2017年北京師范大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 622 | 2463 | 633 | 451 |
2 | 2017 | 河北 | 本一批 | 649 | 1829 | 640 | 272 |
3 | 2017 | 陜西 | 本一批 | 648 | 1273 | 642 | 165 |
4 | 2017 | 海南 | 本一批 | 772 | 354 | 811 | 68 |
5 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 621 | 2374 | 619 | 313 |
6 | 2017 | 江西 | 本一批 | 606 | 2580 | 609 | 417 |
7 | 2017 | 廣東 | 本一批 | 615 | 2256 | 613 | 361 |
8 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 610 | 4633 | 616 | 616 |
9 | 2017 | 遼寧 | 本一批 | 644 | 1206 | 618 | 169 |
10 | 2017 | 天津 | 本一批 | 653 | 711 | 627 | 158 |
11 | 2017 | 北京 | 本一批 | 651 | 1231 | 641 | 357 |
12 | 2017 | 江蘇 | 本一批 | 381 | 3565 | 379 | 669 |
13 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 597 | 1275 | 594 | 177 |
14 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 597 | 1542 | 650 | 289 |