由于2021年高考還未開始,南開大學濱海學院2021分數(shù)線還未公布,所以下面小編整理了2020年及往年的南開大學濱海學院分數(shù)線相關數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年南開大學濱海學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
省市 | 文科 | 理科 | 藝術類 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
北京市 | 不限科目組:479-475,物理科目組:489-476 | |||||
天津市 | 不限科目組:557-512,物理科目組:531-496,物化生科目組:526-511 | 526.7 | 501.705 | |||
河北省 | 560 | 527 | 542 | 509 | 534.5133 | 510.5133 |
山西省 | 505 | 462 | 467 | 431 | 70.001 | 66.063 |
內蒙古 | 512 | 467 | 450 | 365 | ||
遼寧省 | 552 | 522 (征集518) | 496 | 438 | 462.6240 | 438.6224 |
吉林省 | 498 | 461 | 479 | 428 | ||
黑龍江 | 449 | 434 | 438 | 409 | 461 | 451 |
江蘇省 | 328 | 307 | 356 | 323 | 488 | 468 |
浙江省 | 576-478 | 543 | 540 | |||
安徽省 | 537 | 533 | 516 | 487 | ||
福建省 | 525 | 499 | 478 | 450 | ||
江西省 | 539 | 529 | 528 | 489 | 502 | 496 |
山東省 | 648-488 | 532.37 | 525.05 | |||
河南省 | 547 | 521 | 541 | 492 (征集491) | 706 | 677 (文化+美術) |
湖南省 | 540 | 528 | 489 | 469 | ||
廣東省 | 509 | 492 | 475 | 465 | ||
廣西 | 467 | 384 | 463 | 370 (征集361) | ||
四川省 | 538 | 494 (征集468) | 501 | 471 (征集446) | 243.01094 | 240.34087 |
貴州省 | 522 | 495 (征集493) | 443 | 407 | ||
云南省 | 540 | 506 | 515 | 467 (征集451) | ||
陜西省 | 490 | 485 | 436 | 421 | ||
甘肅省 | 506 | 480 | 431 | 399 (征集382) | 218 | 201 |
寧夏 | 516 | 496 | 440 | 402 | 521.45 | 514.45 |
新疆 | 458 | 444 | 407 | 390 | ||
重慶 | 525 | 507 | 471 | 453 (征集444) | ||
海南 | 不限科目組:557-527;物理科目組:542-496;物理化學生物科目組:514 |
2019年南開大學濱海學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 463 | 61387 | 515 | 16861 |
2 | 2019 | 北京 | 本科批 | 466 | 24349 | 502 | 7848 |
3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 419 | - | 475 | - |
4 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 476 | 64457 | 507 | 19985 |
5 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 431 | 42873 | 460 | 12806 |
6 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 321 | 125698 | 301 | 43032 |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 491 | 135493 | 509 | 37057 |
8 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 439 | 83858 | 489 | 23950 |
9 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 543 | 17334 | 596 | 6225 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 429 | 66875 | 502 | 18560 |
11 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 449 | 102363 | 525 | 29466 |
12 | 2019 | 山東 | 本科批 | 483 | 134897 | 526 | 35671 |
13 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 423 | 64888 | 474 | 19650 |
14 | 2019 | 江西 | 本二批 | 489 | 65137 | 541 | 16551 |
15 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 377 | 108328 | 435 | 32663 |
16 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 423 | 17141 | 507 | 5286 |
17 | 2019 | 云南 | 本二批 | 469 | 68017 | 517 | 23825 |
18 | 2019 | 河北 | 本二批 | 489 | 100015 | 534 | 25063 |
19 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 389 | 47497 | 475 | 13450 |
20 | 2019 | 河南 | 本二批 | 436 | 204917 | 491 | 56263 |
21 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 438 | 147054 | 513 | 45598 |
22 | 2019 | 山西 | 二批C | 419 | 17631 | 478 | 2798 |
23 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 411 | 59558 | 442 | 16220 |
24 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 469 | 105144 | 538 | 26596 |
25 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 397 | 101690 | 487 | 28590 |
26 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 442 | 25901 | 468 | 7318 |
2018年南開大學濱海學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 448 | 101786 | 525 | 30102 |
2 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 373 | 100905 | 432 | 37441 |
3 | 2018 | 內蒙古 | 本二批 | 383 | 46423 | 443 | 14310 |
4 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 430 | 143679 | 506 | 44260 |
5 | 2018 | 江西 | 本二批 | 490 | 62202 | 541 | 18668 |
6 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 434 | 21786 | 466 | 6049 |
7 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 407 | 46022 | 447 | 12635 |
8 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 425 | 65888 | 450 | 19721 |
9 | 2018 | 海南 | 本二批 | 543 | 17272 | 583 | 6650 |
10 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 478 | 102990 | 531 | 27670 |
11 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 424 | 86167 | 466 | 26340 |
12 | 2018 | 山東 | 本科批 | 478 | 136452 | 532 | 35038 |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 459 | 69018 | 526 | 24964 |
14 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 398 | 107669 | 508 | 31853 |
15 | 2018 | 寧夏 | 本三批 | 428 | 16386 | 494 | 5324 |
16 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 466 | 64283 | 487 | 19324 |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 401 | 231510 | 509 | 43313 |
18 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 398 | 57525 | 426 | 15845 |
19 | 2018 | 河北 | 本二批 | 487 | 98851 | 536 | 24633 |
20 | 2018 | 北京 | 本二批 | 474 | 24006 | 515 | 7992 |
21 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 465 | 59984 | 503 | 16466 |
22 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 305 | 121985 | 299 | 43485 |
23 | 2018 | 山西 | 二批C | 422 | - | 472 | - |
24 | 2018 | 四川 | 本二批 | 488 | 136824 | 528 | 36485 |
25 | 2018 | 福建 | 本二批 | 425 | 61676 | 495 | 17777 |
26 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 447 | 25896 | 485 | 7178 |
2017年南開大學濱海學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 江西 | 本二批 | 458 | 61980 | 493 | 20079 |
2 | 2017 | 福建 | 本二批 | 371 | 62277 | 411 | 22595 |
3 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 426 | 66372 | 472 | 22906 |
4 | 2017 | 甘肅 | 本三批 | 397 | 64355 | 452 | 19322 |
5 | 2017 | 云南 | 本二批 | 436 | 68999 | 495 | 28464 |
6 | 2017 | 山西 | 本科二批C類 | 391 | - | 448 | - |
7 | 2017 | 河南 | 本二批 | 419 | 166587 | 461 | 48727 |
8 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 332 | 101951 | 430 | 32562 |
9 | 2017 | 北京 | 本二批 | 480 | 23978 | 493 | 7866 |
10 | 2017 | 內蒙古 | 本二批 | 358 | 48975 | 412 | 15094 |
11 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 408 | 148484 | 467 | 50408 |
12 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 396 | 22096 | 443 | 6700 |
13 | 2017 | 湖南 | 本三批 | 421 | 95288 | 483 | 29726 |
14 | 2017 | 河北 | 本二批 | 449 | 98537 | 484 | 26075 |
15 | 2017 | 天津 | 本三批 | 433 | 25728 | 459 | 7194 |
16 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 368 | 110565 | 476 | 36482 |
17 | 2017 | 吉林 | 本三批 | 375 | 46526 | 374 | 17927 |
18 | 2017 | 山東 | 本科批 | 474 | 136700 | 507 | 36465 |
19 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 444 | 114164 | 481 | 32008 |
20 | 2017 | 海南 | 本二批 | 539 | 17530 | 587 | 6368 |
21 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 424 | 62845 | 485 | 14786 |
22 | 2017 | 四川 | 本二批 | 458 | 136953 | 505 | 39412 |
23 | 2017 | 寧夏 | 本三批 | 399 | - | 482 | 5169 |
24 | 2017 | 黑龍江 | 本三批 | 373 | 58529 | 417 | 16391 |
25 | 2017 | 陜西 | 本三批 | 395 | 87698 | 456 | 25181 |
26 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 293 | 121018 | 299 | 42399 |