2022年渤海船舶職業(yè)學(xué)院高考招生比較好的專業(yè)有:船舶涂裝工程技術(shù)、游艇設(shè)計(jì)與制造、海洋工程技術(shù)、船舶動(dòng)力工程技術(shù)、制冷與空調(diào)技術(shù)、汽車運(yùn)用與維修技術(shù)、輪機(jī)工程技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、船舶通信與導(dǎo)航、船舶機(jī)械工程技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造。
1、渤海船舶職業(yè)學(xué)院特色熱門專業(yè)一覽表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 重點(diǎn)類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 船舶涂裝工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 船舶與海洋工程裝備類 | ? |
2 | 游艇設(shè)計(jì)與制造 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 船舶與海洋工程裝備類 | ? |
3 | 海洋工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 船舶與海洋工程裝備類 | 專科 |
4 | 船舶動(dòng)力工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 船舶與海洋工程裝備類 | ? |
5 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 機(jī)電設(shè)備類 | ? |
6 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 道路運(yùn)輸類 | ? |
7 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 水上運(yùn)輸類 | 專科 |
8 | 船舶電氣工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 船舶與海洋工程裝備類 | ? |
9 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 自動(dòng)化類 | ? |
10 | 船舶通信與導(dǎo)航 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 船舶與海洋工程裝備類 | ? |
11 | 船舶機(jī)械工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 船舶與海洋工程裝備類 | 專科 |
12 | 數(shù)控技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | ? |
13 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | ? |
14 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | ? |
15 | 金屬材料與熱處理技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | ? |
16 | 軟件技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 計(jì)算機(jī)類 | ? |
17 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
18 | 通信技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 通信類 | ? |
19 | 電子商務(wù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子商務(wù)類 | ? |
20 | 會(huì)計(jì) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | ? |
21 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 工商管理類 | ? |
22 | 酒店管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 旅游類 | 專科 |
23 | 物流管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 物流類 | ? |
24 | 小學(xué)教育 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 教育類 | 專科 |
25 | 學(xué)前教育 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 教育類 | ? |
2、渤海船舶職業(yè)學(xué)院開(kāi)設(shè)所有專業(yè)一覽表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 船舶涂裝工程技術(shù) | 船舶與海洋工程裝備類 | 專科 |
2 | 游艇設(shè)計(jì)與制造 | 船舶與海洋工程裝備類 | ? |
3 | 海洋工程技術(shù) | 船舶與海洋工程裝備類 | ? |
4 | 船舶動(dòng)力工程技術(shù) | 船舶與海洋工程裝備類 | ? |
5 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 機(jī)電設(shè)備類 | ? |
6 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 道路運(yùn)輸類 | ? |
7 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 水上運(yùn)輸類 | ? |
8 | 船舶電氣工程技術(shù) | 船舶與海洋工程裝備類 | 專科 |
9 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 自動(dòng)化類 | ? |
10 | 船舶通信與導(dǎo)航 | 船舶與海洋工程裝備類 | 專科 |
11 | 船舶機(jī)械工程技術(shù) | 船舶與海洋工程裝備類 | ? |
12 | 數(shù)控技術(shù) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 專科 |
13 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | ? |
14 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | ? |
15 | 金屬材料與熱處理技術(shù) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | ? |
16 | 軟件技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | ? |
17 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | ? |
18 | 通信技術(shù) | 通信類 | ? |
19 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | ? |
20 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 專科 |
21 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 工商管理類 | ? |
22 | 酒店管理 | 旅游類 | 專科 |
23 | 物流管理 | 物流類 | ? |
24 | 小學(xué)教育 | 教育類 | ? |
25 | 學(xué)前教育 | 教育類 | ? |
26 | 老年服務(wù)與管理 | 食品藥品管理類 | 專科 |
27 | 智能控制技術(shù) | 自動(dòng)化類 | ? |
28 | 材料成型與控制技術(shù)(鑄造) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | ? |
29 | 郵輪內(nèi)裝技術(shù) | 船舶與海洋工程裝備類 | ? |
30 | 船舶智能焊接技術(shù) | 船舶與海洋工程裝備類 | ? |
31 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類 | ? |
32 | 旅游管理 | 旅游類 | ? |
33 | 船舶檢驗(yàn) | 水上運(yùn)輸類 | ? |
3、渤海船舶職業(yè)學(xué)院專業(yè)相關(guān)文章