2022年武漢工商學(xué)院高考招生比較好的專業(yè)有:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、物流工程、電子信息工程、通信工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、微電子科學(xué)與工程、生物制藥、法學(xué)、新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)等,具體完整名單見下表。
1、武漢工商學(xué)院特色熱門專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點(diǎn)類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
2 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 |
3 | 工商管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 工商管理類 | 本科 |
4 | 人力資源管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 工商管理類 | 本科 |
5 | 財(cái)務(wù)管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 工商管理類 | 本科 |
6 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 管理科學(xué)與工程類 | 本科 |
7 | 物流管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 物流管理與工程類 | 本科 |
8 | 物流工程 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 物流管理與工程類 | 本科 |
9 | 電子信息工程 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類 | 本科 |
10 | 通信工程 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類 | 本科 |
11 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
12 | 微電子科學(xué)與工程 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類 | 本科 |
13 | 生物制藥 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 生物工程類 | 本科 |
14 | 法學(xué) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 法學(xué)類 | 本科 |
15 | 新聞學(xué) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
16 | 廣告學(xué) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
17 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
18 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
19 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
20 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
21 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
22 | 舞蹈表演 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
23 | 旅游管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 旅游管理類 | 本科 |
24 | 繪畫 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 美術(shù)學(xué)類 | 本科 |
25 | 環(huán)境工程 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 本科 |
26 | 會計(jì)學(xué) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 工商管理類 | 本科 |
27 | 電子商務(wù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子商務(wù)類 | 本科 |
28 | 金融學(xué) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 金融學(xué)類 | 本科 |
29 | 英語 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 |
30 | 市場營銷 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 工商管理類 | 本科 |
31 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | ? |
32 | 市場營銷 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 工商管理類 | ? |
33 | 電子商務(wù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子商務(wù)類 | ? |
34 | 電子信息工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類 | ? |
35 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
2、武漢工商學(xué)院開設(shè)所有專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
2 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 |
3 | 工商管理 | 工商管理類 | 本科 |
4 | 人力資源管理 | 工商管理類 | 本科 |
5 | 財(cái)務(wù)管理 | 工商管理類 | 本科 |
6 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理科學(xué)與工程類 | 本科 |
7 | 物流管理 | 物流管理與工程類 | 本科 |
8 | 物流工程 | 物流管理與工程類 | 本科 |
9 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 本科 |
10 | 通信工程 | 電子信息類 | 本科 |
11 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
12 | 微電子科學(xué)與工程 | 電子信息類 | 本科 |
13 | 生物制藥 | 生物工程類 | 本科 |
14 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 本科 |
15 | 新聞學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
16 | 廣告學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
17 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
18 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
19 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
20 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
21 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
22 | 舞蹈表演 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 本科 |
23 | 旅游管理 | 旅游管理類 | 本科 |
24 | 繪畫 | 美術(shù)學(xué)類 | 本科 |
25 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 本科 |
26 | 會計(jì)學(xué) | 工商管理類 | 本科 |
27 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 本科 |
28 | 金融學(xué) | 金融學(xué)類 | 本科 |
29 | 英語 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 |
30 | 市場營銷 | 工商管理類 | 本科 |
31 | 機(jī)械電子工程 | 機(jī)械類 | 本科 |
32 | 機(jī)器人工程 | 自動化類 | 本科 |
33 | 藝術(shù)與科技 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
34 | 人工智能 | 電子信息類 | 本科 |
35 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
36 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
37 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | ? |
38 | 市場營銷 | 工商管理類 | ? |
39 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 專科 |
40 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類 | ? |
41 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
42 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 財(cái)務(wù)會計(jì)類 | ? |
43 | 財(cái)富管理 | 金融類 | 專科 |
3、武漢工商學(xué)院相關(guān)文章