2022年北海職業(yè)學(xué)院高考招生比較好的專業(yè)有:物流管理、會(huì)計(jì)、烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng)、建設(shè)工程管理、酒店管理、旅游管理等,具體完整名單見下表。
1、北海職業(yè)學(xué)院特色熱門專業(yè)一覽表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 重點(diǎn)類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 物流管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 物流類 | ? |
2 | 會(huì)計(jì) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | ? |
3 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 餐飲類 | ? |
4 | 建設(shè)工程管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 建設(shè)工程管理類 | 專科 |
5 | 酒店管理 | 省級(jí)特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 旅游類 | ? |
6 | 旅游管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 旅游類 | ? |
2、北海職業(yè)學(xué)院開設(shè)所有專業(yè)一覽表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 物流管理 | 物流類 | ? |
2 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 專科 |
3 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 餐飲類 | ? |
4 | 建設(shè)工程管理 | 建設(shè)工程管理類 | 專科 |
5 | 酒店管理 | 旅游類 | ? |
6 | 旅游管理 | 旅游類 | ? |
7 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | ? |
8 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理類 | ? |
9 | 人力資源管理 | 公共管理類 | ? |
10 | 投資與理財(cái) | 金融類 | ? |
11 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | ? |
12 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 工商管理類 | 專科 |
13 | 學(xué)前教育 | 教育類 | ? |
14 | 小學(xué)教育 | 教育類 | ? |
15 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
16 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 專科 |
17 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
18 | 人物形象設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 專科 |
19 | 會(huì)展策劃與管理 | 旅游類 | ? |
20 | 文秘 | 文秘類 | 專科 |
21 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 電子信息類 | ? |
22 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類 | ? |
23 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 通信類 | ? |
24 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | ? |
25 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類 | ? |
26 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | ? |
27 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 金融類 | ? |
28 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 自動(dòng)化類 | ? |
29 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 自動(dòng)化類 | 專科 |
30 | 港口機(jī)械與自動(dòng)控制 | 水上運(yùn)輸類 | ? |
31 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 自動(dòng)化類 | ? |
32 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 機(jī)電設(shè)備類 | ? |
33 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 專科 |
34 | 汽車車身維修技術(shù) | 道路運(yùn)輸類 | ? |
35 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 水上運(yùn)輸類 | 專科 |
36 | 工程造價(jià) | 建設(shè)工程管理類 | ? |
37 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 房地產(chǎn)類 | ? |
38 | 商務(wù)英語(外貿(mào)進(jìn)出口) | 語言類 | ? |
39 | 文秘(工程資料管理) | 文秘類 | ? |
40 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 專科 |
41 | 廣告設(shè)計(jì)與制作(動(dòng)態(tài)廣告) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ? |
42 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(營(yíng)銷與策劃) | 工商管理類 | ? |
43 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(市場(chǎng)開發(fā)) | 工商管理類 | ? |
44 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)(海洋食品)(食品營(yíng)養(yǎng)與安全) | 食品類 | 專科 |
45 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車制造類 | ? |
46 | 物流管理(港口物流) | 物流類 | ? |
47 | 物流管理(采購與供應(yīng)鏈管理) | 物流類 | 專科 |
48 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(軟件設(shè)計(jì))(安卓移動(dòng)開發(fā)) | 計(jì)算機(jī)類 | ? |
49 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(影視傳媒) | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
50 | 電子商務(wù)(跨境電商) | 電子商務(wù)類 | ? |
51 | 體能訓(xùn)練 | 體育類 | 專科 |
52 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 廣播影視類 | ? |
53 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 汽車制造類 | ? |
3、北海職業(yè)學(xué)院相關(guān)文章