河北省普通本科高校排名
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北大學 | 107 | 63.19 | 61.80 | 64.55 | 62.96 |
2 | 燕山大學 | 112 | 63.09 | 62.18 | 64.26 | 61.81 |
3 | 河北工業(yè)大學 | 116 | 62.98 | 61.40 | 63.77 | 66.03 |
4 | 河北師范大學 | 148 | 62.46 | 60.72 | 64.22 | 61.97 |
5 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 155 | 62.36 | 61.03 | 63.74 | 61.81 |
6 | 河北醫(yī)科大學 | 162 | 62.28 | 60.76 | 63.83 | 61.81 |
7 | 石家莊鐵道大學 | 239 | 61.81 | 60.72 | 63.26 | 60.00 |
8 | 河北科技大學 | 281 | 61.69 | 60.32 | 63.33 | 60.16 |
9 | 河北聯(lián)合大學 | 283 | 61.68 | 60.40 | 63.25 | 60.16 |
10 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 318 | 61.58 | 60.35 | 63.08 | 60.16 |
11 | 河北工程大學 | 392 | 61.43 | 60.09 | 63.02 | 60.00 |
12 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.96 | 60.00 |
13 | 北華航天工業(yè)學院 | 441 | 61.37 | 60.01 | 62.97 | 60.00 |
13 | 河北北方學院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 |
15 | 華北科技學院 | 456 | 61.36 | 60.05 | 62.92 | 60.00 |
16 | 承德醫(yī)學院 | 472 | 61.35 | 60.01 | 62.92 | 60.00 |
17 | 唐山師范學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 唐山學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
17 | 廊坊師范學院 | 495 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
17 | 河北建筑工程學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
21 | 河北科技師范學院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 |
22 | 石家莊學院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
22 | 防災科技學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
24 | 邯鄲學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 邢臺學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 河北金融學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 衡水學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
24 | 滄州師范學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
24 | 保定學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
24 | 河北民族師范學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
31 | 河北中醫(yī)學院 | 682 | 60.04 | 60.00 | 60.09 | 60.00 |
32 | 張家口學院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
河北省獨立學院排名
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 辦學 設施 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大學里仁學院 | 7 | 94.53 | 97.45 | 97.01 | 89.89 |
2 | 河北大學工商學院 | 19 | 92.80 | 95.51 | 95.56 | 87.82 |
3 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 20 | 92.78 | 93.71 | 96.32 | 88.35 |
4 | 河北聯(lián)合大學輕工學院 | 23 | 92.62 | 94.13 | 94.85 | 89.91 |
5 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 35 | 91.79 | 95.06 | 95.84 | 83.86 |
6 | 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 50 | 90.27 | 90.12 | 94.76 | 85.25 |
7 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 64 | 89.13 | 90.03 | 92.72 | 84.55 |
8 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 73 | 87.90 | 88.34 | 92.41 | 82.12 |
9 | 北京交通大學海濱學院 | 89 | 86.04 | 89.34 | 89.14 | 79.59 |
河北省民辦大學排名
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北傳媒學院 | 47 | 91.62 | 91.45 | 92.69 | 87.03 |
2 | 燕京理工學院 | 57 | 88.39 | 89.23 | 90.32 | 81.27 |
3 | 河北科技學院 | 85 | 81.72 | 80.45 | 81.91 | 80.21 |
4 | 河北外國語學院 | 90 | 80.85 | 78.42 | 79.08 | 84.15 |
5 | 河北美術(shù)學院 | 92 | 80.69 | 79.11 | 80.60 | 80.05 |