本文思而思學(xué)教育網(wǎng)根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年廣西高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測數(shù)據(jù),包含廣西各批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測分、歷年廣西各批次線的統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以作為參考。
一、2022年廣西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分,下降還是上漲
1、2022年廣西高考文科藝術(shù)類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為124分;
2、2022年廣西高考理科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為344分;
3、2022年廣西高考理科專科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測為184分;
4、2022年廣西高考理科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為263分;
5、2022年廣西高考文科藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為309分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:124分 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測分:490分 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測分:344分 |
廣西 | 2022 | 理科 | 專科批 | 預(yù)測分:184分 |
廣西 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:263分 |
廣西 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 預(yù)測分:121分 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測分:525分 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測分:411分 |
廣西 | 2022 | 文科 | ?婆 | 預(yù)測分:178分 |
廣西 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測分:309分 |
數(shù)據(jù)來源于聚志愿,查詢請登錄:m.dkbsf.cn |
二、歷年廣西高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)匯總
01、2021年廣西高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 126 |
廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 487 |
廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 348 |
廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 180 |
廣西 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 261 |
廣西 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 126 |
廣西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 530 |
廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 413 |
廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 180 |
廣西 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 310 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:m.dkbsf.cn |
02、2020年廣西高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 126 |
廣西 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 286 |
廣西 | 2020 | 文科 | 專科批 | 180 |
廣西 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 381 |
廣西 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 500 |
廣西 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 126 |
廣西 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 265 |
廣西 | 2020 | 理科 | ?婆 | 180 |
廣西 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 353 |
廣西 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 496 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:m.dkbsf.cn |
03、2019年廣西高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 347 |
廣西 | 2019 | 理科 | ?婆 | 180 |
廣西 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 260 |
廣西 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 126 |
廣西 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 521 |
廣西 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 388 |
廣西 | 2019 | 文科 | ?婆 | 180 |
廣西 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 291 |
廣西 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 126 |
廣西 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 509 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請登錄:m.dkbsf.cn |