2018年高考志愿填報進行時,很多報考海南醫(yī)學(xué)院的學(xué)生想了解今年海南醫(yī)學(xué)院的錄取分數(shù)線及最低投檔線大概是多少?下面是小編整理的海南醫(yī)學(xué)院歷年錄取投檔線,考生可以參考往年分數(shù)線趨勢,大體預(yù)測今年海南醫(yī)學(xué)院的分數(shù)線。下面是海南醫(yī)學(xué)院歷年最低錄取分數(shù)線統(tǒng)計表,可供仔細閱讀!
1、2018海南醫(yī)學(xué)院錄取分數(shù)線預(yù)估
每年高考難度不一樣,因而每年海南醫(yī)學(xué)院錄取分數(shù)線也是不一樣的,但是近幾年海南醫(yī)學(xué)院超過一本或二本多少分的差值是變化不大的,這個差值,我們叫做錄取線差,等2018年一本或二本分數(shù)線公布后,我們就可以預(yù)估海南醫(yī)學(xué)院分數(shù)線大致為多少了。
2018海南醫(yī)學(xué)院錄取分數(shù)線=2018一本或二本分數(shù)線+錄取線差(根據(jù)下面2006-2017歷年分數(shù)線推算)
2、2017海南醫(yī)學(xué)院各省錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 控制線 |
海南 | 提前批 | 理科 | 700 | 539 | 539 |
國家 專項 | 文科 | 623 | 600 | 578 | |
理科 | 625 | 575 | 539 | ||
本科A批 | 文科 | 709 | 612 | 578(一批分數(shù)線) | |
理科 | 684 | 564 | 539(一批分數(shù)線) | ||
地方 專項 | 文科 | 607 | 585 | 578 | |
理科 | 608 | 549 | 539 | ||
民族 預(yù)科 | 文科 | 613 | 577 | 578 | |
理科 | 600 | 539 | 539 | ||
河南 | 第一批 | 理科 | 548 | 526 | 484 |
第二批 | 文科 | 517 | 499 | 389 | |
理科 | 510 | 438 | 342 | ||
上海 | 普通本科批 | 447 | 414 | 402 | |
內(nèi)蒙古 | 第二批 | 文科 | 449 | 417 | 375 |
理科 | 499 | 415 | 328 | ||
北京 | 第二批 | 理科 | 557 | 479 | 439 |
江蘇 | 第二批 | 文科 | 323 | 292 | 281 |
理科 | 335 | 321 | 269 | ||
廣東 | 第二批 | 文科 | 513 | 504 | 418 |
理科 | 496 | 447 | 360 | ||
天津 | 第二批 | 理科 | 511 | 442 | 395 |
廣西 | 第一批 | 理科 | 525 | 489 | 473 |
第二批 | 文科 | 527 | 462 | 387 | |
理科 | 490 | 385 | 318 | ||
青海 | 第二批 | 理科 | 422 | 382 | 356 |
湖南 | 第二批 | 文科 | 533 | 524 | 485 |
理科 | 522 | 490 | 424 | ||
南疆本一批 | 理科 | 470 | 470 | 437 | |
新疆 | 第一批 | 理科 | 522 | 481 | 437 |
南疆本二批 | 理科 | 354 | 354 | 333 | |
第二批 | 文科 | 468 | 443 | 375 | |
理科 | 458 | 403 | 333 | ||
吉林 | 第一批 | 理科 | 550 | 512 | 507 |
第二批 | 理科 | 475 | 409 | 379 | |
寧夏 | 第一批 | 理科 | 477 | 457 | 439 |
第二批 | 文科 | 493 | 485 | 487 | |
理科 | 443 | 412 | 408 | ||
安徽 | 第二批 | 文科 | 508 | 499 | 440 |
理科 | 504 | 428 | 413 | ||
江西 | 第一批 | 理科 | 543 | 524 | 503 |
第二批 | 文科 | 511 | 509 | 458 | |
理科 | 503 | 474 | 422 | ||
湖北 | 第二批 | 文科 | 509 | 502 | 406 |
理科 | 509 | 386 | 345 | ||
四川 | 第一批 | 理科 | 571 | 530 | 511 |
第二批 | 文科 | 539 | 519 | 470 | |
理科 | 534 | 464 | 436 | ||
陜西 | 第二批 | 文科 | 496 | 468 | 457 |
理科 | 490 | 446 | 397 | ||
河北 | 第二批 | 文科 | 503 | 485 | 395 |
理科 | 520 | 452 | 326 | ||
云南 | 第二批 | 文科 | 557 | 536 | 465 |
理科 | 543 | 468 | 410 | ||
貴州 | 第一批 | 文科 | 582 | 546 | 545 |
理科 | 528 | 458 | 456 | ||
第二批 | 文科 | 516 | 511 | 453 | |
理科 | 454 | 371 | 361 | ||
山西 | 第二批 | 文科 | 495 | 484 | 452 |
理科 | 484 | 427 | 400 | ||
黑龍江 | 第一批 | 理科 | 551 | 526 | 455 |
第二批 | 理科 | 481 | 377 | 335 | |
福建 | 第二批 | 文科 | 478 | 406 | 380 |
理科 | 461 | 365 | 333 | ||
重慶 | 第二批 | 文科 | 517 | 488 | 436 |
理科 | 534 | 449 | 395 | ||
甘肅 | 第一批 | 理科 | 513 | 489 | 460 |
第二批 | 文科 | 495 | 460 | 458 | |
理科 | 458 | 441 | 408 | ||
山東 | 本科批 | 理科 | 560 | 498 | 433 |
遼寧 | 第一批 | 理科 | 541 | 518 | 480 |
第二批 | 文科 | 500 | 479 | 428 | |
理科 | 461 | 426 | 350 | ||
浙江 | 第一段 | 595 | 577 | 577 | |
第二段 | 576 | 480 | 480 | ||
第三段 | |||||
西藏 | 第二批 | 理科 | 401 | 287 | 316 |
3、海南醫(yī)學(xué)院歷年錄取分數(shù)線【海南理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | 684 | 595 | 564 | -- | 理科 | 一批 |
2016 | 700 | 630 | 603 | 602 | 理科 | 一批 |
2015 | 701 | 638 | 610 | 608 | 理科 | 一批 |
2014 | 705 | 661 | 616 | 606 | 理科 | 一批 |
2013 | 698 | 630 | -- | 608 | 理科 | 一批 |
2012 | 701 | 637 | -- | 614 | 理科 | 一批 |
2011 | 698 | 635 | -- | 615 | 理科 | 一批 |
2010 | 690 | 640 | -- | 624 | 理科 | 一批 |
2009 | 679 | 645 | -- | 632 | 理科 | 一批 |
2008 | 666 | 636 | -- | 625 | 理科 | 一批 |
2007 | 670 | 632 | -- | 614 | 理科 | 一批 |
2006 | 630 | 585 | -- | 569 | 理科 | 一批 |
4、海南醫(yī)學(xué)院歷年分數(shù)線【海南文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | 709 | 626 | 612 | -- | 文科 | 一批 |
2016 | 667 | 659 | 654 | 653 | 文科 | 一批 |
2015 | 694 | 671 | 662 | 662 | 文科 | 一批 |
2014 | 665 | 641 | 617 | 666 | 文科 | 一批 |
2013 | 672 | 672 | -- | 667 | 文科 | 一批 |
2006 | 667 | 633 | -- | 613 | 文科 | 一批 |