海南高考510分成績也不算低,但也不高。那么今年高考510分可以上什么大學(xué)呢?510分文理科大學(xué)名單有哪些?本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編為你整理了關(guān)于海南高考510分的大學(xué)名單。希望對你有幫助。
1、2018年海南高考文科510分左右的大學(xué)名單
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
海南 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | 510 |
海南 | 廣西科技大學(xué) | 廣西 | 專科 | 510 |
海南 | 廣東東軟學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 510 |
海南 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 天津 | 本二 | 510 |
海南 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | ? | 509 |
海南 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 專科 | 508 |
海南 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 云南 | 本二 | 508 |
海南 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京 | 本二 | 507 |
海南 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 507 |
海南 | 連云港師范高等?茖W(xué)校 | 江蘇 | 專科 | 507 |
海南 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | 506 |
海南 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | 506 |
海南 | 九江職業(yè)大學(xué) | 江西 | ? | 506 |
海南 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | ? | 506 |
海南 | 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 廣東 | ? | 506 |
海南 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 506 |
海南 | 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 湖南 | ? | 506 |
海南 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 505 |
海南 | 黃河科技學(xué)院 | 河南 | 本二 | 505 |
海南 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 505 |
海南 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 專科 | 505 |
海南 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | ? | 504 |
海南 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | 504 |
海南 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 504 |
海南 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | ? | 503 |
海南 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 503 |
海南 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 山東 | ? | 503 |
海南 | 武漢工商學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 503 |
海南 | 贛州師范高等專科學(xué)校 | 江西 | ? | 502 |
海南 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 501 |
海南 | 武昌理工學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 501 |
海南 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 北京 | 本二 | 501 |
海南 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 本二 | 501 |
海南 | 武漢東湖學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 501 |
海南 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | 500 |
海南 | 無錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 499 |
海南 | 黑龍江工商學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | 499 |
海南 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 甘肅 | 本二 | 498 |
海南 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 山東 | 本二 | 497 |
海南 | 天津天獅學(xué)院 | 天津 | 本二 | 497 |
海南 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | 497 |
海南 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 山西 | 本二 | 497 |
海南 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | 497 |
海南 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海 | 本二 | 497 |
海南 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 北京 | 本二 | 497 |
海南 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | ? | 497 |
海南 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 重慶 | 專科 | 496 |
海南 | 南陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 河南 | 專科 | 496 |
海南 | 上海旅游高等專科學(xué)校 | 上海 | ? | 495 |
海南 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | ? | 495 |
海南 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | ? | 494 |
海南 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | ? | 493 |
海南 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | ? | 493 |
海南 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | ? | 491 |
海南 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | ? | 491 |
海南 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 專科 | 491 |
海南 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | ? | 490 |
海南 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 專科 | 489 |
海南 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | ? | 488 |
海南 | 焦作大學(xué) | 河南 | ? | 486 |
海南 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 湖北 | ? | 485 |
海南 | 豫章師范學(xué)院 | 江西 | ? | 485 |
海南 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | ? | 485 |
海南 | 武漢商學(xué)院 | 湖北 | 專科 | 484 |
海南 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | ? | 483 |
海南 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | ? | 482 |
海南 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 專科 | 482 |
海南 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | ? | 482 |
海南 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | ? | 480 |
海南 | 天津職業(yè)大學(xué) | 天津 | 專科 | 480 |
海南 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | ? | 478 |
海南 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 專科 | 478 |
海南 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | ? | 478 |
海南 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | ? | 477 |
海南 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | ? | 476 |
海南 | 西安汽車科技職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 專科 | 474 |
海南 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 安徽 | ? | 474 |
海南 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 專科 | 473 |
海南 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 江西 | 專科 | 472 |
海南 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | ? | 471 |
海南 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | ? | 470 |
海南 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | ? | 470 |
海南 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | ? | 470 |
海南 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | ? | 469 |
海南 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 專科 | 469 |
海南 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | ? | 468 |
海南 | 湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | ? | 468 |
海南 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | ? | 467 |
海南 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | ? | 464 |
海南 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 專科 | 464 |
海南 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 河北 | 專科 | 464 |
海南 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | ? | 463 |
海南 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 河北 | ? | 463 |
海南 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | ? | 462 |
海南 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | ? | 462 |
海南 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | ? | 462 |
海南 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 專科 | 461 |
海南 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 山東 | ? | 459 |
海南 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | ? | 459 |
海南 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 專科 | 459 |
海南 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | ? | 459 |
海南 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | ? | 458 |
海南 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 專科 | 458 |
海南 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | ? | 457 |
海南 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | ? | 457 |
海南 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 福建 | ? | 456 |
海南 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | ? | 453 |
海南 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 專科 | 453 |
海南 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 安徽 | ? | 453 |
海南 | 湖南信息學(xué)院 | 湖南 | ? | 453 |
海南 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | ? | 452 |
海南 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | ? | 452 |
海南 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | ? | 452 |
2、2018年海南高考理科510分左右的大學(xué)名單
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
海南 | 廣東科技學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 510 |
海南 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 山東 | 本二 | 510 |
海南 | 長春光華學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 510 |
海南 | 鄭州工商學(xué)院 | 河南 | 本二 | 510 |
海南 | 山東英才學(xué)院 | 山東 | 本二 | 509 |
海南 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 509 |
海南 | 商丘學(xué)院 | 河南 | 本二 | 509 |
海南 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 509 |
海南 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 509 |
海南 | 廈門華廈學(xué)院 | 福建 | 本二 | 508 |
海南 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 河南 | 本二 | 508 |
海南 | 西安思源學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 507 |
海南 | 武漢晴川學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 507 |
海南 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 507 |
海南 | 泉州信息工程學(xué)院 | 福建 | 本二 | 506 |
海南 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 506 |
海南 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 廣西 | 本二 | 506 |
海南 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 506 |
海南 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 山西 | 本二 | 505 |
海南 | 河北外國語學(xué)院 | 河北 | 本二 | 505 |
海南 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海 | 本二 | 505 |
海南 | 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 504 |
海南 | 天津天獅學(xué)院 | 天津 | 本二 | 504 |
海南 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 云南 | 本二 | 504 |
海南 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 504 |
海南 | 黃岡師范學(xué)院 | 湖北 | ? | 504 |
海南 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 503 |
海南 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 503 |
海南 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 山東 | 本二 | 503 |
海南 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 云南 | 本二 | 503 |
海南 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 云南 | 本二 | 502 |
海南 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 502 |
海南 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南 | 本二 | 501 |
海南 | 大連東軟信息學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | 500 |
海南 | 長春建筑學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 500 |
海南 | 商丘工學(xué)院 | 河南 | 本二 | 499 |
海南 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 499 |
海南 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 云南 | 本二 | 498 |
海南 | 長春科技學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 498 |
海南 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 497 |
海南 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 497 |
海南 | 大連科技學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | 497 |
海南 | 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 山東 | 本二 | 497 |
海南 | 黃河科技學(xué)院 | 河南 | 本二 | 497 |
海南 | 漢江師范學(xué)院 | 湖北 | ? | 497 |
海南 | 武漢東湖學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 497 |
海南 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 云南 | 本二 | 496 |
海南 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 496 |
海南 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 496 |
海南 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 496 |
海南 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 495 |
海南 | 青島工學(xué)院 | 山東 | 本二 | 495 |
海南 | 北京吉利學(xué)院 | 北京 | 本二 | 495 |
海南 | 西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 495 |
海南 | 武昌理工學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 494 |
海南 | 無錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 494 |
海南 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 河北 | 本二 | 493 |
海南 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 專科 | 493 |
海南 | 安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 安徽 | 本二 | 493 |
海南 | 西京學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 492 |
海南 | 西安外事學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 492 |
海南 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 山西 | 本二 | 492 |
海南 | 南昌工學(xué)院 | 江西 | 本二 | 492 |
海南 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | 491 |
海南 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本二 | 491 |
海南 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 491 |
海南 | 廣東茂名幼兒師范?茖W(xué)校 | 廣東 | ? | 491 |
海南 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 北京 | 本二 | 490 |
海南 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 甘肅 | 本二 | 490 |
海南 | 武漢工商學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 490 |
海南 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | ? | 490 |
海南 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 北京 | 本二 | 489 |
海南 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 北京 | 本二 | 489 |
海南 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京 | 本二 | 489 |
海南 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | 488 |
海南 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | 488 |
海南 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | 488 |
海南 | 吉林動畫學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 488 |
海南 | 天津職業(yè)大學(xué) | 天津 | ? | 488 |
海南 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | 488 |
海南 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 山東 | 本二 | 488 |
海南 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | 488 |
海南 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 488 |
海南 | 益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 湖南 | 專科 | 487 |
海南 | 湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | ? | 487 |
海南 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | ? | 487 |
海南 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | ? | 486 |
海南 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | ? | 486 |
海南 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | ? | 486 |
海南 | 上海旅游高等專科學(xué)校 | 上海 | ? | 486 |
海南 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 福建 | ? | 486 |
海南 | 連云港師范高等?茖W(xué)校 | 江蘇 | 專科 | 485 |
海南 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | ? | 485 |
海南 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 專科 | 485 |
海南 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | ? | 483 |
海南 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 湖北 | ? | 482 |
海南 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 專科 | 482 |
海南 | 武漢商學(xué)院 | 湖北 | ? | 482 |
海南 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 專科 | 481 |
海南 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | ? | 481 |
海南 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | ? | 481 |
海南 | 九江職業(yè)大學(xué) | 江西 | ? | 481 |