一、2021年河北本省所有大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排名
1.河北本科學(xué)校名單【61所】
序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 河北大學(xué) | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
2 | 河北工程大學(xué) | 河北省 | 邯鄲市 | 本科 | |
3 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
4 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北省 | 天津市 | 本科 | |
5 | 華北理工大學(xué) | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
6 | 河北科技大學(xué) | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
7 | 河北建筑工程學(xué)院 | 河北省 | 張家口市 | 本科 | |
8 | 河北水利電力學(xué)院 | 河北省 | 滄州市 | 本科 | |
9 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
10 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
11 | 河北北方學(xué)院 | 河北省 | 張家口市 | 本科 | |
12 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
13 | 河北師范大學(xué) | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
14 | 保定學(xué)院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
15 | 河北民族師范學(xué)院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
16 | 唐山師范學(xué)院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
17 | 廊坊師范學(xué)院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
18 | 衡水學(xué)院 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | |
19 | 石家莊學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
20 | 邯鄲學(xué)院 | 河北省 | 邯鄲市 | 本科 | |
21 | 邢臺學(xué)院 | 河北省 | 邢臺市 | 本科 | |
22 | 滄州師范學(xué)院 | 河北省 | 滄州市 | 本科 | |
23 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
24 | 燕山大學(xué) | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 | |
25 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 | |
26 | 唐山學(xué)院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
27 | 華北科技學(xué)院 | 應(yīng)急管理部 | 廊坊市 | 本科 | |
28 | 中國人民警察大學(xué) | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | |
29 | 河北體育學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
30 | 河北金融學(xué)院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
31 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
32 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 中國地震局 | 廊坊市 | 本科 | |
33 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
34 | 中央司法警官學(xué)院 | 司法部 | 保定市 | 本科 | |
35 | 河北傳媒學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
36 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
37 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
38 | 河北科技學(xué)院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
39 | 河北外國語學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
40 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
41 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 本科 | 民辦 |
42 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
43 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
44 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
45 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
46 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
47 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 河北省教育廳 | 邯鄲市 | 本科 | 民辦 |
48 | 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
49 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北省教育廳 | 秦皇島市 | 本科 | 民辦 |
50 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
51 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
52 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
53 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 本科 | 民辦 |
54 | 保定理工學(xué)院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
55 | 燕京理工學(xué)院 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
56 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
57 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 河北省教育廳 | 滄州市 | 本科 | 民辦 |
58 | 河北東方學(xué)院 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
59 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
60 | 張家口學(xué)院 | 河北省 | 張家口市 | 本科 | |
61 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 |
2.河北?茖W(xué)校名單【64所】
序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 邯鄲市 | ? | |
3 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
4 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 張家口市 | ? | |
5 | 承德石油高等?茖W(xué)校 | 河北省 | 承德市 | 專科 | |
6 | 邢臺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 邢臺市 | ? | |
7 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 保定市 | ? | |
8 | 河北石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 廊坊市 | ? | |
9 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 秦皇島市 | ? | |
10 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
11 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 滄州市 | 專科 | |
12 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 唐山市 | 專科 | |
13 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
14 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 保定市 | ? | |
15 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 秦皇島市 | ? | |
16 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
17 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
18 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 唐山市 | ? | |
19 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 衡水市 | ? | |
20 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 唐山市 | 專科 | |
21 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 河北省 | 邢臺市 | ? | |
22 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
23 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 承德市 | ? | |
24 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
25 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
26 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
27 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
28 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 秦皇島市 | ? | |
29 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 保定市 | 專科 | |
30 | 河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 邢臺市 | ? | |
31 | 渤海石油職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 滄州市 | ? | |
32 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 廊坊市 | ? | |
33 | 唐山科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 唐山市 | ? | |
34 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
35 | 河北公安警察職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
36 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
37 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
38 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
39 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 邯鄲市 | ? | |
40 | 滄州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 河北省 | 滄州市 | ? | |
41 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
42 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
43 | 石家莊經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
44 | 冀中職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 保定市 | ? | |
45 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
46 | 石家莊科技工程職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | ? | |
47 | 河北勞動關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
48 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | ? | 民辦 |
49 | 泊頭職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 滄州市 | ? | |
50 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 張家口市 | 專科 | |
51 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 廊坊市 | ? | |
52 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 承德市 | 專科 | |
53 | 石家莊幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
54 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 廊坊市 | ? | |
55 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
56 | 保定幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 河北省 | 保定市 | 專科 | |
57 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 保定市 | ? | |
58 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 滄州市 | ? | 民辦 |
59 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 河北省 | 唐山市 | ? | |
60 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 唐山市 | ? | 民辦 |
61 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 承德市 | ? | |
62 | 邯鄲幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 河北省 | 邯鄲市 | ? | |
63 | 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 邯鄲市 | 專科 | |
64 | 唐山海運職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 唐山市 | ? | 民辦 |
二、部分河北本省大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
2020年河北大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 558 | 21155 | 568 | 4389 |
2 | 2020 | 云南 | 本一批 | 541 | 32078 | 593 | 3755 |
3 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 356 | 62605 | 350 | 15449 |
4 | 2020 | 四川 | 本一批 | 581 | 38258 | 556 | 7700 |
5 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 558 | 34997 | 559 | 6411 |
6 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 524 | 31014 | 566 | 5397 |
7 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 518 | 21423 | 539 | 3205 |
8 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 493 | 37448 | 558 | 5697 |
9 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 581 | 32447 | 576 | 6189 |
10 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 503 | 38622 | 530 | 5073 |
11 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 488 | 19477 | 550 | 4033 |
12 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 517 | 17784 | 551 | 2829 |
13 | 2020 | 河南 | 本一批 | 596 | 48117 | 589 | 7989 |
14 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 367 | 99016 | 587 | 4516 |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 455 | 4203 | 512 | 925 |
16 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 569 | 23788 | 567 | 5344 |
17 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 511 | 29760 | 560 | 6923 |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 584 | 42750 | 580 | 7395 |
2020年河北工程大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 396 | 9382 | - | - |
2 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 504 | 16219 | - | - |
2 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 389 | 43129 | - | - |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 379 | 52408 | 427 | 17185 |
4 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 496 | 83184 | 547 | 21064 |
5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 554 | 31840 | - | - |
5 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 522 | 53086 | 543 | 12344 |
6 | 2020 | 河南 | 本一批 | 585 | 59698 | - | - |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 549 | 104116 | 557 | 21554 |
7 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 425 | 14208 | 521 | 3373 |
8 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 455 | 37383 | - | - |
9 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 509 | 97154 | - | - |
10 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 485 | 49362 | - | - |
11 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 339 | 101280 | - | - |
12 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 431 | 47039 | 476 | 9171 |
13 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 515 | 82712 | - | - |
14 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 449 | 66110 | - | - |
15 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 423 | - | 472 | - |
16 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 446 | 66034 | 507 | 16549 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 491 | 47659 | 529 | 10667 |
18 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 484 | 49027 | - | - |
19 | 2020 | 山西 | 本二批 | 506 | 51255 | 528 | 8580 |
20 | 2020 | 四川 | 本二批 | 448 | 166177 | 524 | 19092 |
21 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 459 | 58679 | 535 | 12477 |
22 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 505 | 63787 | 516 | 16484 |
23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 528 | 90612 | 526 | 26379 |
24 | 2020 | 云南 | 本二批 | 511 | 46874 | - | - |
三、河北本省大學(xué)相關(guān)文章分享
2021年河北公辦本科批大學(xué)名單及分?jǐn)?shù)線排名
2021年河北高考最差的本科大學(xué)名單及錄取分?jǐn)?shù)線
2021年中國海洋大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線多少分,附歷年最低分和最低位次
2021年鄭州大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線多少分,附歷年最低分和最低位次
2021年華中師范大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線多少分,附歷年最低分和最低位次
2021年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線多少分,附歷年最低分和最低位次
2021年河海大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線多少分,附歷年最低分和最低位次
2021年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線多少分,附歷年最低分和最低位次
2021年河北有哪些師范類大學(xué),附河北師范類大學(xué)名單
2021年電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))在河北錄取分?jǐn)?shù)線多少分,附歷年最低分和最低位次
2021年重慶大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線多少分,附歷年最低分和最低位次
2021年電子科技大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線多少分,附歷年最低分和最低位次
2021年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線多少分,附歷年最低分和最低位次