由于2021年高考還未開(kāi)始,河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 455 | - | 504 | - |
2 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 540 | 48279 | 574 | 10198 |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 515 | 37353 | 546 | 7622 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 586 | 41321 | 581 | 7173 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 521 | 54896 | 534 | 11861 |
6 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 497 | 43513 | 538 | 10676 |
7 | 2020 | 河南 | 本一批 | 585 | 59698 | 579 | 11327 |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 411 | 7821 | 488 | 1542 |
9 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 564 | 26373 | 567 | 5464 |
10 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 445 | 10994 | 536 | 2448 |
11 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 553 | 22553 | 586 | 4641 |
12 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 470 | 30280 | 532 | 5888 |
13 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 348 | 80833 | 342 | 20213 |
14 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 531 | 73255 | 538 | 19253 |
15 | 2020 | 四川 | 本一批 | 557 | 56374 | 544 | 11166 |
16 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 547 | 55858 | 561 | 10701 |
2019年河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 518 | 43656 | 540 | 10635 |
2 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 514 | 35562 | 510 | 11166 |
3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 546 | 56118 | 557 | 11925 |
4 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 552 | 23909 | 579 | 4555 |
5 | 2019 | 河北 | 本一批 | 552 | 45590 | 579 | 8804 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 515 | 76145 | 562 | 13959 |
6 | 2019 | 山東 | 本科批 | 545 | 58456 | 562 | 13216 |
7 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 495 | 31457 | 512 | 6223 |
8 | 2019 | 青海 | 本二批 | 403 | 10191 | 487 | 1866 |
9 | 2019 | 江西 | 本一批 | 548 | 25724 | 574 | 5475 |
10 | 2019 | 四川 | 本一批 | 558 | 67319 | 550 | 13607 |
11 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 470 | 61612 | 520 | 13845 |
12 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 454 | 12023 | 538 | 2759 |
13 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 459 | 15326 | 507 | 3675 |
14 | 2019 | 山西 | 本二批 | 500 | 36307 | 542 | 5754 |
15 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 498 | 59409 | 556 | 14270 |
16 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 509 | 16712 | 501 | 5077 |
17 | 2019 | 福建 | 本二批 | 481 | 40721 | 543 | 8581 |
18 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 474 | 34857 | 526 | 6493 |
19 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 343 | 78785 | 335 | 20445 |
20 | 2019 | 云南 | 本二批 | 531 | 35286 | 561 | 9571 |
21 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 515 | 20735 | 536 | 3988 |
22 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 504 | 53758 | 544 | 11398 |
23 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 504 | 69489 | 561 | 13525 |
24 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 500 | 71403 | 544 | 21510 |
25 | 2019 | 北京 | 本科批 | 498 | 20619 | 527 | 6257 |
26 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 602 | 9544 | 668 | 2236 |
27 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 476 | 41419 | 544 | 9281 |
28 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 469 | 27820 | 508 | 8794 |
2018年河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 541 | 80148 | 554 | 17432 |
2 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 505 | 18134 | 518 | 5282 |
3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 510 | 52706 | 563 | 11422 |
4 | 2018 | 云南 | 本二批 | 519 | 36829 | 575 | 9215 |
5 | 2018 | 北京 | 本二批 | 497 | 21360 | 524 | 7465 |
6 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 511 | 55342 | 573 | 12192 |
7 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 468 | 56828 | 511 | 12600 |
8 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 523 | 18717 | 531 | 4082 |
9 | 2018 | 青海 | 本二批 | 400 | 9004 | 474 | 1554 |
10 | 2018 | 河北 | 本二批 | 522 | 73070 | 568 | 14961 |
11 | 2018 | 江西 | 本一批 | 559 | 22143 | 590 | 4863 |
11 | 2018 | 江西 | 本二批 | 526 | 38596 | 571 | 8768 |
12 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 500 | 26939 | 499 | 6129 |
13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 480 | 38482 | 542 | 8869 |
14 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 512 | 68645 | 563 | 13423 |
15 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 487 | 31079 | 506 | 6307 |
16 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 452 | 12578 | 521 | 3177 |
17 | 2018 | 海南 | 本一批 | 610 | 8591 | 654 | 2599 |
18 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 552 | 26335 | 562 | 5408 |
19 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 480 | 14638 | 508 | 3307 |
20 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 490 | 39302 | 578 | 8892 |
21 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 497 | 72348 | 541 | 21804 |
22 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 509 | 45219 | 512 | 12345 |
23 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 331 | 76939 | 335 | 17874 |
24 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 502 | 38515 | 543 | 8483 |
25 | 2018 | 河南 | 本一批 | 546 | 52387 | 575 | 11112 |
25 | 2018 | 河南 | 本二批 | 499 | 100709 | 545 | 22826 |
26 | 2018 | 山東 | 本科批 | 549 | 59007 | 572 | 13717 |
27 | 2018 | 山西 | 本二批 | 511 | 33887 | 545 | 5966 |
28 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 449 | 30875 | 489 | 8249 |
2017年河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 469 | 28469 | 485 | 6492 |
2 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 493 | 45860 | 543 | 10349 |
3 | 2017 | 青海 | 本二批 | 375 | 9502 | 443 | 2271 |
4 | 2017 | 云南 | 本二批 | 483 | 39561 | 553 | 9131 |
4 | 2017 | 云南 | ?婆 | 361 | 116754 | 407 | 76358 |
5 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 481 | 21010 | 495 | 5532 |
6 | 2017 | 海南 | 本一批 | 602 | 9308 | 649 | 2823 |
7 | 2017 | 北京 | 本二批 | 494 | 22333 | 498 | 7563 |
8 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 438 | 14886 | 486 | 3502 |
9 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 321 | 77986 | 331 | 16697 |
10 | 2017 | 山西 | 本二批 | 470 | 34811 | 515 | 6019 |
11 | 2017 | 河南 | 本一批 | 508 | 60944 | 523 | 16145 |
11 | 2017 | 河南 | 本二批 | 446 | 130905 | 480 | 37066 |
11 | 2017 | 河南 | 專科批 | 313 | 290661 | 323 | 152157 |
12 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 471 | 46899 | 516 | 11319 |
12 | 2017 | 重慶 | ?婆 | 162 | 111624 | 147 | 73338 |
13 | 2017 | 山東 | 本科批 | 539 | 63315 | 539 | 17742 |
14 | 2017 | 天津 | 本二批 | 477 | 19375 | 494 | 5149 |
15 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 480 | 53299 | 528 | 11389 |
16 | 2017 | 福建 | 本二批 | 427 | 39208 | 479 | 9004 |
17 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 460 | 38376 | 548 | 10027 |
17 | 2017 | 貴州 | ?婆 | 304 | 161804 | 378 | 90439 |
18 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 473 | 76927 | 509 | 22078 |
19 | 2017 | 四川 | 本二批 | 510 | 75203 | 538 | 17637 |
20 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 450 | 40354 | 526 | 8672 |
20 | 2017 | 廣西 | 專科批 | 265 | 135571 | 325 | 70077 |
21 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 440 | 57331 | 501 | 11437 |
22 | 2017 | 河北 | 本二批 | 497 | 65036 | 526 | 14087 |
23 | 2017 | 寧夏 | 本二批 | 408 | 15004 | 514 | 2724 |
24 | 2017 | 江西 | 本一批 | 529 | 20960 | 553 | 4644 |
24 | 2017 | 江西 | 本二批 | 495 | 37714 | 531 | 8391 |
24 | 2017 | 江西 | ?婆 | 354 | 48542 | 336 | 43677 |
25 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 495 | 33958 | 531 | 6499 |
26 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 461 | 28092 | 503 | 6116 |
27 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 419 | 32583 | 439 | 11040 |
27 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 263 | 72957 | 325 | 28744 |
28 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 489 | 65918 | 523 | 13814 |
28 | 2017 | 安徽 | ?婆 | 403 | 158366 | 433 | 57769 |