黑龍江理科390分能上什么大學
高考390分能上什么大學一定是廣大黑龍江理科考生十分關(guān)心的問題,根據(jù)各學校去年黑龍江理科錄取分數(shù)線為大家推薦的390分左右的大學名單,供大家參考。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
安徽財經(jīng)大學商學院 | 安徽 | 本科第三批 | 398 |
河海大學文天學院 | 安徽 | 本科第三批 | 394 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第三批 | 400 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 399 |
閩南理工學院 | 福建 | 本科第三批 | 391 |
華僑大學廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 380 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 382 |
福州外語外貿(mào)學院 | 福建 | 本科第三批 | 390 |
蘭州理工大學技術(shù)工程學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 391 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 381 |
廣東培正學院 | 廣東 | 本科第三批 | 387 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 393 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 382 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 386 |
河北科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 391 |
河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 397 |
河北聯(lián)合大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 383 |
河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 395 |
河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 河北 | 本科第三批 | 391 |
河北工程大學科信學院 | 河北 | 本科第三批 | 384 |
石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 384 |
河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 399 |
中國地質(zhì)大學長城學院 | 河北 | 本科第三批 | 386 |
燕京理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 396 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第三批 | 396 |
鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 河南 | 本科第三批 | 385 |
中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本科第三批 | 388 |
鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 本科第三批 | 396 |
鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 河南 | 本科第三批 | 381 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科第三批 | 395 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 384 |
大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 395 |
東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 383 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 382 |
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 395 |
長江大學工程技術(shù)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 391 |
湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 387 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 湖北 | 本科第三批 | 398 |
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 383 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 388 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 395 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 383 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本科第三批 | 389 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 381 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 386 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本科第三批 | 395 |
吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本科第三批 | 390 |
吉林動畫學院 | 吉林 | 本科第三批 | 389 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科第三批 | 383 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 384 |
東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本科第三批 | 399 |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 381 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 387 |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 395 |
蘇州科技學院天平學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 385 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 383 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 392 |
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 384 |
南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 395 |
南昌大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科第三批 | 390 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 394 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 393 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 389 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 384 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科第三批 | 383 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 384 |
江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科第三批 | 381 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 396 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 394 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 386 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 400 |
沈陽化工大學科亞學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 386 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 382 |
中國礦業(yè)大學銀川學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 382 |
青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 390 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 389 |
濰坊科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 389 |
山東英才學院 | 山東 | 本科第三批 | 399 |
煙臺大學文經(jīng)學院 | 山東 | 本科第三批 | 398 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 山東 | 本科第三批 | 386 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本科第三批 | 380 |
濟南大學泉城學院 | 山東 | 本科第三批 | 385 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 390 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 385 |
西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 395 |
西安財經(jīng)學院行知學院 | 陜西 | 本科第三批 | 395 |
西北工業(yè)大學明德學院 | 陜西 | 本科第三批 | 384 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 389 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第三批 | 399 |
電子科技大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 397 |
四川師范大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 381 |
四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 390 |
四川大學錦江學院 | 四川 | 本科第三批 | 394 |
天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 384 |
天津師范大學津沽學院 | 天津 | 本科第三批 | 385 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 393 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 391 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 392 |
湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本科第三批 | 382 |
上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 388 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 395 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 393 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 本科第三批 | 382 | |
聊城大學東昌學院 | 本科第三批 | 389 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。