黑龍江高考理科有哪些大學呢?高考志愿填報的時候很多考生查詢關(guān)于黑龍江有哪些比較好的理科大學?本文小編帶你一起了解關(guān)于2019年黑龍江比較好的理科大學排名及分數(shù)線。
一、2019年黑龍江理科大學名單及排名
序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校類型 |
1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科 | 理工 |
2 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本科 | 理工 |
3 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 本科 | 理工 |
4 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科 | 理工 |
5 | 哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科 | 理工 |
6 | 哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科 | 理工 |
7 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 黑龍江 | 本科 | 理工 |
8 | 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本科 | 理工 |
9 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 本科 | 理工 |
10 | 黑龍江工業(yè)學院 | 黑龍江 | 本科 | 理工 |
11 | 哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江 | 本科 | 理工 |
12 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本科 | 理工 |
13 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 高職(專科) | 理工 |
14 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 高職(?) | 理工 |
15 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 高職(?) | 理工 |
16 | 黑龍江信息技術(shù)職業(yè)學院 | 黑龍江 | 高職(?) | 理工 |
17 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 黑龍江 | 高職(專科) | 理工 |
18 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 高職(?) | 理工 |
19 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 高職(?) | 理工 |
20 | 哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院 | 黑龍江 | 高職(?) | 理工 |
21 | 黑龍江糧食職業(yè)學院 | 黑龍江 | 高職(?) | 理工 |
22 | 哈爾濱工程技術(shù)職業(yè)學院 | 黑龍江 | 高職(專科) | 理工 |
23 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 黑龍江 | 高職(?) | 理工 |
二、黑龍江理科部分大學各省錄取分數(shù)線公布
哈爾濱工業(yè)大學
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 643 | 623 | 3140 |
江蘇 | 本一 | 381 | 375 | 5337 |
福建 | 本一 | 624 | - | 2535 |
北京 | 本一 | 644 | 631 | 2916 |
甘肅 | 本一 | 614 | 570 | 0 |
廣東 | 本科 | 604 | - | 7565 |
廣西 | 本一 | 626 | - | 2923 |
貴州 | 本一 | 630 | - | 1973 |
海南 | 本一 | 750 | - | 636 |
河北 | 本一 | 663 | 649 | 3186 |
河南 | 本一 | 628 | 628 | 6498 |
黑龍江 | 本一 | 624 | 570 | 2947 |
湖北 | 本一 | 632 | - | 5309 |
湖南 | 本一 | 634 | - | 4208 |
江西 | 本一 | 628 | - | 3567 |
遼寧 | 本科 | 651 | 608 | 1998 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 631 | - | 1650 |
寧夏 | 本一 | 616 | - | 420 |
青海 | 本一 | 556 | - | 710 |
山東 | 本科 | 646 | 617 | 3839 |
山西 | 本一 | 616 | 596 | 2831 |
陜西 | 本一 | 637 | 609 | 3187 |
四川 | 本一 | 650 | 602 | 3864 |
天津 | 本科A段 | 642 | 611 | 2209 |
新疆 | 本一 | 631 | - | 0 |
云南 | 本一 | 644 | - | 2276 |
重慶 | 本一 | 649 | - | 2195 |
哈爾濱理工大學
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 562 | - | 30489 |
江蘇 | 本一 | 339 | - | 60827 |
福建 | 本二 | 478 | - | 39294 |
北京 | 本二 | 511 | - | 19677 |
甘肅 | 本一 | 501 | - | 0 |
廣東 | 本科 | 474 | - | 95653 |
廣西 | 本一 | 527 | - | 28326 |
貴州 | 本一 | 509 | - | 30701 |
海南 | 本一 | 593 | 639 | 10567 |
河北 | 本一 | 578 | - | 35054 |
河南 | 本一 | 546 | - | 52387 |
黑龍江 | 本一 | 502 | 472 | 26393 |
湖北 | 本一 | 544 | - | 35680 |
湖南 | 本一 | 556 | - | 29165 |
江西 | 本一 | 550 | - | 25826 |
遼寧 | 本科 | 572 | 530 | 19966 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 519 | 530 | 16059 |
寧夏 | 本一 | 477 | - | 8950 |
青海 | 本一 | 410 | - | 8062 |
山東 | 本科 | 565 | 554 | 45127 |
山西 | 本二 | 510 | - | 34388 |
陜西 | 本一 | 509 | - | 34420 |
四川 | 本一 | 578 | 564 | 45081 |
天津 | 本科A段 | 505 | 506 | 18134 |
新疆 | 本二 | 467 | - | 0 |
云南 | 本一 | 543 | - | 26518 |
重慶 | 本一 | 546 | 530 | 28820 |