由于2021年高考還未開始,哈爾濱工業(yè)大學2021分數(shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的哈爾濱工業(yè)大學分數(shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年哈爾濱工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
2019年哈爾濱工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 621 | 3245 | 586 | 853 |
2 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 633 | 3178 | 532 | 10644 |
3 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 607 | 6263 | - | - |
4 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 392 | 4729 | 376 | 1975 |
5 | 2019 | 福建 | 本一批 | 616 | 2597 | - | - |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 731 | 1017 | - | - |
7 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 643 | 2155 | - | - |
8 | 2019 | 河南 | 本一批 | 633 | 4651 | 600 | 1980 |
9 | 2019 | 青海 | 本一批 | 568 | 646 | - | - |
10 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 606 | 413 | - | - |
11 | 2019 | 四川 | 本一批 | 667 | 3885 | 600 | 2228 |
12 | 2019 | 河北 | 本一批 | 649 | 2680 | 626 | 1366 |
13 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 613 | - | - | - |
14 | 2019 | 江西 | 本一批 | 621 | 3560 | - | - |
15 | 2019 | 北京 | 本科批 | 644 | 2766 | 614 | 1301 |
16 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 549 | 10707 | - | - |
17 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 617 | 4271 | - | - |
18 | 2019 | 山東 | 本科批 | 640 | 3332 | 602 | 2055 |
19 | 2019 | 山西 | 本一批 | 612 | 2254 | 582 | 1117 |
20 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 608 | 1673 | 591 | 706 |
21 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 644 | 1959 | 620 | 948 |
22 | 2019 | 云南 | 本一批 | 653 | 1939 | - | - |
23 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 633 | 2957 | 614 | 1147 |
24 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 614 | 2475 | - | - |
25 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 637 | 2510 | - | - |
26 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 573 | 9154 | 566 | 1840 |
27 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 644 | 2100 | 585 | 897 |
28 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 623 | 5031 | - | - |
2018年哈爾濱工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 海南 | 本一批 | 750 | 636 | - | - |
2 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 642 | 2209 | 611 | 760 |
3 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 626 | 2923 | - | - |
4 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 651 | 1909 | 608 | 861 |
5 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 567 | 8047 | - | - |
6 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 616 | 420 | - | - |
7 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 637 | 3187 | 609 | 847 |
8 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 609 | 4686 | 570 | 904 |
9 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 614 | 1863 | 570 | 701 |
10 | 2018 | 河南 | 本一批 | 628 | 6498 | 628 | 1496 |
11 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 632 | 5309 | - | - |
12 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 630 | 1973 | - | - |
13 | 2018 | 江西 | 本一批 | 628 | 3489 | - | - |
14 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 631 | 862 | - | - |
15 | 2018 | 青海 | 本一批 | 556 | 710 | - | - |
16 | 2018 | 云南 | 本一批 | 644 | 2276 | - | - |
17 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 605 | 5399 | 580 | 1146 |
18 | 2018 | 福建 | 本一批 | 624 | 2535 | - | - |
19 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 634 | 4208 | - | - |
20 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 604 | 7565 | - | - |
21 | 2018 | 河北 | 本一批 | 663 | 3186 | 649 | 1205 |
22 | 2018 | 北京 | 本一批 | 644 | 2916 | 631 | 1441 |
23 | 2018 | 四川 | 本一批 | 650 | 3864 | 602 | 1912 |
24 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 643 | 3140 | 623 | 1274 |
25 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 381 | 5337 | 375 | 1669 |
26 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 649 | 2194 | - | - |
27 | 2018 | 山東 | 本科批 | 646 | 3839 | 617 | 2331 |
28 | 2018 | 山西 | 本一批 | 616 | 2831 | 596 | 952 |
2017年哈爾濱工業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 天津 | 本一批 | 623 | 2257 | 585 | 889 |
2 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 628 | 2153 | - | - |
3 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 607 | 5139 | - | - |
4 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 589 | 2060 | - | - |
5 | 2017 | 四川 | 本一批 | 631 | 3884 | 590 | 2341 |
6 | 2017 | 河北 | 本一批 | 637 | 3177 | 615 | 1119 |
7 | 2017 | 北京 | 本一批 | 631 | 2928 | 601 | 1586 |
8 | 2017 | 山西 | 本一批 | 577 | 2839 | 564 | 1068 |
9 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 605 | 700 | - | - |
10 | 2017 | 寧夏 | 本一批 | 590 | 509 | - | - |
11 | 2017 | 云南 | 本一批 | 612 | 1988 | - | - |
12 | 2017 | 廣東 | 本一批 | 581 | 8149 | - | - |
13 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 610 | 3902 | - | - |
14 | 2017 | 福建 | 本一批 | 580 | 2412 | 558 | 1270 |
15 | 2017 | 遼寧 | 本一批 | 632 | 2098 | 593 | 920 |
16 | 2017 | 海南 | 本一批 | 741 | 785 | - | - |
17 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 620 | 2097 | 566 | 1159 |
18 | 2017 | 青海 | 本一批 | 441 | 3764 | - | - |
19 | 2017 | 河南 | 本一批 | 622 | 3028 | 597 | 1569 |
20 | 2017 | 廣西 | 本一批 | 591 | 1857 | - | - |
21 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 620 | 1298 | - | - |
22 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 616 | 2910 | 593 | 1271 |
23 | 2017 | 江西 | 本一批 | 600 | 3259 | - | - |
24 | 2017 | 陜西 | 本一批 | 619 | 3251 | 600 | 852 |
25 | 2017 | 江蘇 | 本一批 | 376 | 5410 | 367 | 1941 |
26 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 593 | 1480 | - | - |
27 | 2017 | 山東 | 本科批 | 638 | 4203 | 598 | 1802 |
28 | 2017 | 黑龍江 | 本一批 | 547 | 10883 | 566 | 924 |