由于2021年高考還未開(kāi)始,湖北中醫(yī)藥大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的湖北中醫(yī)藥大學(xué)分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年湖北中醫(yī)藥大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 554 | 67140 | 559 | 13134 |
2 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 490 | 46888 | 533 | 11851 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 529 | 81375 | 527 | 17704 |
4 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 584 | 22649 | 591 | 5775 |
4 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 514 | 68153 | 551 | 19221 |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 471 | 28221 | 466 | 11558 |
6 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 441 | 30026 | 505 | 8789 |
7 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 447 | 67183 | 479 | 14290 |
8 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 470 | 51466 | 526 | 15024 |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 527 | 49276 | 546 | 11272 |
10 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 455 | 39172 | 484 | 8194 |
11 | 2020 | 云南 | 本二批 | 528 | 38112 | 549 | 12134 |
12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 519 | 79032 | 543 | 18753 |
13 | 2020 | 河南 | 本一批 | 581 | 64188 | 575 | 12939 |
14 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 434 | 12733 | 523 | 3241 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 513 | 38189 | 536 | 9374 |
16 | 2020 | 青海 | 本一批 | 449 | 4602 | 483 | 1741 |
17 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 455 | 37383 | 518 | 8426 |
18 | 2020 | 山西 | 本二批 | 517 | 44179 | 526 | 9020 |
19 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 455 | 59669 | 509 | 15817 |
20 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 360 | 53861 | 351 | 14879 |
21 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 513 | 37081 | 560 | 8266 |
22 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 526 | 52137 | 539 | 10709 |
22 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 497 | 68188 | 502 | 20449 |
23 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 524 | 80553 | 513 | 33715 |
2019年湖北中醫(yī)藥大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 455 | 11877 | 532 | 3168 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批 | 479 | 49687 | 530 | 8339 |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 474 | 31070 | 521 | 5397 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 497 | 75896 | 551 | 18590 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 506 | 84421 | 555 | 16427 |
6 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 510 | 50302 | 551 | 9653 |
6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 485 | 64761 | 529 | 15593 |
7 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 492 | 32391 | 499 | 7818 |
8 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 474 | 59061 | 514 | 15828 |
9 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 473 | 35396 | 523 | 7003 |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 615 | 8122 | 666 | 2312 |
11 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 494 | 77352 | 542 | 22753 |
12 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 498 | 42598 | 508 | 11575 |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 480 | 20664 | 483 | 6281 |
14 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 556 | 23029 | 582 | 6136 |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 500 | 57838 | 554 | 15073 |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 523 | 39972 | 557 | 9857 |
16 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 350 | 62963 | 339 | 17594 |
17 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 455 | 53200 | 531 | 12183 |
18 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 516 | 38036 | 553 | 8853 |
19 | 2019 | 山東 | 本科批 | 543 | 60459 | 559 | 14653 |
20 | 2019 | 青海 | 本一批 | 461 | 4867 | 519 | 959 |
21 | 2019 | 四川 | 本二批 | 549 | 75724 | 538 | 18929 |
22 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 423 | 39120 | 500 | 9902 |
23 | 2019 | 河南 | 本一批 | 541 | 61214 | 556 | 12293 |
24 | 2019 | 云南 | 本二批 | 526 | 37527 | 559 | 10050 |
25 | 2019 | 福建 | 本二批 | 482 | 40205 | 543 | 8581 |
26 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 529 | 38001 | 512 | 18517 |
2018年湖北中醫(yī)藥大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 521 | 35860 | 574 | 9451 |
2 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 493 | 42420 | 509 | 15629 |
3 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 516 | 49638 | 571 | 9710 |
3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 492 | 61692 | 543 | 16081 |
4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 514 | 78969 | 560 | 17238 |
5 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 478 | 32907 | 482 | 8027 |
6 | 2018 | 山西 | 本二批 | 496 | 42092 | 534 | 8035 |
7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 546 | 75149 | 546 | 22530 |
8 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 472 | 48804 | 564 | 12148 |
9 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 515 | 39854 | 535 | 9906 |
10 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 491 | 78215 | 539 | 22826 |
11 | 2018 | 山東 | 本科批 | 555 | 53429 | 568 | 15428 |
12 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 471 | 54834 | 520 | 10376 |
13 | 2018 | 青海 | 本一批 | 424 | 6789 | 497 | 993 |
14 | 2018 | 海南 | 本一批 | 602 | 9484 | 642 | 3115 |
15 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 488 | 20441 | 516 | 5395 |
16 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 501 | 23392 | 460 | 11169 |
17 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 448 | 13225 | 521 | 3177 |
18 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 518 | 41018 | 519 | 10533 |
19 | 2018 | 江西 | 本二批 | 530 | 35989 | 565 | 10423 |
20 | 2018 | 河南 | 本一批 | 551 | 48043 | 574 | 11428 |
21 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 339 | 60827 | 337 | 16534 |
22 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 486 | 31579 | 500 | 7402 |
23 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 507 | 73057 | 549 | 18831 |
24 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 571 | 22326 | 608 | 4543 |
24 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 513 | 54018 | 570 | 13086 |
25 | 2018 | 福建 | 本二批 | 477 | 39707 | 542 | 8869 |
26 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 441 | 32697 | 468 | 10925 |
2017年湖北中醫(yī)藥大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 河北 | 本二批 | 485 | 73581 | 516 | 16709 |
2 | 2017 | 山西 | 本二批 | 458 | 41611 | 503 | 8378 |
3 | 2017 | 海南 | 本一批 | 582 | 11744 | 616 | 4508 |
4 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 487 | 39907 | 516 | 11319 |
5 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 418 | 32816 | 440 | 10904 |
6 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 541 | 21992 | 572 | 5047 |
6 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 492 | 46428 | 539 | 11254 |
7 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 450 | 51171 | 506 | 10373 |
8 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 443 | 43637 | 523 | 9260 |
9 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 487 | 68200 | 512 | 17658 |
10 | 2017 | 河南 | 本一批 | 527 | 44856 | 551 | 7926 |
11 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 459 | 28966 | 500 | 6712 |
12 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 489 | 48807 | 535 | 9953 |
12 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 461 | 62682 | 509 | 15466 |
13 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 461 | 46932 | 501 | 11491 |
14 | 2017 | 福建 | 本二批 | 420 | 41841 | 472 | 10087 |
15 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 454 | 26976 | 423 | 12921 |
16 | 2017 | 云南 | 本二批 | 491 | 35348 | 553 | 9131 |
17 | 2017 | 四川 | 本二批 | 501 | 85448 | 536 | 18640 |
18 | 2017 | 江西 | 本二批 | 503 | 33441 | 528 | 9249 |
19 | 2017 | 江蘇 | 本一批 | 331 | 59118 | 334 | 14644 |
20 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 461 | 88514 | 501 | 26469 |
21 | 2017 | 天津 | 本二批 | 476 | 19540 | 483 | 5813 |
22 | 2017 | 山東 | 本科批 | 539 | 63330 | 541 | 17012 |
23 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 448 | 34375 | 443 | 12110 |
24 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 441 | 49931 | 532 | 13828 |