湖南文科500分能上什么大學(xué)
高考500分能上什么大學(xué)一定是廣大湖南文科考生十分關(guān)心的問(wèn)題,根據(jù)各學(xué)校去年湖南文科錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的500分左右的大學(xué)名單,供大家參考。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
衡水學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
晉中學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
運(yùn)城學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
沈陽(yáng)師范大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
通化師范學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
白城師范學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
綏化學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
哈爾濱體育學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
上饒師范學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 1 | 501(第二批) | 502 |
周口師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
安陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
許昌學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 1 | 501(第二批) | 502 |
河池學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 0 | 501(第二批) | 501 |
廣西藝術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
百色學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 本?铺崆芭 | 497 | ||
西昌學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 9 | 501(第二批) | 510 |
宜賓學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
四川文理學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 2 | 501(第二批) | 503 |
遵義師范學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 500 | ||
銅仁學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 1 | 501(第二批) | 502 |
興義民族師范學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 498 | ||
安順學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
黔南民族師范學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 492 | ||
普洱學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
保山學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 499 | ||
紅河學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
西藏民族學(xué)院 | 西藏 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
西安體育學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 9 | 501(第二批) | 510 |
隴東學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批 | 497 | ||
天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
河西學(xué)院 | 甘肅 | 本科第二批 | 497 | ||
青海民族大學(xué) | 青海 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
塔里木大學(xué) | 新疆 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
喀什師范學(xué)院 | 新疆 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
呂梁學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 0 | 501(第二批) | 501 |
呼倫貝爾學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 2 | 501(第二批) | 503 |
廣東白云學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 9 | 501(第二批) | 510 |
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
江西科技學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 1 | 501(第二批) | 502 |
萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
棗莊學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
黃淮學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
六盤水師范學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
新鄉(xiāng)學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 2 | 501(第二批) | 503 |
攀枝花學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
榆林學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
安康學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 8 | 501(第二批) | 509 |
西安培華學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 6 | 501(第二批) | 507 |
吉林警察學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 500 | ||
電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批(A/B) | 494 | ||
武漢東湖學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 7 | 501(第二批) | 508 |
漢口學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 4 | 501(第二批) | 505 |
黃河科技學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 0 | 501(第二批) | 501 |
賀州學(xué)院 | 廣西 | 本科第二批 | 0 | 501(第二批) | 501 |
廣東培正學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 3 | 501(第二批) | 504 |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 2 | 501(第二批) | 503 |
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南 | 本科第二批 | 5 | 501(第二批) | 506 |
華中科技大學(xué)武昌分校 | 湖北 | 本科第三批(A/B) | 508 | ||
武昌理工學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 494 | ||
煙臺(tái)南山學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 497 |
說(shuō)明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分500分=省市分?jǐn)?shù)線473分+錄取線差27分,因?yàn)殇浫【差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過(guò)于冷門和熱門學(xué)校有例外。