1、吉林本科類大學(xué)名單
吉林本科大學(xué)共計38所,其中公辦學(xué)校26所,民辦學(xué)校12所。
序號 | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
2 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 延邊 | 本科 | 公辦 |
3 | 長春理工大學(xué) | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
4 | 東北電力大學(xué) | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公辦 |
5 | 長春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
6 | 吉林建筑大學(xué) | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
7 | 吉林化工學(xué)院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公辦 |
8 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
9 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
10 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
11 | 北華大學(xué) | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公辦 |
12 | 通化師范學(xué)院 | 吉林 | 通化 | 本科 | 公辦 |
13 | 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 四平 | 本科 | 公辦 |
14 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
15 | 長春師范大學(xué) | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
16 | 白城師范學(xué)院 | 吉林 | 白城 | 本科 | 公辦 |
17 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
18 | 吉林體育學(xué)院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
19 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
20 | 吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
21 | 長春工程學(xué)院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
22 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公辦 |
23 | 吉林警察學(xué)院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
24 | 長春大學(xué) | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
25 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 吉林 | 吉林 | 本科 | 公辦 |
26 | 長春汽車職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 吉林 | 長春 | 本科 | 公辦 |
27 | 吉林外國語大學(xué) | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
28 | 長春光華學(xué)院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
29 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
30 | 長春電子科技學(xué)院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
31 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
32 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
33 | 長春建筑學(xué)院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
34 | 長春科技學(xué)院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
35 | 吉林動畫學(xué)院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
36 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 吉林 | 四平 | 本科 | 民辦 |
37 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
38 | 長春人文學(xué)院 | 吉林 | 長春 | 本科 | 民辦 |
2、吉林本科類大學(xué)排名最新
省內(nèi)排名 | 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級 |
1 | 25 | 吉林大學(xué) | 7★ |
2 | 58 | 東北師范大學(xué) | 5★ |
3 | 140 | 東北電力大學(xué) | 4★ |
4 | 177 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4★ |
5 | 207 | 長春理工大學(xué) | 3★ |
6 | 211 | 延邊大學(xué) | 3★ |
7 | 240 | 吉林化工學(xué)院 | 2★ |
8 | 247 | 北華大學(xué) | 3★ |
9 | 251 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 3★ |
10 | 251 | 吉林師范大學(xué) | 2★ |
11 | 291 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 3★ |
12 | 300 | 長春師范大學(xué) | 2★ |
13 | 311 | 長春工業(yè)大學(xué) | 3★ |
14 | 351 | 長春大學(xué) | 2★ |
15 | 364 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 3★ |
16 | 377 | 長春工程學(xué)院 | 2★ |
17 | 377 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 1★ |
18 | 377 | 吉林體育學(xué)院 | 4★ |
19 | 387 | 吉林建筑大學(xué) | 2★ |
20 | 407 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 2★ |
21 | 407 | 通化師范學(xué)院 | 1★ |
22 | 436 | 吉林工商學(xué)院 | 1★ |
23 | 436 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 1★ |
24 | 453 | 白城師范學(xué)院 | 1★ |
25 | 465 | 吉林警察學(xué)院 | 3★ |
吉林省本科民辦大學(xué)排名:
省內(nèi)排名 | 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級 |
1 | 6 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 6★ |
2 | 10 | 長春光華學(xué)院 | 6★ |
3 | 12 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 6★ |
4 | 15 | 長春建筑學(xué)院 | 5★ |
5 | 16 | 長春電子科技學(xué)院 | 5★ |
6 | 20 | 吉林外國語大學(xué) | 6★ |
7 | 23 | 吉林動畫學(xué)院 | 5★ |
8 | 39 | 長春人文學(xué)院 | 4★ |
9 | 45 | 長春科技學(xué)院 | 4★ |
10 | 62 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 4★ |
11 | 70 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 3★ |
12 | 77 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 3★ |
3、吉林排名前十本科大學(xué)
序號 | 名稱 | 主管部門 | 城市 | 985 | 211 | 雙一流 |
1 | 吉林大學(xué) | 教育部 | 長春 | 是 | 是 | 是 |
2 | 東北師范大學(xué) | 教育部 | 長春 | 否 | 是 | 是 |
3 | 延邊大學(xué) | 吉林省 | 延邊 | 否 | 是 | 是 |
4 | 東北電力大學(xué)
| 吉林省
| 吉林
| 否
| 否
| 否
|
5 | 長春理工大學(xué) | 吉林省 | 長春 | 否 | 否 | 否 |
6 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 吉林省 | 長春 | 否 | 否 | 否 |
7 | 吉林師范大學(xué)
| 吉林省
| 四平
| 否
| 否
| 否
|
8 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)
| 吉林省
| 長春
| 否
| 否
| 否
|
9 | 長春工業(yè)大學(xué) | 吉林省 | 長春 | 否 | 否 | 否 |
10 | 北華大學(xué) | 吉林省 | 吉林 | 否 | 否 | 否 |
4、吉林排名本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線參考
2024吉林高考是新高考,以下是往年文理科錄取分?jǐn)?shù)線供歷史類考生參考
1、理科(物理參考)
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點 | 國家重點 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 本科 |
---|
吉林大學(xué)(只招有志愿考生) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 540 | 7598 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 48 | 公辦 | - | 本科 |
東北師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 535 | 8177 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 108 | 公辦 | - | 本科 |
吉林大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 534 | 8304 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 48 | 公辦 | - | 本科 |
吉林大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 520 | 10184 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 48 | 公辦 | - | 本科 |
吉林大學(xué)(動植物類專業(yè)) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 519 | 10323 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 48 | 公辦 | - | 本科 |
東北師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 510 | 11617 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 108 | 公辦 | - | 本科 |
北華大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 504 | 12578 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 618 | 公辦 | - | 本科 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 503 | 12739 | 吉林 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 48 | 公辦 | - | 本科 |
長春理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 495 | 14059 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 310 | 公辦 | - | 本科 |
長春理工大學(xué)(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 480 | 16633 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 310 | 公辦 | - | 本科 |
東北師范大學(xué)(只招有志愿考生) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 479 | 16821 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 108 | 公辦 | - | 本科 |
長春理工大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 477 | 17220 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 310 | 公辦 | - | 本科 |
東北電力大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 469 | 18766 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 303 | 公辦 | - | 本科 |
東北師范大學(xué)(B) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 468 | 18976 | 吉林 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 108 | 公辦 | - | 本科 |
吉林師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 468 | 18976 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 634 | 公辦 | - | 本科 |
長春中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 454 | 21839 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 339 | 公辦 | - | 本科 |
長春工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 450 | 22697 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 760 | 公辦 | - | 本科 |
長春理工大學(xué)(電氣類中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 448 | 23136 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 310 | 公辦 | - | 本科 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 447 | 23350 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 205 | 公辦 | - | 本科 |
北華大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 430 | 27235 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 618 | 公辦 | - | 本科 |
通化師范學(xué)院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 422 | 29134 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 795 | 公辦 | - | 本科 |
白城師范學(xué)院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 421 | 29364 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 837 | 公辦 | - | 本科 |
東北電力大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 413 | 31340 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 303 | 公辦 | - | 本科 |
長春師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 412 | 31617 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 674 | 公辦 | - | 本科 |
吉林警察學(xué)院 | 政法 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 402 | 34223 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 545 | 公辦 | - | 本科 |
吉林師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 397 | 35563 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 634 | 公辦 | - | 本科 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 394 | 36337 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 205 | 公辦 | - | 本科 |
延邊大學(xué)(B)(非朝鮮族) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 390 | 37357 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 205 | 公辦 | - | 本科 |
延邊大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 384 | 38926 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 205 | 公辦 | - | 本科 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 381 | 39741 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 882 | 公辦 | - | 本科 |
吉林師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 375 | 41453 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 634 | 公辦 | - | 本科 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 375 | 41453 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 834 | 公辦 | - | 本科 |
東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 373 | 42012 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 303 | 公辦 | - | 本科 |
長春工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 370 | 42814 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 760 | 公辦 | - | 本科 |
延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 368 | 43368 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 205 | 公辦 | - | 本科 |
吉林財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財經(jīng) | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 366 | 43897 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 507 | 公辦 | - | 本科 |
長春中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 366 | 43897 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 339 | 公辦 | - | 本科 |
長春工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 363 | 44708 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 760 | 公辦 | - | 本科 |
長春師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 363 | 44708 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 674 | 公辦 | - | 本科 |
長春師范大學(xué)(只招有志愿考生) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 363 | 44708 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 674 | 公辦 | - | 本科 |
白城師范學(xué)院(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 363 | 44708 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 837 | 公辦 | - | 本科 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 360 | 45597 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 834 | 公辦 | - | 本科 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 358 | 46136 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 826 | 公辦 | - | 本科 |
吉林財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 356 | 46708 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 507 | 公辦 | - | 本科 |
吉林建筑大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 356 | 46708 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 895 | 公辦 | - | 本科 |
長春中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 353 | 47516 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 339 | 公辦 | - | 本科 |
通化師范學(xué)院(廣播類) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 353 | 47516 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 795 | 公辦 | - | 本科 |
長春工業(yè)大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 351 | 48107 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 760 | 公辦 | - | 本科 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2023 | 理科 | ? | 350 | 48405 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 882 | 公辦 | - | 本科 |
長春師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 349 | 48676 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 674 | 公辦 | - | 本科 |
長春工程學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 349 | 48676 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 859 | 公辦 | - | 本科 |
吉林化工學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 347 | 49236 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1054 | 公辦 | - | 本科 |
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 347 | 49236 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 834 | 公辦 | - | 本科 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 農(nóng)林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 347 | 49236 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 845 | 公辦 | - | 本科 |
北華大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 346 | 49507 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 618 | 公辦 | - | 本科 |
吉林師范大學(xué)(電子信息類中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 346 | 49507 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 634 | 公辦 | - | 本科 |
東北電力大學(xué)(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 345 | 49789 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 303 | 公辦 | - | 本科 |
長春工程學(xué)院(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 345 | 49789 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 859 | 公辦 | - | 本科 |
通化師范學(xué)院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 345 | 49789 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 795 | 公辦 | - | 本科 |
北華大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 343 | 50361 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 618 | 公辦 | - | 本科 |
吉林工商學(xué)院 | 財經(jīng) | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 343 | 50361 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 765 | 公辦 | - | 本科 |
延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 342 | 50634 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 205 | 公辦 | - | 本科 |
長春大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 342 | 50634 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 593 | 公辦 | - | 本科 |
吉林化工學(xué)院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 341 | 50934 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1054 | 公辦 | - | 本科 |
白城師范學(xué)院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 341 | 50934 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 837 | 公辦 | - | 本科 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院(中外合作) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 339 | 51437 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 882 | 公辦 | - | 本科 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 338 | 51717 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 826 | 公辦 | - | 本科 |
長春工程學(xué)院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 335 | 52553 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 859 | 公辦 | - | 本科 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院(中外合作) | 農(nóng)林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 335 | 52553 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 845 | 公辦 | - | 本科 |
吉林體育學(xué)院 | 體育 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 330 | 53830 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1113 | 公辦 | - | 本科 |
吉林師范大學(xué)(ISEC課程) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 326 | 54917 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 634 | 公辦 | - | 本科 |
通化師范學(xué)院(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 326 | 54917 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 795 | 公辦 | - | 本科 |
長春中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 325 | 55189 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 339 | 公辦 | - | 本科 |
長春大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 325 | 55189 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 593 | 公辦 | - | 本科 |
長春大學(xué)(ISEC課程) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 321 | 56241 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 593 | 公辦 | - | 本科 |
吉林建筑大學(xué)(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 319 | 56730 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 895 | 公辦 | - | 本科 |
延邊大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 315 | 57720 | 吉林 | 省政府 | - | 211 | 雙—流 | - | - | 205 | 公辦 | - | 本科 |
吉林建筑大學(xué)(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 314 | 57953 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 895 | 公辦 | - | 本科 |
吉林師范大學(xué)(B) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 313 | 58208 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 634 | 公辦 | - | 本科 |
長春科技學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 311 | 58705 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1174 | - | 民辦 | 本科 |
長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 308 | 59431 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1185 | - | 民辦 | 本科 |
吉林師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 306 | 59908 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 634 | 公辦 | - | 本科 |
白城師范學(xué)院(B) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 306 | 59908 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 837 | 公辦 | - | 本科 |
吉林動畫學(xué)院 | 藝術(shù) | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 305 | 60162 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1152 | - | 民辦 | 本科 |
北華大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 302 | 60868 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 618 | 公辦 | - | 本科 |
長春師范大學(xué)(B) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 299 | 61580 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 674 | 公辦 | - | 本科 |
吉林化工學(xué)院(B) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 297 | 62052 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1054 | 公辦 | - | 本科 |
吉林工商學(xué)院(B) | 財經(jīng) | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 297 | 62052 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 765 | 公辦 | - | 本科 |
白城師范學(xué)院(B)(非蒙古族) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 296 | 62265 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 837 | 公辦 | - | 本科 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院(B) | 農(nóng)林 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二B | 295 | 62484 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 845 | 公辦 | - | 本科 |
長春電子科技學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 295 | 62484 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1191 | - | 民辦 | 本科 |
東北電力大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | ? | 294 | 62706 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 303 | 公辦 | - | 本科 |
長春人文學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 292 | 63127 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1102 | - | 民辦 | 本科 |
長春大學(xué)(中韓合作) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 291 | 63317 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 593 | 公辦 | - | 本科 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 291 | 63317 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1134 | - | 民辦 | 本科 |
長春財經(jīng)學(xué)院 | 財經(jīng) | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 290 | 63510 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1167 | - | 民辦 | 本科 |
長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 289 | 63733 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1204 | - | 民辦 | 本科 |
吉林工商學(xué)院 | 財經(jīng) | 吉林 | 2023 | 理科 | ? | 288 | 63913 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 765 | 公辦 | - | 本科 |
吉林外國語大學(xué) | 語言 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 288 | 63913 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | 省重點 | - | 1070 | - | 民辦 | 本科 |
長春光華學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 288 | 63913 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1171 | - | 民辦 | 本科 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(藝術(shù)類專業(yè)) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 287 | 64125 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1134 | - | 民辦 | 本科 |
吉林外國語大學(xué)(中外合作) | 語言 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 285 | 64556 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | 省重點 | - | 1070 | - | 民辦 | 本科 |
長春財經(jīng)學(xué)院(中外合作) | 財經(jīng) | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 284 | 64782 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1167 | - | 民辦 | 本科 |
長春建筑學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 281 | 65395 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1214 | - | 民辦 | 本科 |
吉林建筑科技學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 280 | 65589 | 吉林 | 省教育廳 | - | - | - | - | - | 1200 | - | 民辦 | 本科 |
北華大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2023 | 理科 | ? | 269 | 67705 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 618 | 公辦 | - | 本科 |
吉林師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2023 | 理科 | ? | 266 | 68213 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 634 | 公辦 | - | 本科 |
吉林體育學(xué)院 | 體育 | 吉林 | 2023 | 理科 | 專科 | 257 | 69607 | 吉林 | 省政府 | - | - | - | - | - | 1113 | 公辦 | - | 本科 |
