2023年江蘇排名前十的公辦大專學(xué)校有:江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院、南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
1、2023年江蘇排名前十的公辦大專學(xué)校
全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級(jí) | 辦學(xué)層次 |
1 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6★ | 中國頂尖高職院校 |
3 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6★ | 中國頂尖高職院校 |
4 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6★ | 中國頂尖高職院校 |
5 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6★ | 中國頂尖高職院校 |
5 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 6★ | 中國頂尖高職院校 |
7 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6★ | 中國頂尖高職院校 |
20 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 中國一流高職院校 |
24 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 中國一流高職院校 |
33 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5★ | 中國一流高職院校 |
2、江蘇省所有公辦高校排名一覽表
省市排名 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 總分 | 全國排名 |
1 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 91.092 | 3 |
2 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 76.845 | 15 |
3 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 73.849 | 24 |
4 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 73.064 | 28 |
5 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 71.101 | 38 |
6 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 70.967 | 39 |
7 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 69.705 | 46 |
8 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 67.898 | 54 |
9 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 65.717 | 73 |
10 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 65.514 | 75 |
11 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 64.743 | 84 |
12 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 64.255 | 91 |
13 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 63.764 | 94 |
14 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 63.41 | 97 |
15 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 62.525 | 111 |
16 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 61.573 | 123 |
17 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 60.434 | 131 |
18 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 58.701 | 150 |
19 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 58.495 | 153 |
20 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 57.867 | 165 |
21 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 57.432 | 171 |
22 | 南通職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 56.913 | 176 |
23 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 56.193 | 182 |
24 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 理工 | 55.476 | 189 |
25 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 55.048 | 197 |
26 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 54.509 | 205 |
27 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 53.657 | 214 |
28 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 53.1 | 222 |
29 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 53.036 | 224 |
30 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 52.987 | 227 |
31 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 52.521 | 233 |
32 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 51.85 | 242 |
33 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 50.461 | 264 |
34 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 50.277 | 266 |
35 | 徐州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 49.394 | 289 |
36 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 48.546 | 303 |
37 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 48.462 | 309 |
38 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 47.427 | 329 |
39 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 46.687 | 351 |
40 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 | 理工 | 46.632 | 352 |
41 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 46.538 | 358 |
42 | 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 46.069 | 373 |
43 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 44.528 | 425 |
44 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 43.958 | 446 |
45 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 43.811 | 454 |
46 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 43.807 | 455 |
47 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 43.773 | 457 |
48 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 43.233 | 490 |
49 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 理工 | 43.131 | 495 |
50 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 43.077 | 499 |
51 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 42.778 | 512 |
52 | 南通師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 40.994 | 593 |
53 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 40.851 | 606 |
54 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 40.678 | 621 |
55 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 40.643 | 625 |
56 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 39.166 | 745 |
57 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 39.116 | 748 |
58 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 39.076 | 749 |
59 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 38.496 | 796 |
60 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 38.091 | 825 |
61 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 37.902 | 845 |
62 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 37.874 | 850 |
63 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 37.811 | 853 |
64 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 37.681 | 861 |
65 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 37.551 | 874 |
66 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 37.275 | 894 |
67 | 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 36.824 | 927 |
68 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 36.8 | 928 |
69 | 鹽城幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 36.652 | 940 |
70 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 36.449 | 957 |
71 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 36.2 | 973 |
72 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 36.199 | 974 |
3、江蘇公辦大專排名相關(guān)文章分享