由于2021年高考還未開始,南京理工大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的南京理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年南京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
2019年南京理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 河南 | 本一批 | 613 | 10464 | - | - |
2 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 590 | 13568 | 602 | 2318 |
3 | 2019 | 北京 | 本科批 | 622 | 5227 | 594 | 2264 |
4 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 539 | 24444 | 587 | 2622 |
5 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 578 | - | - | - |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 709 | 1631 | - | - |
7 | 2019 | 山西 | 本一批 | 575 | 7792 | - | - |
8 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 544 | 14503 | - | - |
9 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 606 | 8682 | - | - |
10 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 573 | 5077 | - | - |
11 | 2019 | 云南 | 本一批 | 624 | 5618 | - | - |
12 | 2019 | 四川 | 本一批 | 642 | 11436 | 590 | 3515 |
13 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 577 | 15447 | 564 | 11032 |
14 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 612 | 5642 | - | - |
15 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 562 | 1726 | - | - |
16 | 2019 | 青海 | 本一批 | 523 | 1769 | - | - |
17 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 595 | 8999 | - | - |
18 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 605 | 8770 | - | - |
19 | 2019 | 福建 | 本一批 | 585 | 6669 | 587 | 2211 |
20 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 607 | 4942 | - | - |
21 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 573 | 6845 | - | - |
22 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 366 | 31276 | 370 | 3201 |
23 | 2019 | 山東 | 本科批 | 616 | 9620 | 590 | 3932 |
24 | 2019 | 河北 | 本一批 | 624 | 7890 | - | - |
25 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 620 | 3970 | - | - |
26 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 584 | 6082 | - | - |
27 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 613 | 6475 | 603 | 2075 |
28 | 2019 | 江西 | 本一批 | 601 | 7087 | - | - |
2018年南京理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 山東 | 本科批 | 620 | 10947 | 606 | 4029 |
2 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 356 | 30126 | 369 | 2768 |
3 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 563 | 1977 | - | - |
4 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 619 | 4163 | - | - |
5 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 605 | 5867 | - | - |
6 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 598 | 2483 | - | - |
7 | 2018 | 江西 | 本一批 | 610 | 6499 | - | - |
8 | 2018 | 河北 | 本一批 | 642 | 7619 | - | - |
9 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 602 | 7839 | 577 | 2629 |
10 | 2018 | 海南 | 本一批 | 708 | 1652 | - | - |
11 | 2018 | 山西 | 本一批 | 594 | 5873 | - | - |
12 | 2018 | 福建 | 本一批 | 592 | 6334 | 597 | 2141 |
13 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 610 | 4549 | - | - |
14 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 597 | 5575 | - | - |
15 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 570 | 7646 | - | - |
16 | 2018 | 四川 | 本一批 | 628 | 11354 | 591 | 3608 |
17 | 2018 | 云南 | 本一批 | 618 | 5693 | - | - |
18 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 599 | 13553 | 611 | 2363 |
19 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 614 | 7691 | - | - |
20 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 612 | 8566 | - | - |
21 | 2018 | 北京 | 本一批 | 620 | 5610 | 605 | 2778 |
22 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 582 | 14521 | - | - |
23 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 565 | 11137 | - | - |
24 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 628 | 5511 | - | - |
25 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 586 | 4357 | - | - |
26 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 617 | 8525 | - | - |
27 | 2018 | 河南 | 本一批 | 614 | 10714 | - | - |
28 | 2018 | 青海 | 本一批 | 513 | 1789 | - | - |
2017年南京理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 陜西 | 本一批 | 577 | 8279 | 556 | 3001 |
2 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 587 | 9291 | - | - |
3 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 582 | 8936 | - | - |
4 | 2017 | 江蘇 | 本一批 | 349 | 29260 | 362 | 2839 |
5 | 2017 | 海南 | 本一批 | 693 | 2221 | - | - |
6 | 2017 | 四川 | 本一批 | 599 | 11546 | 580 | 3754 |
7 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 564 | 15251 | 578 | 2453 |
8 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 577 | 5798 | - | - |
9 | 2017 | 江西 | 本一批 | 579 | 6386 | - | - |
10 | 2017 | 山西 | 本一批 | 555 | 5816 | - | - |
11 | 2017 | 天津 | 本一批 | 595 | 4468 | - | - |
12 | 2017 | 黑龍江 | 本一批 | 590 | 4677 | - | - |
13 | 2017 | 河北 | 本一批 | 610 | 8074 | - | - |
14 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 533 | 9362 | - | - |
15 | 2017 | 云南 | 本一批 | 576 | 6102 | - | - |
16 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 583 | 8414 | - | - |
17 | 2017 | 福建 | 本一批 | 537 | 7602 | 544 | 1998 |
18 | 2017 | 廣西 | 本一批 | 551 | 6333 | - | - |
19 | 2017 | 北京 | 本一批 | 606 | 5938 | 576 | 2863 |
20 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 552 | 2996 | - | - |
21 | 2017 | 遼寧 | 本一批 | 601 | 5968 | - | - |
22 | 2017 | 寧夏 | 本一批 | 536 | 2077 | - | - |
23 | 2017 | 山東 | 本科批 | 615 | 10322 | 583 | 3900 |
24 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 554 | 5974 | - | - |
25 | 2017 | 青海 | 本一批 | 462 | 2728 | - | - |
26 | 2017 | 廣東 | 本一批 | 558 | 15458 | - | - |
27 | 2017 | 河南 | 本一批 | 589 | 10306 | - | - |
28 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 554 | 4690 | - | - |