由于2021年高考還未開始,南京大學(xué)金陵學(xué)院2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的南京大學(xué)金陵學(xué)院分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2019年南京大學(xué)金陵學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 443 | 81000 | 495 | 21747 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 501 | 125129 | 525 | 26056 |
3 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 450 | 101473 | 527 | 28315 |
4 | 2019 | 山西 | 二批C | 429 | 9787 | 491 | 1623 |
5 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 424 | 80024 | 482 | 17787 |
6 | 2019 | 福建 | 本二批 | 453 | 54418 | 518 | 14280 |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 494 | 60518 | 545 | 14686 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 478 | 140526 | 522 | 31022 |
9 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 418 | 46347 | 464 | 12292 |
10 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 478 | 63531 | 511 | 18825 |
11 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 406 | 92919 | 499 | 23122 |
12 | 2019 | 山東 | 本科批 | 487 | 129712 | 535 | 29223 |
13 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 441 | 143432 | 524 | 35522 |
14 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 336 | 94701 | 325 | 27708 |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 492 | 97247 | 542 | 21608 |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 471 | 72888 | 523 | 17406 |
17 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 459 | 63595 | 548 | 10030 |
18 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 495 | 77432 | 551 | 18276 |
2018年南京大學(xué)金陵學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 397 | 48319 | 445 | 12879 |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 442 | 54106 | 513 | 14018 |
3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 469 | 73279 | 539 | 17087 |
4 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 449 | 101046 | 528 | 28850 |
5 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 413 | 92971 | 525 | 24365 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 501 | 78800 | 548 | 19479 |
7 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 326 | 86691 | 323 | 26500 |
8 | 2018 | 河北 | 本二批 | 497 | 91639 | 546 | 21391 |
9 | 2018 | 山西 | 二批C | 429 | - | 489 | - |
10 | 2018 | 江西 | 本二批 | 493 | 59666 | 550 | 15312 |
11 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 425 | 85485 | 472 | 24101 |
12 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 434 | 139059 | 516 | 37500 |
13 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 461 | 61814 | 527 | 11272 |
14 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 424 | 74123 | 498 | 18265 |
15 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 466 | 64283 | 490 | 18515 |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 500 | 124028 | 541 | 26047 |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 468 | 139883 | 524 | 33927 |
18 | 2018 | 山東 | 本科批 | 480 | 134641 | 540 | 29702 |
2017年南京大學(xué)金陵學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 372 | 80194 | 479 | 18718 |
2 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 412 | 143465 | 475 | 43956 |
3 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 318 | 83511 | 320 | 25228 |
4 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 433 | 76621 | 499 | 17723 |
5 | 2017 | 四川 | 本二批 | 471 | 121777 | 520 | 28408 |
6 | 2017 | 河北 | 本二批 | 458 | 92541 | 494 | 22957 |
7 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 432 | 63960 | 483 | 19787 |
8 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 419 | 65092 | 493 | 13108 |
9 | 2017 | 江西 | 本二批 | 461 | 59569 | 500 | 17246 |
10 | 2017 | 山東 | 本科批 | 471 | 140034 | 509 | 35019 |
11 | 2017 | 湖南 | 本三批 | 421 | 95288 | 484 | 29337 |
12 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 384 | 95906 | 496 | 26855 |
13 | 2017 | 陜西 | 本三批 | 396 | 87201 | 459 | 24059 |
14 | 2017 | 山西 | 本科二批C類 | 392 | - | 455 | - |
15 | 2017 | 福建 | 本二批 | 387 | 55424 | 441 | 15786 |
16 | 2017 | 吉林 | 本三批 | 362 | 49538 | 392 | 16213 |
17 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 471 | 85023 | 503 | 21308 |
18 | 2017 | 河南 | 本二批 | 432 | 149264 | 473 | 41235 |
2016年南京大學(xué)金陵學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2016 | 山西 | 本科二批C類 | 424 | - | 460 | - |
2 | 2016 | 山東 | 本二批 | 483 | 144497 | 500 | 37152 |
3 | 2016 | 河北 | 本二批 | 483 | 100489 | 504 | 25975 |
4 | 2016 | 河南 | 本三批 | 446 | 164362 | 462 | 46495 |
5 | 2016 | 福建 | 本二批 | 401 | 59447 | 457 | 16375 |
6 | 2016 | 重慶 | 本二批 | 457 | 65807 | 480 | 21455 |
7 | 2016 | 湖南 | 本三批 | 432 | 94384 | 473 | 29560 |
8 | 2016 | 浙江 | 本二批 | 511 | 26686 | 528 | 7764 |
9 | 2016 | 江西 | 本二批 | 478 | 64713 | 486 | 20042 |
10 | 2016 | 江蘇 | 本二批 | 332 | 75147 | 334 | 23971 |
11 | 2016 | 陜西 | 本三批 | 420 | 86185 | 460 | 25383 |
12 | 2016 | 吉林 | 本三批 | 387 | 50843 | 405 | 15655 |
13 | 2016 | 安徽 | 本三批 | 483 | 102252 | 495 | 26740 |
14 | 2016 | 廣東 | 本二批 | 434 | 146944 | 461 | 54184 |
15 | 2016 | 貴州 | 本二批 | 384 | 94956 | 493 | 28636 |
16 | 2016 | 廣西 | 本二批 | 369 | 86046 | 474 | 22822 |
17 | 2016 | 遼寧 | 第二批 | 435 | 66374 | 471 | 16823 |
18 | 2016 | 四川 | 本二批 | 489 | 117986 | 519 | 31522 |
19 | 2016 | 湖北 | 本二批 | 450 | 81725 | 482 | 21995 |