2022年遼寧重點(diǎn)大學(xué)有:大連理工大學(xué)、東北大學(xué)、遼寧大學(xué)、東北財經(jīng)大學(xué)、大連海事大學(xué)、中國醫(yī)科大學(xué)、大連大學(xué)、沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)、遼寧師范大學(xué)、遼寧工程技術(shù)大學(xué)。
一、2022年遼寧有哪些重點(diǎn)大學(xué)排名
本省排名 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 類型 | 985 | 211 |
1 | 大連理工大學(xué) | 25 | 理工 | 985 | 211 |
2 | 東北大學(xué) | 26 | 理工 | 985 | 211 |
3 | 遼寧大學(xué) | 104 | 綜合 | 211 | |
4 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 110 | 財經(jīng) | ||
5 | 大連海事大學(xué) | 117 | 理工 | 211 | |
6 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 157 | 醫(yī)藥 | ||
7 | 大連大學(xué) | 184 | 綜合 | ||
8 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 196 | 農(nóng)林 | ||
9 | 遼寧師范大學(xué) | 200 | 師范 | ||
10 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 209 | 理工 |
二、遼寧部分重點(diǎn)大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
1)、2021年東北大學(xué)在全國的最低錄取分?jǐn)?shù)線
1、2021年東北大學(xué)在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為609分,對應(yīng)的錄取位次為1640;
2、2021年東北大學(xué)在湖南歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為596分,對應(yīng)的錄取位次為2054;
3、2021年東北大學(xué)在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為565分,對應(yīng)的錄取位次為30822;
4、2021年東北大學(xué)在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為561分,對應(yīng)的錄取位次為11342;
5、2021年東北大學(xué)在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為442分,對應(yīng)的錄取位次為4782;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東北大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 676 | 2442 |
2021 | 東北大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 676 | 2442 |
2021 | 東北大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 東北大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
2021 | 東北大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 東北大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10919 |
2021 | 東北大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 627 | 1770 |
2021 | 東北大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 2250 |
2021 | 東北大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 1492 |
2021 | 東北大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 621 | 7430 |
2021 | 東北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 東北大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 621 | 11140 |
2021 | 東北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 619 | 9598 |
2021 | 東北大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 619 | 9000 |
2021 | 東北大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 東北大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1506 |
2021 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 617 | 1221 |
2021 | 東北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 615 | 14440 |
2021 | 東北大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 614 | 9174 |
2021 | 東北大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 614 | 6246 |
2021 | 東北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 613 | 7814 |
2021 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 612 | 7981 |
2021 | 東北大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 東北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 611 | 16595 |
2021 | 東北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 611 | 16973 |
2021 | 東北大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 611 | 9385 |
2021 | 東北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 611 | 8400 |
2021 | 東北大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 610 | 6169 |
2021 | 東北大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 609 | 6754 |
2021 | 東北大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 609 | 1640 |
2021 | 東北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 東北大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 東北大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 東北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 東北大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 606 | 7032 |
2021 | 東北大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 604 | 7475 |
2021 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 602 | 10135 |
2021 | 東北大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 7465 |
2021 | 東北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 599 | 12550 |
2021 | 東北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 598 | 12933 |
2021 | 東北大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 598 | 18058 |
2021 | 東北大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 596 | 9599 |
2021 | 東北大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 東北大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 東北大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 595 | 2157 |
2021 | 東北大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 593 | 1697 |
2021 | 東北大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3012 |
2021 | 東北大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 1393 |
2021 | 東北大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 588 | 3420 |
2021 | 東北大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 588 | 6444 |
2021 | 東北大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 588 | 27357 |
2021 | 東北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 586 | 34212 |
2021 | 東北大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 586 | 10917 |
2021 | 東北大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 37676 |
2021 | 東北大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 7262 |
2021 | 東北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 581 | 37884 |
2021 | 東北大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1080 |
2021 | 東北大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 572 | 5773 |
2021 | 東北大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 572 | 1160 |
2021 | 東北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 571 | 25854 |
2021 | 東北大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 569 | 6380 |
2021 | 東北大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 567 | 10126 |
2021 | 東北大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 567 | 17037 |
2021 | 東北大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565 | 30822 |
2021 | 東北大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 563 | 6155 |
2021 | 東北大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 11342 |
2021 | 東北大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 556 | 5717 |
2021 | 東北大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 554 | 5069 |
2021 | 東北大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 550 | 6418 |
2021 | 東北大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 549 | 5656 |
2021 | 東北大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 547 | 6081 |
2021 | 東北大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 544 | 7136 |
2021 | 東北大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 541 | 50682 |
2021 | 東北大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 537 | - |
2021 | 東北大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 524 | 11919 |
2021 | 東北大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 113880 |
2021 | 東北大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 517 | 10967 |
2021 | 東北大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 517 | 2357 |
2021 | 東北大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 491 | 2266 |
2021 | 東北大學(xué) | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 484 | 2530 |
2021 | 東北大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 483 | 4446 |
2021 | 東北大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 452 | 29825 |
2021 | 東北大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 442 | 4782 |
2)、2021年遼寧大學(xué)在全國的最低錄取分?jǐn)?shù)線
1、2021年遼寧大學(xué)在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為609分,對應(yīng)的錄取位次為2291;
2、2021年遼寧大學(xué)在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為599分,對應(yīng)的錄取位次為26645;
3、2021年遼寧大學(xué)在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為566分,對應(yīng)的錄取位次為1630;
4、2021年遼寧大學(xué)在遼寧物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為520分,對應(yīng)的錄取位次為36061;
5、2021年遼寧大學(xué)在青海文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為507分,對應(yīng)的錄取位次為819;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 遼寧大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 648 | 4302 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 626 | 7990 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 614 | 1963 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 614 | 10145 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2771 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 610 | 2291 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 4672 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 2291 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 607 | 4579 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 605 | 13193 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 603 | 2945 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 26645 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 595 | 23348 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 593 | 8604 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 592 | 3520 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 589 | 3956 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 588 | 21487 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 587 | 19505 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 587 | 3732 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 586 | 18036 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 586 | 4052 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 584 | 14874 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 583 | 2576 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 1920 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 582 | 2673 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 582 | 22261 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 582 | 14303 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 580 | 4051 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 579 | 5234 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 578 | 11319 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 578 | 7848 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3029 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 578 | 4361 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 578 | 31288 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 578 | 33876 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 577 | 8179 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 576 | 5951 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 575 | 24984 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 575 | 2449 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 574 | 25856 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 572 | 12316 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 571 | 15647 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 51895 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 570 | 18923 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 569 | 10783 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 568 | 50043 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 568 | 16710 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 566 | 1630 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 564 | 27048 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 562 | 32500 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 562 | 28497 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 562 | 10193 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 562 | 1534 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 561 | 57383 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 561 | 48058 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 559 | 13373 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 557 | 8477 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 554 | 13207 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 554 | 1913 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 553 | 10136 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 552 | 15608 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 552 | 9408 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 16004 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 549 | 70928 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 549 | 19068 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 549 | 8013 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 548 | 15045 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 547 | 2134 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 546 | 41356 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 546 | 20598 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 534 | 14143 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 534 | - |
2021 | 遼寧大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 533 | 14588 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 533 | 18389 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 532 | 8776 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 527 | 33430 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 20615 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 522 | 9838 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 520 | 36061 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 516 | 10947 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 510 | 11370 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 507 | 819 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 504 | 4922 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 492 | - |
2021 | 遼寧大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 490 | 3936 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 485 | 19080 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 475 | 18214 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 463 | 6301 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 456 | 3871 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 431 | 5602 |
2021 | 遼寧大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 427 | 35006 |
3)、2021年東北財經(jīng)大學(xué)在全國的最低錄取分?jǐn)?shù)線
1、2021年東北財經(jīng)大學(xué)在廣東歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為581分,對應(yīng)的錄取位次為6999;
2、2021年東北財經(jīng)大學(xué)在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為577分,對應(yīng)的錄取位次為17459;
3、2021年東北財經(jīng)大學(xué)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為576分,對應(yīng)的錄取位次為23078;
4、2021年東北財經(jīng)大學(xué)在寧夏文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為574分,對應(yīng)的錄取位次為603;
5、2021年東北財經(jīng)大學(xué)在青海文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為512分,對應(yīng)的錄取位次為732;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 665 | 3069 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 619 | 9238 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 618 | 1748 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 616 | 3063 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 611 | 15151 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 610 | 4086 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 607 | 2539 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 607 | 2423 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 606 | 12874 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 602 | 3110 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 602 | 3890 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 601 | 3740 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 599 | 12873 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 597 | 4595 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 596 | 15651 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 596 | 7168 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 596 | 3035 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 18030 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 596 | 4525 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 596 | 4525 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 595 | 29573 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 8043 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 593 | 28334 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 593 | 2362 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 593 | 4524 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 592 | 9188 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 592 | 3295 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 591 | 30092 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 591 | 9192 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 590 | 11381 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 590 | 17968 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 588 | 13474 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 588 | 10368 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2310 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 586 | 1690 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 583 | 2576 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 583 | 6612 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 582 | 24358 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 581 | 6999 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 581 | 4618 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 581 | 2072 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 579 | 5234 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 579 | 25780 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 579 | 15168 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 578 | 40626 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 578 | 33876 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 577 | 17459 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 577 | 901 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 576 | 23078 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 576 | 4680 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1105 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 574 | 603 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 574 | 35111 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 573 | 9720 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 18059 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 571 | 3881 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 10345 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 569 | 18961 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 569 | 2881 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 566 | 8811 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 20751 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 565 | 26308 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 565 | 8750 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 564 | 58092 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 563 | 9851 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 563 | 4955 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 563 | 9331 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 562 | 7550 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 562 | 1827 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 561 | 8802 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 561 | 861 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 559 | 5224 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 559 | 17076 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 13424 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 556 | 35269 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 554 | 34573 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 554 | 16712 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 553 | 9232 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 552 | 36158 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 552 | 9738 |
2021 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 552 | - |
