參考山東2023年一段線為443分
以下是2023山東高考?jí)壕可以上的本科名單
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 444 | 304078 | 山西 | 省政府 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 444 | 306282 | 安徽 | 省政府 |
河南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 445 | 302676 | 河南 | 省政府 |
吉林師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 445 | 302956 | 吉林 | 省政府 |
青島理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 446 | 300190 | 山東 | 省政府 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 447 | 297580 | 山東 | 省政府 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 447 | 297041 | 吉林 | 省政府 |
天津理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 449 | 293404 | 天津 | 市政府 |
大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 449 | 293903 | 遼寧 | 省政府 |
江西理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 451 | 288667 | 江西 | 省政府 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 451 | 289146 | 吉林 | 省政府 |
黑龍江大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 452 | 286732 | 黑龍江 | 省政府 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 453 | 283329 | 河南 | 省政府 |
福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 453 | 282293 | 福建 | 省教育廳 |
華北理工大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 455 | 278174 | 河北 | 省政府 |
文華學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 455 | 277354 | 湖北 | 省教育廳 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 456 | 276423 | 安徽 | 省政府 |
東華理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 456 | 275545 | 江西 | 省政府 |
齊齊哈爾工程學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 456 | 274582 | 黑龍江 | 省教育廳 |
青島城市學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 456 | 274676 | 山東 | 省教育廳 |
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 456 | 274633 | 山東 | 省教育廳 |
山東外事職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 456 | 275660 | 山東 | 省教育廳 |
南寧學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 456 | 274915 | 廣西 | 自治區(qū)教育廳 |
保定理工學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 456 | 275751 | 河北 | 省教育廳 |
吉利學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 456 | 274947 | 四川 | 省教育廳 |
江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 456 | 275066 | 江西 | 省教育廳 |
?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 456 | 275824 | 海南 | 省教育廳 |
青島恒星科技學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 456 | 274546 | 山東 | 省教育廳 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 457 | 272137 | 天津 | 市政府 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 457 | 272657 | 上海 | 市政府 |
山東外事職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 457 | 272427 | 山東 | 省教育廳 |
山東英才學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 457 | 273027 | 山東 | 省教育廳 |
泰山科技學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 457 | 274257 | 山東 | 省教育廳 |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 457 | 272992 | 海南 | 省教育廳 |
東莞城市學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 457 | 272527 | 廣東 | 省教育廳 |
青島黃海學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 457 | 272845 | 山東 | 省教育廳 |
廣東理工學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 457 | 273480 | 廣東 | 省教育廳 |
山東華宇工學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 457 | 273140 | 山東 | 省教育廳 |
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 458 | 270092 | 山東 | 省教育廳 |
西安翻譯學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 458 | 271468 | 陜西 | 省教育廳 |
山東英才學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 458 | 269732 | 山東 | 省教育廳 |
山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 458 | 270044 | 山東 | 省教育廳 |
青島濱海學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 458 | 271225 | 山東 | 省教育廳 |
齊魯理工學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 458 | 270680 | 山東 | 省教育廳 |
銀川科技學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 458 | 270751 | 寧夏 | 自治區(qū)教育廳 |
青島黃海學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 458 | 271106 | 山東 | 省教育廳 |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 458 | 270577 | 湖南 | 省教育廳 |
泉州信息工程學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 458 | 271800 | 福建 | 省教育廳 |
廣州工商學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 458 | 270863 | 廣東 | 省教育廳 |
哈爾濱華德學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 458 | 270214 | 黑龍江 | 省教育廳 |
廣西師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 459 | 269288 | 廣西 | 自治區(qū)政府 |
江蘇師范大學(xué) | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 459 | 268209 | 江蘇 | 省政府 |
青島理工大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 459 | 267050 | 山東 | 省政府 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 459 | 268570 | 云南 | 省政府 |
遼寧傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 459 | 268130 | 遼寧 | 省教育廳 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 459 | 267351 | 山東 | 省教育廳 |
青島工學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 459 | 267275 | 山東 | 省教育廳 |
江西服裝學(xué)院 | 藝術(shù) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 459 | 267262 | 江西 | 省教育廳 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 460 | 267031 | 山西 | 省政府 |
大連藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 460 | 266152 | 遼寧 | 省教育廳 |
長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 460 | 264675 | 吉林 | 省教育廳 |
陽(yáng)光學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 460 | 264946 | 福建 | 省教育廳 |
山東現(xiàn)代學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 460 | 265268 | 山東 | 省教育廳 |
煙臺(tái)理工學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 460 | 266054 | 山東 | 省教育廳 |
長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 460 | 264649 | 吉林 | 省教育廳 |
黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 461 | 264337 | 黑龍江 | 省教育廳 |
廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 461 | 263826 | 廣西 | 自治區(qū)教育廳 |
沈陽(yáng)工學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 461 | 262905 | 遼寧 | 省教育廳 |
山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 461 | 263417 | 山東 | 省教育廳 |
寧夏理工學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 461 | 262470 | 寧夏 | 自治區(qū)教育廳 |
陽(yáng)光學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 461 | 263067 | 福建 | 省教育廳 |
福州理工學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 461 | 262710 | 福建 | 省教育廳 |
泉州信息工程學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 461 | 262882 | 福建 | 省教育廳 |
黑龍江東方學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 461 | 262660 | 黑龍江 | 省教育廳 |
黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 其他 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 461 | 263573 | 黑龍江 | 省教育廳 |
青島電影學(xué)院 | 藝術(shù) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 461 | 264261 | 山東 | 省教育廳 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 462 | 260459 | 湖北 | 省政府 |
武漢工程科技學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 462 | 260474 | 湖北 | 省教育廳 |
西安信息職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 462 | 259784 | 陜西 | 省教育廳 |
長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 462 | 261067 | 吉林 | 省教育廳 |
西安外事學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 462 | 261824 | 陜西 | 省教育廳 |
銀川能源學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 462 | 260918 | 寧夏 | 自治區(qū)教育廳 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 462 | 259936 | 黑龍江 | 省教育廳 |
廣東培正學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 462 | 261146 | 廣東 | 省教育廳 |
河北工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 462 | 260148 | 河北 | 省教育廳 |
黑龍江工商學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 462 | 261365 | 黑龍江 | 省教育廳 |
濰坊理工學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 462 | 260169 | 山東 | 省教育廳 |
三亞學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 462 | 261223 | 海南 | 省教育廳 |
河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 463 | 258083 | 河北 | 省教育廳 |
泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 463 | 258176 | 福建 | 省教育廳 |
蘭州博文科技學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 463 | 258223 | 甘肅 | 省教育廳 |
長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 463 | 257961 | 吉林 | 省教育廳 |
吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 藝術(shù) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 463 | 258561 | 吉林 | 省教育廳 |
安徽新華學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 463 | 258632 | 安徽 | 省教育廳 |
西安明德理工學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 463 | 257732 | 陜西 | 省教育廳 |
廣東東軟學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 463 | 257763 | 廣東 | 省教育廳 |
廣州工商學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 463 | 259630 | 廣東 | 省教育廳 |
漢口學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 463 | 258842 | 湖北 | 省教育廳 |
陜西服裝工程學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 463 | 257907 | 陜西 | 省教育廳 |
新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 463 | 257672 | 新疆 | 自治區(qū)教育廳 |
南通理工學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 463 | 257615 | 江蘇 | 省教育廳 |
大連民族大學(xué) | 民族 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 464 | 256599 | 遼寧 | 國(guó)民委 |
吉林建筑科技學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 464 | 256085 | 吉林 | 省教育廳 |
麗江文化旅游學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 464 | 255352 | 云南 | 省教育廳 |
煙臺(tái)科技學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 464 | 254925 | 山東 | 省教育廳 |
西安歐亞學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 464 | 255959 | 陜西 | 省教育廳 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 464 | 257187 | 四川 | 四川省教育廳 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 464 | 255562 | 山東 | 省教育廳 |
成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 464 | 257037 | 四川 | 省教育廳 |
青島恒星科技學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 464 | 254864 | 山東 | 省教育廳 |
煙臺(tái)理工學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 464 | 254749 | 山東 | 省教育廳 |
河北科技學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 464 | 255223 | 河北 | 省教育廳 |
南昌工學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 464 | 254769 | 江西 | 省教育廳 |
天津仁愛(ài)學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 465 | 254303 | 天津 | 市教委 |
西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 465 | 253141 | 陜西 | 省教育廳 |
麗江文化旅游學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 465 | 252969 | 云南 | 省教育廳 |
西安工商學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 465 | 252312 | 陜西 | 省教育廳 |
蘭州工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 465 | 252400 | 甘肅 | 省教育廳 |
四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 465 | 253413 | 四川 | 省教育廳 |
昆明城市學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 465 | 252365 | 云南 | 省教育廳 |
廣州新華學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 465 | 252962 | 廣東 | 省教育廳 |
荊州學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 465 | 253675 | 湖北 | 省教育廳 |
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 藝術(shù) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 465 | 254035 | 云南 | 省教育廳 |
山東現(xiàn)代學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 465 | 252280 | 山東 | 省教育廳 |
武漢傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 465 | 254230 | 湖北 | 省教育廳 |
湖南交通工程學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 465 | 253047 | 湖南 | 省教育廳 |
武昌理工學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 465 | 253239 | 湖北 | 省教育廳 |
齊齊哈爾大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 466 | 251067 | 黑龍江 | 省政府 |
桂林學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 466 | 250002 | 廣西 | 自治區(qū)教育廳 |
廣州南方學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 466 | 251482 | 廣東 | 省教育廳 |
廣州南方學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 466 | 251495 | 廣東 | 省教育廳 |
濰坊理工學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 466 | 250382 | 山東 | 省教育廳 |
武昌工學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 466 | 250250 | 湖北 | 省教育廳 |
魯東大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 467 | 248060 | 山東 | 省政府 |
西華大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 467 | 247118 | 四川 | 省政府 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 467 | 247397 | 貴州 | 省政府 |
吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 467 | 248503 | 吉林 | 省教育廳 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 467 | 247582 | 上海 | 市教委 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 467 | 248413 | 吉林 | 省教育廳 |
長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 467 | 247129 | 吉林 | 省教育廳 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 467 | 247958 | 云南 | 省教育廳 |
武漢華夏理工學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 467 | 247900 | 湖北 | 省教育廳 |
貴陽(yáng)信息科技學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 467 | 247325 | 貴州 | 省教育廳 |
保定理工學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 467 | 248967 | 河北 | 省教育廳 |
安徽新華學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 467 | 249253 | 安徽 | 省教育廳 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 467 | 249030 | 上海 | 市教委 |
福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 467 | 249470 | 福建 | 省教育廳 |
綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 467 | 248125 | 四川 | 省教育廳 |
河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 467 | 248049 | 河北 | 省教育廳 |
山東科技大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 468 | 246141 | 山東 | 省政府 |
大連交通大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 468 | 246268 | 遼寧 | 省政府 |
吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 468 | 247058 | 吉林 | 省教育廳 |
皖江工學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 468 | 245172 | 安徽 | 省教育廳 |
南昌理工學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 468 | 246612 | 江西 | 省教育廳 |
武漢工商學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 468 | 246016 | 湖北 | 省教育廳 |
西京學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 468 | 246361 | 陜西 | 省教育廳 |
三亞學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 468 | 245644 | 海南 | 省教育廳 |
西南林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 469 | 243479 | 云南 | 省政府 |
延安大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 469 | 244439 | 陜西 | 省政府 |
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 469 | 243313 | 遼寧 | 省教育廳 |
武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 469 | 242253 | 湖北 | 省教育廳 |
成都錦城學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 469 | 244086 | 四川 | 省教育廳 |
無(wú)錫太湖學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 469 | 242653 | 江蘇 | 省教育廳 |
南昌交通學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 469 | 244066 | 江西 | 省教育廳 |
四川工業(yè)科技學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 469 | 243771 | 四川 | 省教育廳 |
西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 469 | 242184 | 四川 | 省教育廳 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 469 | 243591 | 河北 | 省教育廳 |
成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 469 | 242501 | 四川 | 省教育廳 |
商丘工學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 469 | 243976 | 河南 | 省教育廳 |
運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 469 | 242172 | 山西 | 省教育廳 |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 469 | 243741 | 云南 | 省教育廳 |
安徽思而學(xué)教育學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 469 | 244330 | 安徽 | 省教育廳 |
合肥城市學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 469 | 244279 | 安徽 | 省教育廳 |
魯東大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 470 | 240897 | 山東 | 省政府 |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 470 | 242077 | 甘肅 | 省政府 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 470 | 241263 | 吉林 | 省政府 |
四川傳媒學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 470 | 240770 | 四川 | 省教育廳 |
武昌首義學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 470 | 241306 | 湖北 | 省教育廳 |
成都文理學(xué)院 | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 470 | 239893 | 四川 | 省教育廳 |
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 470 | 240926 | 陜西 | 省教育廳 |
濰坊科技學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 470 | 239926 | 山東 | 省教育廳 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 470 | 241323 | 云南 | 省教育廳 |
西安歐亞學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 470 | 241905 | 陜西 | 省教育廳 |
西安培華學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 470 | 240151 | 陜西 | 省教育廳 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 470 | 240320 | 陜西 | 省教育廳 |
武漢城市學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 470 | 241522 | 湖北 | 省教育廳 |
煙臺(tái)南山學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 470 | 240261 | 山東 | 省教育廳 |
重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 470 | 240269 | 重慶 | 市教委 |
溫州商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 470 | 239648 | 浙江 | 省教育廳 |
廣州軟件學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 470 | 239923 | 廣東 | 省教育廳 |
西安思源學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 470 | 241874 | 陜西 | 省教育廳 |
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 470 | 240429 | 湖北 | 省教育廳 |
四川電影電視學(xué)院 | 藝術(shù) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 470 | 240658 | 四川 | 省教育廳 |
青島科技大學(xué) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 471 | 238244 | 山東 | 省政府 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 471 | 237426 | 山東 | 省政府 |
廣西藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 471 | 237803 | 廣西 | 自治區(qū)政府 |
北部灣大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 471 | 238075 | 廣西 | 自治區(qū)政府 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 471 | 238584 | 河北 | 省政府 |
德州學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 471 | 237256 | 山東 | 省政府 |
