參考2023年錄取分?jǐn)?shù)線陜西高考理科生,397分能上醫(yī)科大學(xué),比如廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院,陜西高考文科生,最低428分能上醫(yī)科大學(xué),例如遼寧何氏醫(yī)學(xué)院。
以下是2023年醫(yī)學(xué)院校在陜西文、理科類錄取分?jǐn)?shù)供2024考生參考。
1、文科
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 院校省份 | 隸屬于 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 本科 | 專科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 北京 | 教育部 | 90 | 公辦 | - | 本科 | - |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 558 | 廣東 | 省政府 | 144 | 公辦 | - | 本科 | - |
中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 江蘇 | 教育部 | 70 | 公辦 | - | 本科 | - |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 536 | 黑龍江 | 省政府 | 402 | 公辦 | - | 本科 | - |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 535 | 四川 | 省政府 | 187 | 公辦 | - | 本科 | - |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 530 | 廣東 | 省政府 | 127 | 公辦 | - | 本科 | - |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 500 | 黑龍江 | 省政府 | 209 | 公辦 | - | 本科 | - |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 494 | 河南 | 省政府 | 349 | 公辦 | - | 本科 | - |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 494 | 陜西 | 省政府 | 235 | 公辦 | - | 本科 | - |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 491 | 山西 | 省政府 | 381 | 公辦 | - | 本科 | - |
海南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 490 | 海南 | 省政府 | 406 | 公辦 | - | 本科 | - |
河北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 490 | 河北 | 省政府 | 292 | 公辦 | - | 本科 | - |
安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 489 | 安徽 | 省政府 | 263 | 公辦 | - | 本科 | - |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 489 | 云南 | 省政府 | 357 | 公辦 | - | 本科 | - |
西安醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本一 | 489 | 陜西 | 省政府 | 401 | 公辦 | - | 本科 | - |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 488 | 山東 | 省政府 | 387 | 公辦 | - | 本科 | - |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 487 | 江西 | 省政府 | 355 | 公辦 | - | 本科 | - |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 486 | 湖北 | 省政府 | 404 | 公辦 | - | 本科 | - |
河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 485 | 河北 | 省政府 | 224 | 公辦 | - | 本科 | - |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 484 | 湖南 | 省政府 | 444 | 公辦 | - | 本科 | - |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 482 | 廣西 | 省政府 | 290 | 公辦 | - | 本科 | - |
南昌醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 482 | 江西 | 省政府 | 364 | 公辦 | - | 本科 | - |
甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 481 | 甘肅 | 省政府 | 561 | 公辦 | - | 本科 | - |
山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 480 | 山西 | 省政府 | 375 | 公辦 | - | 本科 | - |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 480 | 貴州 | 省政府 | 243 | 公辦 | - | 本科 | - |
西南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 480 | 四川 | 省政府 | 296 | 公辦 | - | 本科 | - |
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 479 | 山西 | 省政府 | 375 | 公辦 | - | 本科 | - |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 478 | 吉林 | 省政府 | 339 | 公辦 | - | 本科 | - |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 478 | 貴州 | 省政府 | 248 | 公辦 | - | 本科 | - |
川北醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 471 | 四川 | 省政府 | 306 | 公辦 | - | 本科 | - |
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 468 | 山西 | 省政府 | 688 | 公辦 | - | 本科 | - |
貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 464 | 貴州 | 省政府 | 606 | 公辦 | - | 本科 | - |
新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 461 | 新疆 | 省政府 | 850 | 公辦 | - | 本科 | - |
河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 461 | 河北 | 省教育廳 | 659 | - | 民辦 | 本科 | - |
華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 459 | 河北 | 省教育廳 | 811 | - | 民辦 | 本科 | - |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 457 | 廣西 | 省教育廳 | 824 | - | 民辦 | 本科 | - |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 456 | 河北 | 省教育廳 | 858 | - | 民辦 | 本科 | - |
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 455 | 湖南 | 省教育廳 | 782 | - | 民辦 | 本科 | - |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 452 | 遼寧 | 省教育廳 | 978 | - | 民辦 | 本科 | - |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 452 | 山東 | 省教育廳 | 906 | - | 民辦 | 本科 | - |
湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 449 | 湖北 | 省教育廳 | 874 | - | 民辦 | 本科 | - |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 444 | 云南 | 省教育廳 | 786 | - | 民辦 | 本科 | - |
重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 專科 | 436 | 重慶 | 市政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 430 | 天津 | 市政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 428 | 遼寧 | 省教育廳 | 1056 | - | 民辦 | 本科 | - |
運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 424 | 山西 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 421 | 湖南 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 412 | 江蘇 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 410 | 重慶 | 市政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 408 | 安徽 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
滄州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 404 | 河北 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 402 | 安徽 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 401 | 四川 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
河南推拿職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 399 | 河南 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 專科 | 399 | 甘肅 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 398 | 河北 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 專科 | 398 | 江蘇 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 396 | 河南 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
山東中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 395 | 山東 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 395 | 湖北 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 394 | 河南 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
菏澤醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 專科 | 393 | 山東 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 391 | 吉林 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 389 | 四川 | 省教育廳 | - | - | 民辦 | - | ? |
邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 專科 | 387 | 河北 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 專科 | 387 | 山東 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
安慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 385 | 安徽 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 383 | 湖南 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 379 | 江西 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 378 | 貴州 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 專科 | 372 | 廣東 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
山西衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 370 | 山西 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
西安醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 369 | 陜西 | 省教育廳 | - | - | 民辦 | - | 專科 |
江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 專科 | 367 | 江西 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
大慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 專科 | 366 | 黑龍江 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 專科 | 361 | 廣東 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 專科 | 360 | 四川 | 省教育廳 | - | - | 民辦 | - | ? |
楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 353 | 云南 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 352 | 天津 | 市政府 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 347 | 河北 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 343 | 河北 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 336 | 河北 | 省教育廳 | - | - | 民辦 | - | ? |
石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 335 | 河北 | 省教育廳 | - | - | 民辦 | - | ? |
昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 329 | 云南 | 省教育廳 | - | - | 民辦 | - | 專科 |
濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 專科 | 327 | 河南 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 327 | 山東 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | 專科 |
保山中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 321 | 云南 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 308 | 云南 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
資陽(yáng)口腔職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 300 | 四川 | 省教育廳 | - | - | 民辦 | - | ? |
鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 296 | 河南 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 專科 | 293 | 江西 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 267 | 河南 | 省教育廳 | - | - | 民辦 | - | ? |
達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | ? | 266 | 四川 | 省政府 | - | 公辦 | - | - | ? |
云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 文科 | 專科 | 260 | 云南 | 省教育廳 | - | - | 民辦 | - | ? |
2、理科
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 本科 | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 688 | 183 | 北京 | 教育部 | 2 | 公辦 | - | 本科 | - |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 685 | 218 | 上海 | 教育部 | 4 | 公辦 | - | 本科 | - |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 685 | 222 | 上海 | 教育部 | 5 | 公辦 | - | 本科 | - |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(英語(yǔ)類) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 681 | 296 | 北京 | 教育部 | 2 | 公辦 | - | 本科 | - |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(醫(yī)學(xué)類) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 670 | 573 | 上海 | 教育部 | 5 | 公辦 | - | 本科 | - |
天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 608 | 4640 | 天津 | 市政府 | 99 | 公辦 | - | 本科 | - |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 570 | 10551 | 遼寧 | 省政府 | 117 | 公辦 | - | 本科 | - |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 13772 | 黑龍江 | 省政府 | 209 | 公辦 | - | 本科 | - |
中國(guó)藥科大學(xué)(中外合作) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 14193 | 江蘇 | 教育部 | 70 | 公辦 | - | 本科 | - |
大連醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 14178 | 遼寧 | 省政府 | 118 | 公辦 | - | 本科 | - |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 14400 | 重慶 | 市政府 | 180 | 公辦 | - | 本科 | - |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 551 | 14830 | 廣東 | 省政府 | 127 | 公辦 | - | 本科 | - |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 549 | 15178 | 廣東 | 省政府 | 176 | 公辦 | - | 本科 | - |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 545 | 16216 | 寧夏 | 省政府 | 325 | 公辦 | - | 本科 | - |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 16938 | 北京 | 教育部 | 90 | 公辦 | - | 本科 | - |
中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 16771 | 江蘇 | 教育部 | 70 | 公辦 | - | 本科 | - |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 16852 | 廣東 | 省政府 | 144 | 公辦 | - | 本科 | - |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 543 | 16909 | 江蘇 | 省政府 | 120 | 公辦 | - | 本科 | - |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 534 | 19414 | 江蘇 | 省政府 | 126 | 公辦 | - | 本科 | - |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 19571 | 北京 | 市政府 | 78 | 公辦 | - | 本科 | - |
沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 525 | 22339 | 遼寧 | 省政府 | 295 | 公辦 | - | 本科 | - |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 512 | 26568 | 天津 | 市政府 | 195 | 公辦 | - | 本科 | - |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 501 | 30785 | 浙江 | 省政府 | 220 | 公辦 | - | 本科 | - |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 497 | 32331 | 浙江 | 省政府 | 183 | 公辦 | - | 本科 | - |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 485 | 38072 | 四川 | 省政府 | 187 | 公辦 | - | 本科 | - |
皖南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 480 | 40370 | 安徽 | 省政府 | 312 | 公辦 | - | 本科 | - |
蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 475 | 42975 | 安徽 | 省政府 | 417 | 公辦 | - | 本科 | - |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 466 | 47757 | 云南 | 省政府 | 297 | 公辦 | - | 本科 | - |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 464 | 49126 | 黑龍江 | 省政府 | 209 | 公辦 | - | 本科 | - |
南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 462 | 50512 | 江蘇 | 省政府 | 125 | 公辦 | - | 本科 | - |
海南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 457 | 53326 | 海南 | 省政府 | 406 | 公辦 | - | 本科 | - |
安徽醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 452 | 56116 | 安徽 | 省政府 | 137 | 公辦 | - | 本科 | - |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 450 | 57658 | 黑龍江 | 省政府 | 402 | 公辦 | - | 本科 | - |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 448 | 58451 | 遼寧 | 省政府 | 465 | 公辦 | - | 本科 | - |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 447 | 59153 | 陜西 | 省政府 | 235 | 公辦 | - | 本科 | - |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 447 | 59491 | 湖北 | 省政府 | 369 | 公辦 | - | 本科 | - |
西安醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 447 | 59429 | 陜西 | 省政府 | 401 | 公辦 | - | 本科 | - |
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 445 | 60342 | 山西 | 省政府 | 688 | 公辦 | - | 本科 | - |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 444 | 60969 | 湖北 | 省政府 | 404 | 公辦 | - | 本科 | - |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本一 | 443 | 61822 | 湖南 | 省政府 | 289 | 公辦 | - | 本科 | - |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 61643 | 廣西 | 省政府 | 451 | 公辦 | - | 本科 | - |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 442 | 62608 | 河南 | 省政府 | 349 | 公辦 | - | 本科 | - |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 442 | 62585 | 河南 | 省政府 | 240 | 公辦 | - | 本科 | - |
承德醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 441 | 63046 | 河北 | 省政府 | 365 | 公辦 | - | 本科 | - |
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 441 | 63085 | 山東 | 省政府 | 560 | 公辦 | - | 本科 | - |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 441 | 63372 | 黑龍江 | 省政府 | 614 | 公辦 | - | 本科 | - |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 440 | 63733 | 遼寧 | 省政府 | 460 | 公辦 | - | 本科 | - |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 440 | 63839 | 內(nèi)蒙古 | 省政府 | 615 | 公辦 | - | 本科 | - |
河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 439 | 64496 | 河北 | 省政府 | 224 | 公辦 | - | 本科 | - |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 439 | 64666 | 江西 | 省政府 | 355 | 公辦 | - | 本科 | - |
牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 439 | 64319 | 黑龍江 | 省政府 | 655 | 公辦 | - | 本科 | - |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 438 | 65455 | 山東 | 省政府 | 387 | 公辦 | - | 本科 | - |
沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 438 | 65149 | 遼寧 | 省政府 | 567 | 公辦 | - | 本科 | - |
甘肅醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 438 | 65031 | 甘肅 | 省政府 | 821 | 公辦 | - | 本科 | - |
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 437 | 65911 | 山西 | 省政府 | 375 | 公辦 | - | 本科 | - |
