由于2021年高考還未開始,商洛學(xué)院2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的商洛學(xué)院分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年商洛學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 475 | 119604 | - | - |
2 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 416 | 15694 | 504 | 4763 |
3 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 467 | 58141 | 507 | 18285 |
4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 485 | 126960 | 498 | 34480 |
5 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 417 | 58427 | 496 | 13753 |
6 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 349 | 53203 | 456 | 16081 |
7 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 376 | 113289 | 431 | 28812 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 500 | 116657 | 521 | 28783 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 471 | 71184 | 512 | 26141 |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 394 | 48528 | 495 | 7808 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 476 | 100213 | 533 | 28299 |
12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 459 | 61999 | 493 | 19301 |
13 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 453 | 62782 | 514 | 16732 |
14 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 395 | - | 446 | - |
15 | 2020 | 河南 | 本二批 | 499 | 174394 | 525 | 42716 |
16 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 390 | 61259 | 442 | 14081 |
17 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 421 | 83821 | 483 | 24283 |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 369 | 12552 | - | - |
19 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 463 | 86652 | 487 | 24929 |
20 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 484 | 85481 | 512 | 27488 |
21 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 422 | 90619 | 507 | 22196 |
22 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 466 | 148015 | 496 | 45860 |
23 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 328 | 124822 | 320 | 33879 |
2019年商洛學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 福建 | 本二批 | 435 | 63698 | 494 | 20898 |
2 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 414 | 22798 | 465 | 6439 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 456 | 119691 | - | - |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 479 | 73211 | 525 | 24855 |
5 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 396 | 46079 | 469 | 14519 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 466 | 120935 | 525 | 29127 |
7 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 445 | 138080 | 510 | 47797 |
8 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 443 | 70349 | 530 | 13640 |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 476 | 63865 | 516 | 24291 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 501 | 125129 | 509 | 37057 |
11 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 544 | 17163 | 616 | 4880 |
12 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 449 | 85886 | 498 | 25306 |
13 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 439 | 84116 | 490 | 23613 |
14 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 435 | 57635 | 490 | 14801 |
15 | 2019 | 青海 | 本二批 | 386 | 12156 | - | - |
16 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 483 | 61093 | 511 | 18825 |
17 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 405 | 91174 | 443 | 29889 |
18 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 415 | 58208 | 448 | 15265 |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 452 | 179660 | 503 | 45680 |
20 | 2019 | 山東 | 本科批 | 459 | 167737 | 522 | 39668 |
21 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 441 | 26029 | 471 | 7116 |
22 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 424 | 16971 | 515 | 4597 |
23 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 525 | 29466 |
24 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 321 | 125698 | 310 | 37907 |
25 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 405 | 93668 | 493 | 25354 |
26 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 424 | 44760 | 471 | 11349 |
2018年商洛學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97348 | 529 | 28438 |
2 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 383 | 95410 | 442 | 34182 |
3 | 2018 | 海南 | 本一批 | 552 | 16022 | 599 | 5560 |
4 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 381 | 46931 | 451 | 13209 |
5 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 306 | 120592 | 308 | 37529 |
6 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 405 | 46516 | 451 | 12196 |
7 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 444 | 68637 | 515 | 13910 |
8 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 440 | 57157 | 468 | 14794 |
9 | 2018 | 福建 | 本二批 | 416 | 65666 | 487 | 19578 |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 503 | 120838 | 525 | 39179 |
11 | 2018 | 河北 | 本二批 | 457 | 120433 | 520 | 30054 |
12 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 432 | 80600 | 474 | 23625 |
13 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 429 | 22656 | 457 | 6691 |
14 | 2018 | 山東 | 本科批 | 467 | 149039 | 524 | 40003 |
15 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 478 | 59108 | 491 | 18225 |
16 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 418 | 88789 | 520 | 26663 |
17 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 443 | 26424 | 481 | 7382 |
18 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 397 | 57841 | 429 | 15395 |
19 | 2018 | 云南 | 本二批 | 469 | 63113 | 528 | 24143 |
20 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 464 | 117505 | - | - |
21 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 443 | 86255 | 510 | 24450 |
22 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | - | - | 504 | 4499 |
23 | 2018 | 江西 | 本二批 | 479 | 70515 | 524 | 26331 |
24 | 2018 | 河南 | 本二批 | 438 | 180543 | 503 | 47187 |
25 | 2018 | 青海 | 本二批 | 369 | 12192 | - | - |
26 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 432 | 141056 | 507 | 43685 |
2017年商洛學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 云南 | 本二批 | 442 | 64980 | 498 | 27137 |
2 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 447 | 57461 | 484 | 19501 |
3 | 2017 | 河南 | 本二批 | 429 | 153391 | 460 | 49367 |
4 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 419 | 135329 | 457 | 58362 |
5 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 291 | 123261 | 306 | 36861 |
6 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 440 | 119058 | - | - |
7 | 2017 | 山東 | 本科批 | 461 | 151366 | 497 | 42987 |
8 | 2017 | 海南 | 本一批 | 551 | 15853 | 600 | 5502 |
9 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 404 | 81621 | 463 | 22867 |
10 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 385 | 94627 | 489 | 30181 |
11 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 369 | 45967 | 419 | 13982 |
12 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 359 | 87242 | 440 | 29431 |
13 | 2017 | 福建 | 本二批 | 376 | 60118 | 421 | 20235 |
14 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 435 | 85374 | 485 | 28929 |
15 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 379 | 45631 | 420 | 13264 |
16 | 2017 | 青海 | 本二批 | 364 | 10808 | 451 | 1972 |
17 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 372 | 58876 | 413 | 17068 |
18 | 2017 | 寧夏 | 本二批 | - | - | - | - |
19 | 2017 | 江西 | 本二批 | 449 | 68529 | 482 | 24351 |
20 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 411 | 68374 | 481 | 15652 |
21 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 411 | 87556 | 471 | 24663 |
22 | 2017 | 山西 | 本二批 | 401 | 78975 | 466 | 18904 |
23 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 388 | 23611 | 440 | 6990 |
24 | 2017 | 河北 | 本二批 | 421 | 117208 | 468 | 31199 |
25 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 410 | 56200 | 464 | 15731 |
26 | 2017 | 天津 | 本二批 | 421 | 27371 | 451 | 7683 |
27 | 2017 | 四川 | 本二批 | 471 | 121777 | 505 | 39412 |