上海550分能上什么大學, 550分左右能報考哪些大學

思而思學網(wǎng)

高老師今日最新收到很多上海同學提問,關于上海綜合550分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年上海綜合550分可以上的大學名單,可以幫助大家參考上海綜合550分能上的大學名單。

一、2023年上海綜合550能上什么大學

上海高考綜合550分左右錄取的大學名單有:哈爾濱工業(yè)大學、華南理工大學、山東大學、大連理工大學、大連理工大學(盤錦校區(qū))、上海大學、中國農(nóng)業(yè)大學、暨南大學、東華大學、中國藥科大學等。

二、上海高考綜合550分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 南京大學 2022 綜合 上海 560 5198
2 同濟大學 2022 綜合 上海 548 7427
3 哈爾濱工業(yè)大學 2022 綜合 上海 557 5730
4 西安交通大學 2022 綜合 上海 556 5925
5 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 2022 綜合 上海 553 6457
6 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 2022 綜合 上海 560 5198
7 華南理工大學 2022 綜合 上海 560 5198
8 西北工業(yè)大學 2022 綜合 上海 554 6263
9 西北工業(yè)大學 2022 綜合 上海 556 5925
10 西北工業(yè)大學 2022 綜合 上海 559 5369
11 四川大學 2022 綜合 上海 559 5369
12 北京外國語大學 2022 綜合 上海 560 5198
13 山東大學 2022 綜合 上海 560 5198
14 山東大學威海分校 2022 綜合 上海 550 6996
15 山東大學威海分校 2022 綜合 上海 552 6653
16 中南大學 2022 綜合 上海 557 5730
17 湖南大學 2022 綜合 上海 557 5730
18 湖南大學 2022 綜合 上海 558 5551
19 湖南大學 2022 綜合 上海 558 5551
20 重慶大學 2022 綜合 上海 558 5551
21 重慶大學 2022 綜合 上海 559 5369
22 中國傳媒大學 2022 綜合 上海 555 6089
23 中國傳媒大學 2022 綜合 上海 557 5730
24 華東政法大學 2022 綜合 上海 546 7800
25 南京航空航天大學 2022 綜合 上海 544 8160
26 南京航空航天大學 2022 綜合 上海 550 6996
27 吉林大學 2022 綜合 上海 548 7427
28 吉林大學 2022 綜合 上海 549 7201
29 吉林大學 2022 綜合 上海 551 6824
30 吉林大學 2022 綜合 上海 555 6089
31 吉林大學 2022 綜合 上海 559 5369
32 華中師范大學 2022 綜合 上海 547 7633
33 華中師范大學 2022 綜合 上海 549 7201
34 華中師范大學 2022 綜合 上海 549 7201
35 華中師范大學 2022 綜合 上海 559 5369
36 大連理工大學 2022 綜合 上海 558 5551
37 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 2022 綜合 上海 541 8780
38 中南財經(jīng)政法大學 2022 綜合 上海 551 6824
39 上海大學 2022 綜合 上海 543 8365
40 上海大學 2022 綜合 上海 545 7977
41 上海大學 2022 綜合 上海 549 7201
42 中國農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 554 6263
43 中國農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 556 5925
44 北京科技大學 2022 綜合 上海 545 7977
45 北京科技大學 2022 綜合 上海 549 7201
46 中央民族大學 2022 綜合 上海 541 8780
47 中央民族大學 2022 綜合 上海 542 8557
48 西南財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 541 8780
49 西南財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 553 6457
50 西南財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 555 6089
51 南京理工大學 2022 綜合 上海 548 7427
52 西南政法大學 2022 綜合 上海 544 8160
53 北京電影學院 2022 綜合 上海 541 8780
54 蘇州大學 2022 綜合 上海 541 8780
55 蘇州大學 2022 綜合 上海 543 8365
56 蘇州大學 2022 綜合 上海 546 7800
57 蘇州大學 2022 綜合 上海 547 7633
58 南京師范大學 2022 綜合 上海 545 7977
59 南京師范大學 2022 綜合 上海 552 6653
60 南京師范大學 2022 綜合 上海 556 5925
61 東北大學 2022 綜合 上海 555 6089
62 東北大學秦皇島分校 2022 綜合 上海 540 8999
63 中國海洋大學 2022 綜合 上海 547 7633
64 中國海洋大學 2022 綜合 上海 548 7427
65 中國海洋大學 2022 綜合 上海 549 7201
66 華東理工大學 2022 綜合 上海 546 7800
67 華東理工大學 2022 綜合 上海 547 7633
68 華東理工大學 2022 綜合 上海 552 6653
69 華東理工大學 2022 綜合 上海 556 5925
70 北京交通大學 2022 綜合 上海 543 8365
71 北京交通大學 2022 綜合 上海 550 6996
72 北京交通大學 2022 綜合 上海 560 5198
73 海軍軍醫(yī)大學 2022 綜合 上海 543 8365
74 海軍軍醫(yī)大學 2022 綜合 上海 559 5369
75 深圳大學 2022 綜合 上海 540 8999
76 深圳大學 2022 綜合 上海 540 8999
77 暨南大學 2022 綜合 上海 540 8999
78 蘭州大學 2022 綜合 上海 541 8780
79 蘭州大學 2022 綜合 上海 542 8557
80 蘭州大學 2022 綜合 上海 548 7427
81 武漢理工大學 2022 綜合 上海 540 8999
82 東華大學 2022 綜合 上海 540 8999
83 東華大學 2022 綜合 上海 541 8780
84 東華大學 2022 綜合 上海 541 8780
85 西北大學 2022 綜合 上海 549 7201
86 北京林業(yè)大學 2022 綜合 上海 547 7633
87 中國藥科大學 2022 綜合 上海 541 8780
88 中國藥科大學 2022 綜合 上海 546 7800
89 中國藥科大學 2022 綜合 上海 548 7427
90 中國美術學院 2022 綜合 上海 551 6824
91 北京中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 555 6089
92 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 541 8780
93 南方醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 558 5551
94 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 557 5730

三、近三年上海高考綜合550分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 南京大學 2022 綜合 上海 560 5198
2 同濟大學 2022 綜合 上海 548 7427
3 哈爾濱工業(yè)大學 2022 綜合 上海 557 5730
4 西安交通大學 2022 綜合 上海 556 5925
5 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 2022 綜合 上海 553 6457
6 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 2022 綜合 上海 560 5198
7 華南理工大學 2022 綜合 上海 560 5198
8 西北工業(yè)大學 2022 綜合 上海 554 6263
9 西北工業(yè)大學 2022 綜合 上海 556 5925
10 西北工業(yè)大學 2022 綜合 上海 559 5369
11 四川大學 2022 綜合 上海 559 5369
12 北京外國語大學 2022 綜合 上海 560 5198
13 山東大學 2022 綜合 上海 560 5198
14 山東大學威海分校 2022 綜合 上海 550 6996
15 山東大學威海分校 2022 綜合 上海 552 6653
16 中南大學 2022 綜合 上海 557 5730
17 湖南大學 2022 綜合 上海 557 5730
18 湖南大學 2022 綜合 上海 558 5551
19 湖南大學 2022 綜合 上海 558 5551
20 重慶大學 2022 綜合 上海 558 5551
21 重慶大學 2022 綜合 上海 559 5369
22 中國傳媒大學 2022 綜合 上海 555 6089
23 中國傳媒大學 2022 綜合 上海 557 5730
24 華東政法大學 2022 綜合 上海 546 7800
25 南京航空航天大學 2022 綜合 上海 544 8160
26 南京航空航天大學 2022 綜合 上海 550 6996
27 吉林大學 2022 綜合 上海 548 7427
28 吉林大學 2022 綜合 上海 549 7201
29 吉林大學 2022 綜合 上海 551 6824
30 吉林大學 2022 綜合 上海 555 6089
31 吉林大學 2022 綜合 上海 559 5369
32 華中師范大學 2022 綜合 上海 547 7633
33 華中師范大學 2022 綜合 上海 549 7201
34 華中師范大學 2022 綜合 上海 549 7201
35 華中師范大學 2022 綜合 上海 559 5369
36 大連理工大學 2022 綜合 上海 558 5551
37 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 2022 綜合 上海 541 8780
38 中南財經(jīng)政法大學 2022 綜合 上海 551 6824
39 上海大學 2022 綜合 上海 543 8365
40 上海大學 2022 綜合 上海 545 7977
41 上海大學 2022 綜合 上海 549 7201
42 中國農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 554 6263
43 中國農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 上海 556 5925
44 北京科技大學 2022 綜合 上海 545 7977
45 北京科技大學 2022 綜合 上海 549 7201
46 中央民族大學 2022 綜合 上海 541 8780
47 中央民族大學 2022 綜合 上海 542 8557
48 西南財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 541 8780
49 西南財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 553 6457
50 西南財經(jīng)大學 2022 綜合 上海 555 6089
51 南京理工大學 2022 綜合 上海 548 7427
52 西南政法大學 2022 綜合 上海 544 8160
53 北京電影學院 2022 綜合 上海 541 8780
54 蘇州大學 2022 綜合 上海 541 8780
55 蘇州大學 2022 綜合 上海 543 8365
56 蘇州大學 2022 綜合 上海 546 7800
57 蘇州大學 2022 綜合 上海 547 7633
58 南京師范大學 2022 綜合 上海 545 7977
59 南京師范大學 2022 綜合 上海 552 6653
60 南京師范大學 2022 綜合 上海 556 5925
61 東北大學 2022 綜合 上海 555 6089
62 東北大學秦皇島分校 2022 綜合 上海 540 8999
63 中國海洋大學 2022 綜合 上海 547 7633
64 中國海洋大學 2022 綜合 上海 548 7427
65 中國海洋大學 2022 綜合 上海 549 7201
66 華東理工大學 2022 綜合 上海 546 7800
67 華東理工大學 2022 綜合 上海 547 7633
68 華東理工大學 2022 綜合 上海 552 6653
69 華東理工大學 2022 綜合 上海 556 5925
70 北京交通大學 2022 綜合 上海 543 8365
71 北京交通大學 2022 綜合 上海 550 6996
72 北京交通大學 2022 綜合 上海 560 5198
73 海軍軍醫(yī)大學 2022 綜合 上海 543 8365
74 海軍軍醫(yī)大學 2022 綜合 上海 559 5369
75 深圳大學 2022 綜合 上海 540 8999
76 深圳大學 2022 綜合 上海 540 8999
77 暨南大學 2022 綜合 上海 540 8999
78 蘭州大學 2022 綜合 上海 541 8780
79 蘭州大學 2022 綜合 上海 542 8557
80 蘭州大學 2022 綜合 上海 548 7427
81 武漢理工大學 2022 綜合 上海 540 8999
82 東華大學 2022 綜合 上海 540 8999
83 東華大學 2022 綜合 上海 541 8780
84 東華大學 2022 綜合 上海 541 8780
85 西北大學 2022 綜合 上海 549 7201
86 北京林業(yè)大學 2022 綜合 上海 547 7633
87 中國藥科大學 2022 綜合 上海 541 8780
88 中國藥科大學 2022 綜合 上海 546 7800
89 中國藥科大學 2022 綜合 上海 548 7427
90 中國美術學院 2022 綜合 上海 551 6824
91 北京中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 555 6089
92 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 541 8780
93 南方醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 558 5551
94 重慶醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 557 5730
95 上海交通大學醫(yī)學院 2021 綜合 上海 556 4556
96 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 2021 綜合 上海 556 4556
97 同濟大學 2021 綜合 上海 540 7328
98 武漢大學 2021 綜合 上海 560 3965
99 華東師范大學 2021 綜合 上海 551 5356
100 上海財經(jīng)大學 2021 綜合 上海 558 4266
101 哈爾濱工業(yè)大學 2021 綜合 上海 559 4094
102 哈爾濱工業(yè)大學 2021 綜合 上海 560 3965
103 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 2021 綜合 上海 553 5028
104 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 2021 綜合 上海 554 4880
105 北京理工大學 2021 綜合 上海 560 3965
106 電子科技大學 2021 綜合 上海 559 4094
107 廈門大學 2021 綜合 上海 559 4094
108 廈門大學 2021 綜合 上海 560 3965
109 天津大學 2021 綜合 上海 556 4556
110 天津大學 2021 綜合 上海 558 4266
111 天津大學 2021 綜合 上海 558 4266
112 天津大學 2021 綜合 上海 559 4094
113 天津大學 2021 綜合 上海 560 3965
114 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 2021 綜合 上海 548 5900
115 北京郵電大學 2021 綜合 上海 557 4406
116 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 2021 綜合 上海 557 4406
117 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 2021 綜合 上海 558 4266
118 中山大學 2021 綜合 上海 554 4880
119 中山大學 2021 綜合 上海 558 4266
120 中山大學 2021 綜合 上海 558 4266
121 華南理工大學 2021 綜合 上海 554 4880
122 華南理工大學 2021 綜合 上海 557 4406
123 華南理工大學 2021 綜合 上海 558 4266
124 西北工業(yè)大學 2021 綜合 上海 541 7145
125 西北工業(yè)大學 2021 綜合 上海 542 6985
126 西北工業(yè)大學 2021 綜合 上海 544 6617
127 西北工業(yè)大學 2021 綜合 上海 556 4556
128 中央財經(jīng)大學 2021 綜合 上海 556 4556
129 四川大學 2021 綜合 上海 541 7145
130 四川大學 2021 綜合 上海 555 4726
131 四川大學 2021 綜合 上海 555 4726
132 北京外國語大學 2021 綜合 上海 554 4880
133 上海外國語大學 2021 綜合 上海 554 4880
134 上海外國語大學 2021 綜合 上海 555 4726
135 山東大學 2021 綜合 上海 553 5028
136 山東大學 2021 綜合 上海 553 5028
137 山東大學 2021 綜合 上海 556 4556
138 山東大學 2021 綜合 上海 558 4266
139 山東大學威海分校 2021 綜合 上海 540 7328
140 湖南大學 2021 綜合 上海 549 5724
141 湖南大學 2021 綜合 上海 549 5724
142 湖南大學 2021 綜合 上海 550 5535
143 重慶大學 2021 綜合 上海 551 5356
144 重慶大學 2021 綜合 上海 552 5198
145 西安電子科技大學 2021 綜合 上海 554 4880
146 中國傳媒大學 2021 綜合 上海 547 6081
147 中國傳媒大學 2021 綜合 上海 554 4880
148 中國傳媒大學 2021 綜合 上海 556 4556
149 華東政法大學 2021 綜合 上海 556 4556
150 吉林大學 2021 綜合 上海 542 6985
151 吉林大學 2021 綜合 上海 542 6985
152 吉林大學 2021 綜合 上海 546 6270
153 吉林大學 2021 綜合 上海 548 5900
154 吉林大學 2021 綜合 上海 552 5198
155 華中師范大學 2021 綜合 上海 541 7145
156 華中師范大學 2021 綜合 上海 546 6270
157 大連理工大學 2021 綜合 上海 550 5535
158 大連理工大學 2021 綜合 上海 552 5198
159 中南財經(jīng)政法大學 2021 綜合 上海 546 6270
160 上海大學 2021 綜合 上海 540 7328
161 上海大學 2021 綜合 上海 541 7145
162 中國農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 上海 551 5356
163 中國農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 上海 553 5028
164 中國農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 上海 554 4880
165 北京科技大學 2021 綜合 上海 543 6800
166 北京科技大學 2021 綜合 上海 543 6800
167 西南財經(jīng)大學 2021 綜合 上海 544 6617
168 西南財經(jīng)大學 2021 綜合 上海 549 5724
169 蘇州大學 2021 綜合 上海 552 5198
170 南京師范大學 2021 綜合 上海 543 6800
171 南京師范大學 2021 綜合 上海 548 5900
172 南京師范大學 2021 綜合 上海 550 5535
173 東北大學 2021 綜合 上海 547 6081
174 中國海洋大學 2021 綜合 上海 543 6800
175 華東理工大學 2021 綜合 上海 540 7328
176 華東理工大學 2021 綜合 上海 543 6800
177 華東理工大學 2021 綜合 上海 548 5900
178 北京交通大學 2021 綜合 上海 545 6447
179 北京交通大學 2021 綜合 上海 552 5198
180 海軍軍醫(yī)大學 2021 綜合 上海 545 6447
181 暨南大學 2021 綜合 上海 540 7328
182 西北大學 2021 綜合 上海 551 5356
183 北京林業(yè)大學 2021 綜合 上海 552 5198
184 中國醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 544 6617
185 北京中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 551 5356
186 南方醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 546 6270
187 溫州醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 544 6617
188 中國人民大學(蘇州校區(qū))(01) 2020 綜合 上海 555 4247
189 北京師范大學(01) 2020 綜合 上海 557 3925
190 武漢大學(04) 2020 綜合 上海 556 4101
191 武漢大學(01) 2020 綜合 上海 559 3607
192 武漢大學(02) 2020 綜合 上海 560 3454
193 南開大學(01) 2020 綜合 上海 557 3925
194 華中科技大學(02) 2020 綜合 上海 557 3925
195 華中科技大學(05) 2020 綜合 上海 557 3925
196 華中科技大學(03) 2020 綜合 上海 558 3775
197 華中科技大學(04) 2020 綜合 上海 558 3775
198 華中科技大學(01) 2020 綜合 上海 559 3607
199 華東師范大學(02) 2020 綜合 上海 559 3607
200 上海財經(jīng)大學(01) 2020 綜合 上海 559 3607
201 上海財經(jīng)大學(02) 2020 綜合 上海 560 3454
202 哈爾濱工業(yè)大學(01) 2020 綜合 上海 556 4101
203 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(01) 2020 綜合 上海 551 4912
204 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(02) 2020 綜合 上海 551 4912
205 北京理工大學(01) 2020 綜合 上海 558 3775
206 電子科技大學(01) 2020 綜合 上海 556 4101
207 西安交通大學(01) 2020 綜合 上海 557 3925
208 廈門大學(03) 2020 綜合 上海 556 4101
209 廈門大學(01) 2020 綜合 上海 557 3925
210 廈門大學(02) 2020 綜合 上海 559 3607
211 天津大學(02) 2020 綜合 上海 552 4737
212 天津大學(03) 2020 綜合 上海 554 4403
213 天津大學(01) 2020 綜合 上海 559 3607
214 東南大學(02) 2020 綜合 上海 559 3607
215 北京郵電大學(02) 2020 綜合 上海 547 5590
216 北京郵電大學(宏福校區(qū))(01) 2020 綜合 上海 553 4558
217 北京郵電大學(01) 2020 綜合 上海 555 4247
218 中國政法大學(01) 2020 綜合 上海 553 4558
219 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(01) 2020 綜合 上海 555 4247
220 中山大學(01) 2020 綜合 上海 555 4247
221 中山大學(02) 2020 綜合 上海 556 4101
222 中山大學(03) 2020 綜合 上海 556 4101
223 中山大學(05) 2020 綜合 上海 558 3775
224 中山大學(04) 2020 綜合 上海 559 3607
225 華南理工大學(04) 2020 綜合 上海 552 4737
226 華南理工大學(02) 2020 綜合 上海 553 4558
227 華南理工大學(03) 2020 綜合 上海 554 4403
228 華南理工大學(01) 2020 綜合 上海 555 4247
229 西北工業(yè)大學(01) 2020 綜合 上海 552 4737
230 中央財經(jīng)大學(01) 2020 綜合 上海 554 4403
231 中央財經(jīng)大學(02) 2020 綜合 上海 557 3925
232 四川大學(01) 2020 綜合 上海 552 4737
233 四川大學(02) 2020 綜合 上海 553 4558
234 四川大學(04) 2020 綜合 上海 553 4558
235 北京外國語大學(01) 2020 綜合 上海 551 4912
236 北京外國語大學(02) 2020 綜合 上海 557 3925
237 上海外國語大學(02) 2020 綜合 上海 554 4403
238 上海外國語大學(01) 2020 綜合 上海 555 4247
239 山東大學(02) 2020 綜合 上海 550 5077
240 山東大學(03) 2020 綜合 上海 550 5077
241 山東大學(01) 2020 綜合 上海 551 4912
242 中南大學(01) 2020 綜合 上海 555 4247
243 湖南大學(02) 2020 綜合 上海 541 6709
244 湖南大學(03) 2020 綜合 上海 541 6709
245 湖南大學(01) 2020 綜合 上海 542 6488
246 重慶大學(01) 2020 綜合 上海 544 6112
247 西安電子科技大學(01) 2020 綜合 上海 548 5427
248 中國傳媒大學(02) 2020 綜合 上海 546 5776
249 中國傳媒大學(03) 2020 綜合 上海 553 4558
250 中國傳媒大學(01) 2020 綜合 上海 555 4247
251 華東政法大學(01) 2020 綜合 上海 554 4403
252 吉林大學(01) 2020 綜合 上海 546 5776
253 大連理工大學(02) 2020 綜合 上海 542 6488
254 大連理工大學(01) 2020 綜合 上海 545 5947
255 大連理工大學(03) 2020 綜合 上海 548 5427
256 中南財經(jīng)政法大學(01) 2020 綜合 上海 545 5947
257 上海大學(01) 2020 綜合 上海 540 6893
258 中國農(nóng)業(yè)大學(02) 2020 綜合 上海 546 5776
259 中國農(nóng)業(yè)大學(01) 2020 綜合 上海 547 5590
260 西南財經(jīng)大學(01) 2020 綜合 上海 548 5427
261 西南財經(jīng)大學(02) 2020 綜合 上海 551 4912
262 蘇州大學(03) 2020 綜合 上海 551 4912
263 南京師范大學(02) 2020 綜合 上海 540 6893
264 華東理工大學(03) 2020 綜合 上海 540 6893
265 華東理工大學(04) 2020 綜合 上海 541 6709
266 華東理工大學(01) 2020 綜合 上海 544 6112
267 華東理工大學(02) 2020 綜合 上海 545 5947
268 北京交通大學(02) 2020 綜合 上海 542 6488
269 北京交通大學(01) 2020 綜合 上海 546 5776
270 暨南大學(04) 2020 綜合 上海 543 6293
271 南京醫(yī)科大學(01) 2020 綜合 上海 542 6488
272 北京林業(yè)大學(04) 2020 綜合 上海 544 6112
273 北京中醫(yī)藥大學(01) 2020 綜合 上海 552 4737
274 南方醫(yī)科大學(02) 2020 綜合 上海 548 5427

熱門推薦

最新文章