上海各高校文科財務管理專業(yè)錄取分數(shù)線排名 |
專業(yè) | 院校 | 平均分 | 最高分 | 省市 | 文理 | 年份 | 批次 |
財務管理 | 對外經(jīng)濟貿易大學 | 620 | 620 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 中南財經(jīng)政法大學 | 608 | 609 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 西南財經(jīng)大學 | 605 | 605 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 南京審計學院 | 599 | 599 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 中國海洋大學 | 599 | 599 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 中南大學 | 597 | 597 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 東北財經(jīng)大學 | 597 | 597 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 北京第二外國語學院 | 592 | 592 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 上海對外經(jīng)貿大學 | 592 | 592 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 東華大學 | 591 | 591 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 南京財經(jīng)大學 | 590 | 591 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 上海立信會計學院 | 589 | 590 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 安徽大學 | 583 | 586 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 北京工商大學 | 582 | 582 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 南京郵電大學 | 582 | 582 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 天津財經(jīng)大學 | 581 | 581 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 鄭州大學 | 569 | 569 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 湘潭大學 | 567 | 567 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 安徽財經(jīng)大學 | 566 | 569 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 海南大學 | 565 | 565 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 中國計量學院 | 565 | 565 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 天津外國語大學 | 562 | 566 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 安徽師范大學 | 561 | 564 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 安徽工業(yè)大學 | 560 | 566 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 廣西大學 | 559 | 560 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 南京工程學院 | 558 | 560 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 山東財經(jīng)大學 | 555 | 555 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 北京印刷學院 | 553 | 553 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 天津科技大學 | 553 | 556 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 中北大學 | 550 | 550 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 石河子大學 | 550 | 551 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 上海政法學院 | 549 | 549 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 浙江科技學院 | 547 | 547 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 大連外國語大學 | 547 | 547 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 西安財經(jīng)學院 | 545 | 545 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 華東交通大學 | 545 | 545 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 上海第二工業(yè)大學 | 545 | 546 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 溫州大學 | 544 | 544 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 遼寧工程技術大學 | 544 | 544 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
財務管理 | 中南民族大學 | 543 | 545 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 廣東金融學院 | 543 | 543 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 浙江農(nóng)林大學 | 543 | 543 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 543 | 543 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 河南財經(jīng)政法大學 | 543 | 546 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 江西師范大學 | 542 | 542 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 廣東海洋大學 | 542 | 542 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 合肥學院 | 542 | 543 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 湖南工業(yè)大學 | 542 | 543 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 541 | 541 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 海南大學 | 541 | 542 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 上海電機學院 | 541 | 542 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 嘉興學院 | 540 | 540 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 538 | 538 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 沈陽大學 | 538 | 539 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 538 | 538 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 徐州工程學院 | 536 | 538 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 福建江夏學院 | 536 | 537 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 安慶師范學院 | 536 | 542 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 淮海工學院 | 535 | 535 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 成都學院 | 535 | 535 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 北京師范大學珠海分校 | 535 | 535 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 江西理工大學 | 534 | 534 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 長春大學 | 534 | 534 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 成都信息工程大學 | 534 | 534 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 長春工業(yè)大學 | 534 | 534 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 蘭州交通大學 | 534 | 534 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 東華理工大學 | 534 | 534 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 廣西財經(jīng)學院 | 533 | 533 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 蘭州工業(yè)學院 | 533 | 543 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 常熟理工學院 | 533 | 533 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 533 | 533 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 遼寧科技大學 | 533 | 533 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 重慶文理學院 | 533 | 533 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 廈門理工學院 | 533 | 535 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 蘭州財經(jīng)大學 | 533 | 534 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 貴州師范大學 | 532 | 536 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 532 | 532 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 淮北師范大學 | 532 | 535 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 河南理工大學 | 532 | 532 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 阜陽師范學院 | 531 | 537 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 合肥師范學院 | 531 | 540 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 鹽城工學院 | 530 | 530 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 麗水學院 | 529 | 535 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 蘭州理工大學 | 529 | 530 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 湖北師范學院 | 528 | 528 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 昆明學院 | 527 | 528 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 527 | 528 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 洛陽理工學院 | 526 | 526 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 皖西學院 | 525 | 533 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 525 | 525 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 懷化學院 | 525 | 534 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 河南工程學院 | 524 | 525 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 浙江大學城市學院 | 524 | 524 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 南京大學金陵學院 | 524 | 525 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 淮南師范學院 | 523 | 528 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 滄州師范學院 | 523 | 537 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 滁州學院 | 522 | 526 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 湖北理工學院 | 522 | 522 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 南京審計學院金審學院 | 521 | 522 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 長春工程學院 | 521 | 527 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 長江師范學院 | 520 | 520 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 安徽科技學院 | 520 | 528 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 巢湖學院 | 519 | 523 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 運城學院 | 518 | 525 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 河北經(jīng)貿大學經(jīng)濟管理學院 | 517 | 531 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 仰恩大學 | 516 | 527 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 廊坊師范學院 | 516 | 519 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 齊齊哈爾大學 | 515 | 515 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 廣東科技學院 | 515 | 531 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 西藏大學 | 514 | 514 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 宜春學院 | 513 | 515 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 龍巖學院 | 511 | 513 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 遼東學院 | 511 | 514 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 三明學院 | 510 | 510 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 廈門大學嘉庚學院 | 509 | 509 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | 508 | 514 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 上海師范大學天華學院 | 505 | 508 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 東南大學成賢學院 | 505 | 505 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 南陽理工學院 | 504 | 505 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 大慶師范學院 | 504 | 505 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 浙江工商大學杭州商學院 | 504 | 504 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 浙江大學寧波理工學院 | 503 | 505 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 南開大學濱海學院 | 503 | 503 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 502 | 502 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 上海杉達學院 | 502 | 503 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 山東英才學院 | 502 | 509 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 安徽工業(yè)大學工商學院 | 501 | 505 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 文山學院 | 500 | 500 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 安徽大學江淮學院 | 500 | 501 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 499 | 499 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 武漢科技大學城市學院 | 499 | 499 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 南京信息工程大學濱江學院 | 499 | 499 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 499 | 499 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 499 | 499 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 三江學院 | 499 | 500 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 安徽新華學院 | 498 | 506 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 揚州大學廣陵學院 | 498 | 499 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 浙江師范大學行知學院 | 498 | 498 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 武漢東湖學院 | 498 | 498 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 安徽師范大學皖江學院 | 498 | 499 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 天津大學仁愛學院 | 497 | 499 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 安徽農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟技術學院 | 497 | 499 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 武漢生物工程學院 | 496 | 500 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 無錫太湖學院 | 496 | 498 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 江蘇師范大學科文學院 | 496 | 496 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 江西科技學院 | 495 | 496 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 山西財經(jīng)大學華商學院 | 495 | 495 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 濰坊科技學院 | 495 | 496 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 北京科技大學天津學院 | 495 | 496 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 河海大學文天學院 | 494 | 498 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 中山大學新華學院 | 494 | 494 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
財務管理 | 三亞學院 | 494 | 494 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 494 | 495 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 青島黃海學院 | 493 | 496 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 重慶工商大學融智學院 | 493 | 493 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 493 | 495 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 福州大學至誠學院 | 493 | 493 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 濟南大學泉城學院 | 493 | 495 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 493 | 493 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 廈門工學院 | 493 | 495 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 電子科技大學成都學院 | 493 | 494 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 安徽外國語學院 | 492 | 497 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 492 | 496 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 491 | 491 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 陽光學院 | 491 | 494 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 491 | 491 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 中山大學南方學院 | 491 | 491 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 云南大學滇池學院 | 490 | 490 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 西安外事學院 | 489 | 489 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 三峽大學科技學院 | 489 | 489 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 重慶郵電大學移通學院 | 488 | 488 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 488 | 488 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 西安歐亞學院 | 488 | 488 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 西京學院 | 488 | 490 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 遼寧財貿學院 | 488 | 491 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 487 | 487 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 河北外國語學院 | 487 | 487 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 485 | 485 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 485 | 485 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 寧波大紅鷹學院 | 484 | 485 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 廣州大學華軟軟件學院 | 484 | 484 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 483 | 483 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 海口經(jīng)濟學院 | 483 | 486 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 河北科技學院 | 483 | 485 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 云南師范大學文理學院 | 482 | 483 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 廣州大學松田學院 | 481 | 481 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 481 | 481 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 西南科技大學城市學院 | 480 | 480 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 西安思源學院 | 480 | 480 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 湖北民族學院科技學院 | 479 | 479 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 閩南理工學院 | 479 | 480 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 長春建筑學院 | 479 | 480 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 長春科技學院 | 478 | 478 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 華北理工大學輕工學院 | 477 | 478 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 476 | 477 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 福州外語外貿學院 | 476 | 476 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 桂林理工大學博文管理學院 | 475 | 475 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 寧夏理工學院 | 475 | 475 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 成都東軟學院 | 474 | 474 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
財務管理 | 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 473 | 473 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
思而學教育 m.dkbsf.cn編輯 |