每年高校排名數(shù)據(jù)都受到大家的特別關(guān)注,高校排名數(shù)據(jù)影響到高考考生的志愿填報選擇,本文小編根據(jù)聚志愿大學(xué)排名系統(tǒng),整理出了2021年上海大學(xué)的最新全國排名數(shù)據(jù),以及歷年錄取分?jǐn)?shù)線的數(shù)據(jù)表。
一、上海大學(xué)全國排名2021年最新排名
1、上海大學(xué)歷年排名【校友會版】
年度 | 全國排名 | 上海市內(nèi)排名 | 總分 |
2021 | 60 | 7 | 暫無 |
2020 | 65 | 8 | 暫無 |
2019 | 59 | 6 | 65.59 |
2018 | 55 | 6 | 64.42 |
2017 | 58 | 6 | 63.98 |
2016 | 75 | 7 | 64.41 |
2015 | 79 | 8 | 64.19 |
2014 | 73 | 6 | 64.03 |
2013 | 62 | 7 | 63.49 |
2、上海大學(xué)歷年排名【軟科版】
年份 | 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
2021 | 45 | 上海大學(xué) | 上海 |
2020 | 43 | 上海大學(xué) | 上海 |
2019 | 41 | 上海大學(xué) | 上海 |
2018 | 41 | 上海大學(xué) | 上海 |
2017 | 50 | 上海大學(xué) | 上海 |
2016 | 46 | 上海大學(xué) | 上海市 |
二、上海大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
根據(jù)聚志愿全國大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng),整理出上海大學(xué)在上海歷年錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),可供大家填報志愿時候參考!
科目:綜合
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海大學(xué)(02) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 431 | 528 | 9329 |
上海大學(xué)(03) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[化] | 139 | 530 | 8909 |
上海大學(xué)(04) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 211 | 535 | 7835 |
上海大學(xué)(05) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 184 | 538 | 7268 |
上海大學(xué)(01) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 315 | 540 | 6893 |
上海大學(xué)(2) | 上海 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化] | 696 | 530 | 8892 |
上海大學(xué)(3) | 上海 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 202 | 535 | 7884 |
上海大學(xué)(1) | 上海 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化] | 355 | 541 | 6722 |
上海大學(xué)(3) | 上海 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 221 | 527 | 8966 |
上海大學(xué)(2) | 上海 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化] | 718 | 528 | 8774 |
上海大學(xué)(1) | 上海 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化] | 350 | 537 | 7103 |
上海大學(xué)(3) | 上海 | 2017 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 295 | 519 | 10228 |
上海大學(xué)(2) | 上海 | 2017 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化] | 637 | 520 | 9985 |
上海大學(xué)(1) | 上海 | 2017 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化] | 360 | 531 | 7636 |
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海大學(xué) | 上海 | 2016 | 本科 | 理科 | 1074 | 458 | - |
上海大學(xué) | 上海 | 2015 | 本一 | 理科 | 1088 | 437 | - |
上海大學(xué) | 上海 | 2014 | 本一 | 理科 | 1135 | 446 | - |
上海大學(xué) | 上海 | 2013 | 本一 | 理科 | 1180 | 425 | - |
上海大學(xué) | 上海 | 2012 | 本一 | 理科 | 1219 | 442 | - |
上海大學(xué) | 上海 | 2012 | ? | 理科 | 295 | 172 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海大學(xué) | 上海 | 2016 | 本科 | 文科 | 170 | 460 | - |
上海大學(xué) | 上海 | 2015 | 本一 | 文科 | 180 | 447 | - |
上海大學(xué) | 上海 | 2014 | 本一 | 文科 | 212 | 459 | - |
上海大學(xué) | 上海 | 2013 | 本一 | 文科 | 300 | 463 | - |
上海大學(xué) | 上海 | 2012 | 本一 | 文科 | 381 | 452 | - |
上海大學(xué) | 上海 | 2012 | ? | 文科 | 185 | 275 | - |
三、上海大學(xué)排名的相關(guān)文章
上海大學(xué)哪些專業(yè)比較好,上海大學(xué)文科理科專業(yè)排名
上海大學(xué)王牌優(yōu)勢重點專業(yè)排名2021
上海大學(xué)有哪些專業(yè) 上海大學(xué)王牌專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線
2021年上海大學(xué)專業(yè)排名 上海大學(xué)專業(yè)介紹
2021年上海大學(xué)招生專業(yè)排名及重點優(yōu)勢專業(yè)排名榜
2021年最新上海大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線
上海大學(xué)評價怎么樣,2021上海大學(xué)排名好不好
2021上海大學(xué)最好的專業(yè)排名,重點優(yōu)勢專業(yè)排行榜