收費標準
第二十九條 根據(jù)國家有關規(guī)定,學生入學時應當按學校規(guī)定的繳費方式和時間繳納學費、住宿費。收費項目及標準嚴格按照河南省發(fā)改委審批后的標準進行收取。
各專業(yè)收費標準
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 學費(元/年) |
服裝與服飾設計 | 130505 | 普通 | 4 | 是 | 17000 | ||
環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 4 | 是 | 17000 | ||
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 4 | 是 | 17000 | ||
攝影 | 130404 | 普通 | 4 | 是 | 17000 | ||
動畫 | 130310 | 普通 | 4 | 是 | 17000 | ||
播音與主持藝術 | 130309 | 普通 | 4 | 是 | 17000 | ||
廣播電視編導 | 130305 | 普通 | 4 | 是 | 17000 | ||
表演 | 130301 | 普通 | 4 | 是 | 17000 | ||
舞蹈編導 | 130206 | 普通 | 4 | 是 | 17000 | ||
音樂學 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 17000 | |
音樂表演 | 130201 | 普通 | 4 | 是 | 17000 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 14500 | |||
審計學 | 120207 | 普通 | 4 | 14500 | |||
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 14500 | |||
財務管理 | 120204 | 普通 | 4 | 14500 | |||
會計學 | 120203K | 普通 | 4 | 14500 | |||
市場營銷 | 120202 | 普通 | 4 | 14500 | |||
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 14500 | |||
工程造價 | 120105 | 普通 | 4 | 15500 | |||
工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | 15500 | |||
護理學 ((ICU)) | 101101 | 普通 | 4 | 16000 | |||
護理學 ((涉外護理)) | 101101 | 普通 | 4 | 16000 | |||
護理學 ((老年護理)) | 101101 | 普通 | 4 | 16000 | |||
護理學 | 101101 | 普通 | 4 | 16000 | |||
醫(yī)學影像技術 | 101003 | 普通 | 4 | 16000 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 普通 | 4 | 16000 | |||
藥物制劑 | 100702 | 普通 | 4 | 16000 | |||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 4 | 15500 | |||
測控技術與儀器 ((檢測技術與自動化裝置)) | 080301 | 普通 | 4 | 15500 | |||
車輛工程 ((汽車電子控制技術)) | 080207 | 普通 | 4 | 15500 | |||
納米材料與技術 | 080413T | 普通 | 4 | 15500 | |||
測控技術與儀器 | 080301 | 普通 | 4 | 15500 | |||
汽車服務工程 | 080208 | 普通 | 4 | 15500 | |||
車輛工程 | 080207 | 普通 | 4 | 15500 | |||
過程裝備與控制工程 | 080206 | 普通 | 4 | 15500 | |||
機械電子工程 | 080204 | 普通 | 4 | 15500 | |||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 4 | 15500 | |||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 4 | 15500 | |||
廣播電視學 | 050302 | 普通 | 4 | 14500 | |||
商務英語 | 050262 | 普通 | 4 | 14500 | |||
翻譯 | 050261 | 普通 | 4 | 14500 | |||
日語 | 050207 | 普通 | 4 | 14500 | |||
英語 | 050201 | 普通 | 4 | 14500 | |||
武術與民族傳統(tǒng)體育 | 040204K | 普通 | 4 | 14500 | |||
運動訓練 | 040202K | 普通 | 4 | 14500 | |||
體育教育 | 040201 | 普通 | 4 | 是 | 14500 | ||
學前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 是 | 14500 | ||
社會工作 | 030302 | 普通 | 4 | 14500 | |||
法學 | 030101K | 普通 | 4 | 14500 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 4 | 14500 | |||
投資學 | 020304 | 普通 | 4 | 14500 | |||
金融學 | 020301K | 普通 | 4 | 14500 | |||
經(jīng)濟學 | 020101 | 普通 | 4 | 14500 | |||
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 4 | 15500 | |||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 | 15500 | |||
通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | 15500 | |||
光電信息科學與工程 | 080705 | 普通 | 4 | 15500 | |||
通信工程 ((通信設備安裝與維護)) | 080703 | 普通 | 4 | 15500 | |||
通信工程 ((無線電與移動通信)) | 080703 | 普通 | 4 | 15500 | |||
光電信息科學與工程 ((光通信技術)) | 080705 | 普通 | 4 | 15500 | |||
光電信息科學與工程 ((光通信技術)) | 080705 | 普通 | 4 | 15500 | |||
光電信息科學與工程 ((光通信技術)) | 080705 | 普通 | 4 | 15500 | |||
光電信息科學與工程 ((光通信技術)) | 080705 | 普通 | 4 | 15500 | |||
光電信息科學與工程 ((光通信技術)) | 080705 | 普通 | 4 | 15500 | |||
計算機科學與技術 ((嵌入式技術)) | 080901 | 普通 | 4 | 15500 | |||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 4 | 15500 | |||
軟件工程 ((軟件測試)) | 080902 | 普通 | 4 | 15500 | |||
軟件工程 ((軟件開發(fā))) | 080902 | 普通 | 4 | 15500 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 4 | 15500 | |||
網(wǎng)絡工程 | 080903 | 普通 | 4 | 15500 | |||
土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | 15500 | |||
服裝設計與工程 | 081602 | 普通 | 4 | 15500 | |||
建筑學 | 082801 | 普通 | 5 | 15500 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 普通 | 5 | 15500 | |||
臨床醫(yī)學 | 100201K | 普通 | 5 | 16000 | |||
藥學 | 100701 | 普通 | 4 | 16000 | |||
智能科學與技術 | 080907T | 普通 | 4 | 15500 | |||
少數(shù)民族預科生升入 | 普通 | 4 | - | ||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 普通 | 4 | 15500 | |||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 4 | 15500 | |||
運動康復 | 040206T | 普通 | 4 | 14500 | |||
農(nóng)業(yè)工程 | 082301 | 普通 | 4 | 15500 | |||
戲劇影視文學 | 130304 | 普通 | 4 | 是 | 17000 | ||
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 4 | 是 | 21000 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 是 | 21000 | ||
金融學 | 020301K | 普通 | 4 | 是 | 21000 | ||
社會工作 | 030302 | 普通 | 4 | 是 | 21000 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 4 | 是 | 21000 | ||
網(wǎng)絡工程 (網(wǎng)絡攻防技術) | 080903 | 普通 | 4 | 15500 | |||
建筑工程技術 | 540301 | 普通 | 3 | 10900 | |||
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 540701 | 普通 | 3 | 10900 | |||
機械設計與制造 | 560101 | 普通 | 3 | 10900 | |||
數(shù)控技術 | 560103 | 普通 | 3 | 10900 | |||
汽車制造與裝配技術 | 560701 | 普通 | 3 | 10900 | |||
汽車檢測與維修技術 | 560702 | 普通 | 3 | 10900 | |||
城市軌道交通運營管理 | 600606 | 普通 | 3 | 10900 | |||
電子信息工程技術 | 610101 | 普通 | 3 | 10900 | |||
計算機應用技術 | 610201 | 普通 | 3 | 10900 | |||
計算機網(wǎng)絡技術 | 610202 | 普通 | 3 | 10900 | |||
臨床醫(yī)學 | 620101K | 普通 | 3 | 10900 | |||
護理 | 620201 | 普通 | 3 | 10900 | |||
康復治療技術 | 620501 | 普通 | 3 | 10900 | |||
康復治療技術 | 620501 | 普通 | 3 | 10900 | |||
投資與理財 | 630206 | 普通 | 3 | 10900 | |||
會計 | 630302 | 普通 | 3 | 10500 | |||
審計 | 630303 | 普通 | 3 | 10500 | |||
國際商務 | 630503 | 普通 | 3 | 10500 | |||
汽車營銷與服務 | 630702 | 普通 | 3 | 10900 | |||
電子商務 | 630801 | 普通 | 3 | 10500 | |||
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | 10500 | |||
旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | 10500 | |||
視覺傳播設計與制作 | 650102 | 普通 | 3 | 是 | 11500 | ||
環(huán)境藝術設計 | 650111 | 普通 | 3 | 是 | 11500 | ||
音樂表演 | 650219 | 普通 | 3 | 是 | 11500 | ||
新聞采編與制作 | 660201 | 普通 | 3 | 11500 | |||
播音與主持 | 660202 | 普通 | 3 | 是 | 11500 | ||
攝影攝像技術 | 660213 | 普通 | 3 | 是 | 11500 | ||
學前教育 | 670102K | 普通 | 3 | 是 | 10500 | ||
商務英語 | 670202 | 普通 | 3 | 10500 | |||
社會體育 | 670403 | 普通 | 3 | 10500 | |||
體育保健與康復 | 670409 | 普通 | 3 | 10500 | |||
法律事務 | 680503 | 普通 | 3 | 10500 | |||
影視編導 | 660206 | 普通 | 3 | 是 | 11500 | ||
服裝表演 | 650209 | 普通 | 3 | 是 | 11500 | ||
舞蹈表演 | 650207 | 普通 | 3 | 是 | 11500 | ||
建筑工程技術 | 540301 | 普通 | 3 | 是 | 14000 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 610202 | 普通 | 3 | 是 | 14000 | ||
電子商務 | 630801 | 普通 | 3 | 是 | 13000 | ||
護理 | 620201 | 普通 | 3 | 是 | 14000 | ||
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 對口 | 4 | 15500 | |||
車輛工程 | 080207 | 對口 | 4 | 15500 | |||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 對口 | 4 | 15500 | |||
土木工程 | 081001 | 對口 | 4 | 15500 | |||
工程造價 | 120105 | 對口 | 4 | 15500 | |||
體育教育 | 040201 | 對口 | 4 | 是 | 14500 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 對口 | 4 | 15500 | |||
會計學 | 120203K | 對口 | 4 | 14500 | |||
音樂表演 | 130201 | 對口 | 4 | 是 | 17000 | ||
舞蹈編導 | 130206 | 對口 | 4 | 是 | 17000 | ||
建筑工程技術 | 540301 | 對口 | 3 | 10900 | |||
機械設計與制造 | 560101 | 對口 | 3 | 10900 | |||
計算機應用技術 | 610201 | 對口 | 3 | 10900 | |||
電子信息工程技術 | 610101 | 對口 | 3 | 10900 | |||
會計 | 630302 | 對口 | 3 | 10500 | |||
國際商務 | 630503 | 對口 | 3 | 10500 | |||
臨床醫(yī)學 | 620101K | 對口 | 3 | 10900 | |||
護理 | 620201 | 對口 | 3 | 10900 | |||
視覺傳播設計與制作 | 650102 | 對口 | 3 | 是 | 11500 | ||
舞蹈表演 | 650207 | 對口 | 3 | 是 | 11500 | ||
學前教育 | 670102K | 對口 | 3 | 是 | 10500 |
學校簡介
學校在鄭州市、濟源市建有四個校區(qū),占地2300多畝,校舍建筑面積93萬多平方米。學,F(xiàn)有信息工程學院、商學院、大數(shù)據(jù)與智能技術學院、醫(yī)學院、應用技術學院等17個二級學院;設有工學、理學、文學、醫(yī)學、管理學等9大學科門類;開設電子信息工程、臨床醫(yī)學、工商管理、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術等65個本科專業(yè),數(shù)控技術、護理等35個?茖I(yè);其中機械制造及其自動化、材料加工工程、通信與信息系統(tǒng)、區(qū)域經(jīng)濟學、生藥學5個學科為河南省重點學科;護理學、機械設計制造及其自動化、電子信息工程、音樂表演、計算機科學與技術、材料成型及控制工程6個專業(yè)為河南省特色專業(yè);通信工程、材料成型及控制、經(jīng)濟學、護理學、機械設計制造及其自動化、廣播電視編導、土木工程、藥學、視覺傳達設計等9個專業(yè)為河南省民辦教育品牌專業(yè);通信工程、經(jīng)濟學、機械設計制造及其自動化、電子信息工程、環(huán)境設計、材料成型及控制工程、工商管理、服裝與服飾設計8個河南省專業(yè)綜合改革試點專業(yè);機械設計制造及其自動化為河南省本科工程教育人才培養(yǎng)模式改革試點專業(yè)。學校擁有的省級重點學科、特色專業(yè)數(shù)量位居全省民辦高校第一。設有15個本科學院(系),全日制本科在校生22401人,F(xiàn)有教職工1867人,其中專任教師1403人,高級職稱的教師占51.32%,青年教師中78.12%具有研究生以上學歷,雙師雙能型教師601人,擁有中國工程院院士、中國當代教育名家、享受國務院政府特殊津貼專家、教育部新世紀優(yōu)秀人才、國家級教學成果獎獲得者、國家和省級教學名師、教育部全國首批萬名優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導師、省級學術技術帶頭人、“中原*”專家等榮譽教師150余人。建有河南省院士工作站、博士后研發(fā)基地、重點實驗室、國際聯(lián)合實驗室、工程技術研究中心、實驗教學示范中心等高層次教學科研平臺50余個。建有各科類實驗室116個,實驗分室372個,校外實訓基地221個;教學科研儀器設備價值2.87億元;館藏圖書355.6萬冊。