每年的各個(gè)省份高考試卷類型不同,各省分?jǐn)?shù)線也不同,所以導(dǎo)致每所大學(xué)在各個(gè)省份的錄取分?jǐn)?shù)線也不同,本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編根據(jù)聚志愿網(wǎng)站整理了南開大學(xué)在天津的歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),可供大家參考。
一、南開大學(xué)在天津歷年最低招生錄取分?jǐn)?shù)線-綜合
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 | 選考要求 |
南開大學(xué) | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 10 | - | 661 | 3094 | 不限 |
南開大學(xué) | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 100 | - | 664 | 2773 | 物 或 化 或 生 |
南開大學(xué) | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 18 | - | 669 | 2310 | 史 或 地 |
南開大學(xué) | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 84 | - | 670 | 2220 | 不限 |
南開大學(xué) | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 169 | - | 672 | 2016 | 不限 |
南開大學(xué) | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 156 | - | 675 | 1762 | 物 |
南開大學(xué) | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 25 | - | 679 | 1429 | 化 和 生 |
南開大學(xué) | 天津 | 2020 | 本科A | 綜合 | 476 | 5 | 5 | 670 | 2321 | 不限 |
南開大學(xué) | 天津 | 2020 | 本科A | 綜合 | 476 | 89 | 93 | 674 | 1908 | 不限 |
南開大學(xué) | 天津 | 2020 | 本科A | 綜合 | 476 | 14 | 14 | 676 | 1722 | 史 或 地 |
南開大學(xué) | 天津 | 2020 | 本科A | 綜合 | 476 | 172 | 172 | 676 | 1722 | 不限 |
南開大學(xué) | 天津 | 2020 | 本科A | 綜合 | 476 | 20 | 20 | 676 | 1722 | 物 或 化 |
南開大學(xué) | 天津 | 2020 | 本科A | 綜合 | 476 | 20 | 27 | 677 | 1615 | 化 和 生 |
南開大學(xué) | 天津 | 2020 | 本科A | 綜合 | 476 | 169 | 169 | 679 | 1451 | 物 |
二、南開大學(xué)在天津歷年最低招生錄取分?jǐn)?shù)線-理科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 | 選考要求 |
南開大學(xué) | 天津 | 2019 | 本科A | 理科 | 400 | 390 | 393 | 645 | 2025 | 不限 |
南開大學(xué) | 天津 | 2018 | 本科A | 理科 | 407 | 390 | 392 | 655 | 1347 | 不限 |
南開大學(xué) | 天津 | 2017 | 本一 | 理科 | 521 | 390 | 390 | 631 | 1745 |
|
南開大學(xué) | 天津 | 2016 | 本一 | 理科 | 512 | 390 | 390 | 633 | 1505 |
|
南開大學(xué) | 天津 | 2015 | 本一 | 理科 | 538 | 390 | 390 | 645 | 1343 |
|
南開大學(xué) | 天津 | 2014 | 本一 | 理科 | 516 | 393 | 341 | 618 | 1918 |
|
南開大學(xué) | 天津 | 2013 | 本一 | 理科 | 521 | 409 | 409 | 618 | 1892 |
|
南開大學(xué) | 天津 | 2012 | 本一 | 理科 | 530 | 424 | 424 | 639 | - |
|
三、南開大學(xué)在天津歷年最低招生錄取分?jǐn)?shù)線-文科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 | 選考要求 |
南開大學(xué) | 天津 | 2019 | 本科A | 文科 | 428 | 174 | 177 | 600 | 497 | 不限 |
南開大學(xué) | 天津 | 2018 | 本科A | 文科 | 436 | 213 | 216 | 623 | 475 | 不限 |
南開大學(xué) | 天津 | 2017 | 本一 | 文科 | 531 | 216 | 216 | 599 | 558 |
|
南開大學(xué) | 天津 | 2016 | 本一 | 文科 | 532 | 213 | 213 | 606 | 457 |
|
南開大學(xué) | 天津 | 2015 | 本一 | 文科 | 547 | 212 | 215 | 616 | 464 |
|
南開大學(xué) | 天津 | 2014 | 本一 | 文科 | 523 | 215 | 206 | 593 | 498 |
|
南開大學(xué) | 天津 | 2013 | 本一 | 文科 | 533 | 220 | 220 | 602 | 494 |
|
南開大學(xué) | 天津 | 2012 | 本一 | 文科 | 549 | 235 | 235 | 631 | - |
|
四、南開大學(xué)相關(guān)文章分享