高考填報志愿時,新疆高考位次排名表是很多考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,小編已經(jīng)為大家整理好了2021年新疆高考位次排名表,新疆高考位次排名怎么算,供大家參考。
一、2021年新疆高考位次排名表
由于2021年新疆高考位次排名表數(shù)據(jù)暫未公布,小編整理了2019年新疆高考位次排名表!可供參考。
2019年一分一段表(文理科部分)
理科分數(shù) | 理科位次 |
709 | 1 |
707 | 2 |
668 | 54 |
661 | 89 |
646 | 217 |
637 | 345 |
634 | 411 |
593 | 473 |
631 | 481 |
631 | 482 |
627 | 570 |
626 | 595 |
624 | 641 |
624 | 659 |
623 | 677 |
622 | 707 |
622 | 712 |
621 | 739 |
620 | 759 |
616 | 870 |
615 | 910 |
614 | 939 |
613 | 974 |
613 | 988 |
613 | 989 |
612 | 1033 |
611 | 1060 |
610 | 1083 |
609 | 1132 |
608 | 1160 |
605 | 1281 |
605 | 1281 |
602 | 1432 |
601 | 1473 |
600 | 1505 |
599 | 1555 |
597 | 1662 |
596 | 1708 |
595 | 1717 |
492 | 1846 |
492 | 1846 |
591 | 1874 |
591 | 1880 |
590 | 1935 |
589 | 2002 |
587 | 2144 |
587 | 2146 |
578 | 2646 |
576 | 2756 |
575 | 2821 |
574 | 2869 |
571 | 3024 |
571 | 3052 |
570 | 3173 |
567 | 3321 |
566 | 3398 |
566 | 3419 |
562 | 3628 |
562 | 3655 |
561 | 3765 |
558 | 3939 |
556 | 4102 |
556 | 4141 |
556 | 4147 |
555 | 4155 |
555 | 4186 |
555 | 4200 |
554 | 4230 |
554 | 4257 |
554 | 4257 |
552 | 4413 |
551 | 4509 |
549 | 4677 |
549 | 4677 |
549 | 4706 |
547 | 4871 |
546 | 4924 |
545 | 4972 |
543 | 5156 |
543 | 5178 |
542 | 5286 |
540 | 5503 |
538 | 5649 |
537 | 5752 |
537 | 5777 |
536 | 5869 |
535 | 5929 |
533 | 6079 |
533 | 6102 |
533 | 6144 |
533 | 6144 |
533 | 6160 |
533 | 6166 |
533 | 6180 |
532 | 6241 |
530 | 6432 |
465 | 6432 |
528 | 6637 |
528 | 6673 |
527 | 6755 |
527 | 6780 |
526 | 6796 |
526 | 6817 |
525 | 6938 |
524 | 7046 |
524 | 7058 |
524 | 7058 |
522 | 7220 |
521 | 7322 |
521 | 7326 |
521 | 7338 |
520 | 7442 |
520 | 7455 |
519 | 7604 |
518 | 7677 |
518 | 7682 |
517 | 7775 |
516 | 7895 |
515 | 7981 |
514 | 8044 |
513 | 8224 |
513 | 8243 |
513 | 8243 |
512 | 8348 |
512 | 8359 |
510 | 8525 |
510 | 8549 |
509 | 8577 |
509 | 8579 |
509 | 8596 |
509 | 8675 |
504 | 9220 |
504 | 9262 |
504 | 9267 |
501 | 9531 |
500 | 9720 |
500 | 9738 |
499 | 9786 |
499 | 9797 |
499 | 9798 |
499 | 9841 |
499 | 9879 |
497 | 10007 |
496 | 10227 |
495 | 10325 |
495 | 10358 |
495 | 10372 |
493 | 10531 |
493 | 10531 |
491 | 10791 |
491 | 10791 |
490 | 10933 |
490 | 10948 |
487 | 11297 |
487 | 11368 |
484 | 11695 |
483 | 11793 |
483 | 11848 |
482 | 11947 |
482 | 11976 |
481 | 12099 |
481 | 12124 |
480 | 12252 |
479 | 12350 |
479 | 12406 |
478 | 12472 |
477 | 12558 |
477 | 12560 |
477 | 12693 |
476 | 12717 |
476 | 12786 |
474 | 13098 |
473 | 13155 |
473 | 13155 |
473 | 13264 |
472 | 13283 |
472 | 13386 |
471 | 13437 |
471 | 13522 |
470 | 13706 |
469 | 13791 |
469 | 13865 |
468 | 14019 |
467 | 14137 |
464 | 14540 |
464 | 14548 |
463 | 14612 |
462 | 14863 |
461 | 14978 |
460 | 15175 |
459 | 15236 |
459 | 15245 |
458 | 15360 |
458 | 15464 |
456 | 15658 |
455 | 15906 |
455 | 15911 |
455 | 15916 |
453 | 16139 |
453 | 16148 |
453 | 16210 |
452 | 16372 |
451 | 16407 |
451 | 16407 |
451 | 16539 |
449 | 16721 |
449 | 16824 |
447 | 17083 |
446 | 17313 |
444 | 17517 |
444 | 17599 |
444 | 17652 |
443 | 17721 |
443 | 17758 |
440 | 18201 |
440 | 18281 |
440 | 18306 |
438 | 18531 |
438 | 18543 |
437 | 18790 |
435 | 19026 |
435 | 19026 |
435 | 19185 |
433 | 19528 |
432 | 19714 |
431 | 19855 |
430 | 19910 |
430 | 19938 |
428 | 20232 |
428 | 20285 |
425 | 20790 |
422 | 21290 |
419 | 21802 |
418 | 21959 |
418 | 21959 |
418 | 21994 |
416 | 22269 |
412 | 23040 |
412 | 23114 |
410 | 23360 |
410 | 23365 |
407 | 23945 |
407 | 24018 |
407 | 24031 |
402 | 24801 |
402 | 24805 |
402 | 24822 |
402 | 24933 |
397 | 25828 |
397 | 25829 |
388 | 27345 |
387 | 27499 |
386 | 27712 |
386 | 27733 |
382 | 28400 |
380 | 28758 |
379 | 28926 |
379 | 28979 |
379 | 29037 |
368 | 31040 |
367 | 31176 |
364 | 31691 |
364 | 31737 |
361 | 32210 |
361 | 32283 |
360 | 32491 |
356 | 33083 |
355 | 33307 |
352 | 33809 |
350 | 34039 |
349 | 34221 |
348 | 34504 |
347 | 34630 |
346 | 34756 |
343 | 35266 |
343 | 35293 |
340 | 35857 |
340 | 35869 |
337 | 36366 |
335 | 36606 |
332 | 37083 |
331 | 37207 |
331 | 37207 |
330 | 37388 |
330 | 37401 |
328 | 37657 |
327 | 37904 |
306 | 41071 |
295 | 42390 |
287 | 43470 |
280 | 44227 |
279 | 44286 |
261 | 46127 |
文科分數(shù) | 文科位次 |
628 | 71 |
603 | 294 |
599 | 354 |
596 | 412 |
596 | 413 |
586 | 594 |
586 | 606 |
585 | 615 |
581 | 708 |
573 | 903 |
573 | 910 |
571 | 969 |
569 | 1022 |
568 | 1063 |
564 | 1147 |
564 | 1171 |
558 | 1340 |
555 | 1469 |
554 | 1523 |
553 | 1540 |
552 | 1571 |
550 | 1695 |
541 | 1982 |
535 | 2237 |
533 | 2375 |
526 | 2684 |
523 | 2866 |
522 | 2904 |
521 | 2954 |
521 | 2977 |
519 | 3031 |
515 | 3267 |
515 | 3268 |
513 | 3353 |
504 | 3812 |
502 | 3940 |
502 | 3956 |
491 | 4628 |
486 | 4984 |
475 | 5669 |
475 | 5695 |
472 | 5882 |
472 | 5907 |
471 | 5972 |
465 | 6367 |
463 | 6530 |
463 | 6553 |
462 | 6660 |
461 | 6722 |
458 | 6906 |
454 | 7267 |
451 | 7528 |
451 | 7528 |
444 | 8103 |
442 | 8236 |
441 | 8308 |
439 | 8476 |
437 | 8632 |
434 | 8932 |
427 | 9553 |
423 | 9922 |
423 | 9923 |
421 | 10136 |
420 | 10192 |
418 | 10404 |
403 | 11866 |
400 | 12169 |
397 | 12450 |
394 | 12752 |
386 | 13543 |
379 | 14198 |
379 | 14262 |
378 | 14396 |
377 | 14477 |
373 | 14849 |
371 | 14980 |
365 | 15639 |
354 | 16614 |
344 | 17681 |
332 | 18753 |
331 | 18920 |
320 | 19857 |
310 | 20698 |
294 | 22062 |
292 | 22329 |
275 | 23807 |
262 | 24826 |
226 | 27414 |
195 | 29131 |
二、新疆高考位次排名怎么算
1、高考分數(shù)位次=分數(shù)段人數(shù)/分數(shù)段區(qū)間值。
2、考生的排名位次,最精準的還是通過完整的成績來進行排列的,部分省市在高考公布考生分數(shù)時,也公布考生的排名,做到一個位次只對應(yīng)一名考生,在有相同分數(shù)的情況下,則通過學業(yè)水平測試成績,文綜/理綜,語數(shù)外成績和,語數(shù)外單科成績等區(qū)分開。
3、在平行志愿投檔規(guī)則條件下,遵循分數(shù)優(yōu)先原則,其實就是按照考生的排名位次給考生進行投檔的。
三、新疆高考位次相關(guān)文章分享
2021年新疆高考位次排名及一分一段表數(shù)據(jù)
2021年新疆高考位次排名怎么查詢,附新疆高考一分一段排名表