浙江546分能上什么大學, 546分左右能報考哪些大學

思而思學網(wǎng)

高老師今日最新收到很多浙江同學提問,關于浙江綜合546分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年浙江綜合546分可以上的大學名單,可以幫助大家參考浙江綜合546分能上的大學名單。

一、2023年浙江綜合546能上什么大學

浙江高考綜合546分左右錄取的大學名單有:東北電力大學、昆明理工大學、南昌航空大學、長江大學、合肥學院、長春工業(yè)大學、遼寧工業(yè)大學、新余學院、貴州理工學院、河南開封科技傳媒學院等。

二、浙江高考綜合546分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 溫州醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 543 115393
2 長沙理工大學 2022 綜合 浙江 544 114551
3 燕山大學 2022 綜合 浙江 537 123061
4 貴州醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 553 103391
5 東北電力大學 2022 綜合 浙江 540 119828
6 昆明理工大學 2022 綜合 浙江 551 105881
7 沈陽藥科大學 2022 綜合 浙江 553 103307
8 中北大學 2022 綜合 浙江 544 114031
9 南華大學 2022 綜合 浙江 555 100386
10 云南師范大學 2022 綜合 浙江 552 104575
11 湖南工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 538 121807
12 南昌航空大學 2022 綜合 浙江 554 101844
13 山西財經(jīng)大學 2022 綜合 浙江 552 105066
14 蘭州交通大學 2022 綜合 浙江 548 109653
15 華北理工大學 2022 綜合 浙江 552 104851
16 大連交通大學 2022 綜合 浙江 553 103168
17 長江大學 2022 綜合 浙江 544 114730
18 天津商業(yè)大學 2022 綜合 浙江 546 112609
19 江西理工大學 2022 綜合 浙江 553 102915
20 山西醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 555 100795
21 華北水利水電大學 2022 綜合 浙江 541 117788
22 桂林醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 556 99545
23 湖北師范大學 2022 綜合 浙江 540 119561
24 安徽理工大學 2022 綜合 浙江 553 104024
25 浙江科技學院 2022 綜合 浙江 547 110536
26 新疆醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 555 100516
27 蘭州理工大學 2022 綜合 浙江 545 113008
28 東北石油大學 2022 綜合 浙江 539 120209
29 廣西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 549 108427
30 西華師范大學 2022 綜合 浙江 552 104245
31 吉首大學 2022 綜合 浙江 547 111437
32 安徽工程大學 2022 綜合 浙江 555 100659
33 贛南醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 541 118501
34 山東理工大學 2022 綜合 浙江 553 103079
35 哈爾濱師范大學 2022 綜合 浙江 543 115815
36 云南財經(jīng)大學 2022 綜合 浙江 542 117603
37 湖南財政經(jīng)濟學院 2022 綜合 浙江 552 104260
38 河北經(jīng)貿(mào)大學 2022 綜合 浙江 550 106678
39 沈陽農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 553 103003
40 河南理工大學 2022 綜合 浙江 550 107519
41 山東建筑大學 2022 綜合 浙江 553 103235
42 山西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 553 102910
43 云南民族大學 2022 綜合 浙江 551 105424
44 湖北第二師范學院 2022 綜合 浙江 545 113248
45 河南工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 538 122501
46 安慶師范大學 2022 綜合 浙江 554 102450
47 大理大學 2022 綜合 浙江 549 107844
48 江蘇理工學院 2022 綜合 浙江 540 118903
49 大連工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 542 117103
50 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 浙江 543 116080
51 長沙學院 2022 綜合 浙江 552 104371
52 沈陽醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 543 115477
53 紹興文理學院 2022 綜合 浙江 556 99176
54 河南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 549 108064
55 湖南理工學院 2022 綜合 浙江 549 108607
56 鄭州輕工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 549 108289
57 江西科技師范大學 2022 綜合 浙江 549 108567
58 渤海大學 2022 綜合 浙江 552 104325
59 蘭州財經(jīng)大學 2022 綜合 浙江 553 103748
60 哈爾濱商業(yè)大學 2022 綜合 浙江 555 101265
61 衡陽師范學院 2022 綜合 浙江 546 112383
62 延安大學 2022 綜合 浙江 543 115700
63 太原科技大學 2022 綜合 浙江 547 110364
64 廣西民族大學 2022 綜合 浙江 540 118953
65 廣東以色列理工學院 2022 綜合 浙江 550 106796
66 沈陽大學 2022 綜合 浙江 541 117691
67 長春師范大學 2022 綜合 浙江 543 115377
68 阜陽師范大學 2022 綜合 浙江 549 108679
69 重慶文理學院 2022 綜合 浙江 544 114209
70 湖北科技學院 2022 綜合 浙江 541 118018
71 咸陽師范學院 2022 綜合 浙江 554 102441
72 天津城建大學 2022 綜合 浙江 549 108580
73 河北地質(zhì)大學 2022 綜合 浙江 546 112707
74 江西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 556 99199
75 重慶科技學院 2022 綜合 浙江 547 110983
76 重慶三峽學院 2022 綜合 浙江 542 117599
77 河北工程大學 2022 綜合 浙江 548 109260
78 西安文理學院 2022 綜合 浙江 552 104295
79 合肥學院 2022 綜合 浙江 549 108461
80 浙江水利水電學院 2022 綜合 浙江 539 120388
81 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 2022 綜合 浙江 543 116342
82 沈陽工程學院 2022 綜合 浙江 539 20176
83 蘇州城市學院 2022 綜合 浙江 546 112147
84 長春工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 541 117915
85 無錫學院 2022 綜合 浙江 556 100038
86 西安航空學院 2022 綜合 浙江 537 123344
87 西南林業(yè)大學 2022 綜合 浙江 547 110400
88 云南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 553 103589
89 湖南文理學院 2022 綜合 浙江 553 103120
90 洛陽師范學院 2022 綜合 浙江 553 103482
91 山東工商學院 2022 綜合 浙江 539 120043
92 南京特殊教育師范學院 2022 綜合 浙江 544 114878
93 安陽師范學院 2022 綜合 浙江 552 104748
94 常熟理工學院 2022 綜合 浙江 544 114074
95 麗水學院 2022 綜合 浙江 544 114916
96 湖北文理學院 2022 綜合 浙江 540 118954
97 長江師范學院 2022 綜合 浙江 551 106317
98 泉州師范學院 2022 綜合 浙江 542 116791
99 貴州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 556 99525
100 遼寧工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 539 120928
101 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 2022 綜合 浙江 539 120755
102 湖南科技學院 2022 綜合 浙江 554 101710
103 山東交通學院 2022 綜合 浙江 541 117803
104 上饒師范學院 2022 綜合 浙江 543 115821
105 齊齊哈爾醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 547 110464
106 牡丹江醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 537 122994
107 湖北工程學院 2022 綜合 浙江 548 109621
108 徐州工程學院 2022 綜合 浙江 546 111617
109 山西大同大學 2022 綜合 浙江 547 110328
110 內(nèi)江師范學院 2022 綜合 浙江 547 111362
111 華北科技學院 2022 綜合 浙江 536 124823
112 瓊臺師范學院 2022 綜合 浙江 544 114330
113 山西傳媒學院 2022 綜合 浙江 541 117637
114 玉溪師范學院 2022 綜合 浙江 554 101587
115 北方民族大學 2022 綜合 浙江 541 118251
116 廊坊師范學院 2022 綜合 浙江 537 122727
117 宜賓學院 2022 綜合 浙江 545 113310
118 湖南工程學院 2022 綜合 浙江 538 121927
119 湖南工學院 2022 綜合 浙江 538 121452
120 黑龍江科技大學 2022 綜合 浙江 537 123311
121 沈陽化工大學 2022 綜合 浙江 541 117990
122 九江學院 2022 綜合 浙江 542 116712
123 貴州師范學院 2022 綜合 浙江 538 121264
124 鄭州航空工業(yè)管理學院 2022 綜合 浙江 536 123763
125 湘南學院 2022 綜合 浙江 539 120184
126 貴州財經(jīng)大學 2022 綜合 浙江 555 101329
127 豫章師范學院 2022 綜合 浙江 544 113976
128 廣東石油化工學院 2022 綜合 浙江 537 123412
129 懷化學院 2022 綜合 浙江 540 119108
130 湖北理工學院 2022 綜合 浙江 538 121736
131 溫州理工學院 2022 綜合 浙江 548 109145
132 鞍山師范學院 2022 綜合 浙江 541 118399
133 湖南城市學院 2022 綜合 浙江 537 123256
134 河北醫(yī)科大學臨床學院 2022 綜合 浙江 555 100383
135 哈爾濱金融學院 2022 綜合 浙江 540 119180
136 桂林航天工業(yè)學院 2022 綜合 浙江 540 119918
137 山西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 549 107928
138 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 浙江 539 121240
139 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 浙江 553 103348
140 福建工程學院 2022 綜合 浙江 542 117273
141 天津農(nóng)學院 2022 綜合 浙江 552 104435
142 嘉興南湖學院 2022 綜合 浙江 549 108090
143 新余學院 2022 綜合 浙江 539 120496
144 衢州學院 2022 綜合 浙江 540 119076
145 宜春學院 2022 綜合 浙江 538 121395
146 濰坊學院 2022 綜合 浙江 547 110318
147 攀枝花學院 2022 綜合 浙江 539 120002
148 淮陰師范學院 2022 綜合 浙江 551 105882
149 湖州學院 2022 綜合 浙江 550 107027
150 河南工程學院 2022 綜合 浙江 540 119888
151 廣州航海學院 2022 綜合 浙江 536 124513
152 邢臺學院 2022 綜合 浙江 555 101220
153 齊齊哈爾大學 2022 綜合 浙江 538 121663
154 湖南女子學院 2022 綜合 浙江 554 102372
155 信陽師范學院 2022 綜合 浙江 546 112289
156 南京審計大學金審學院 2022 綜合 浙江 544 114794
157 武夷學院 2022 綜合 浙江 542 117122
158 河北建筑工程學院 2022 綜合 浙江 537 123102
159 長沙醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 539 120315
160 長沙醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 554 102726
161 貴州理工學院 2022 綜合 浙江 536 123771
162 甘肅農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 546 112486
163 黔南民族師范學院 2022 綜合 浙江 550 107346
164 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 546 111637
165 龍巖學院 2022 綜合 浙江 555 101550
166 景德鎮(zhèn)學院 2022 綜合 浙江 540 119386
167 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 2022 綜合 浙江 541 117914
168 浙江萬里學院 2022 綜合 浙江 540 119002
169 德州學院 2022 綜合 浙江 539 120088
170 梧州學院 2022 綜合 浙江 537 122923
171 蘭州城市學院 2022 綜合 浙江 538 122377
172 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 2022 綜合 浙江 546 112219
173 玉林師范學院 2022 綜合 浙江 543 115920
174 三明學院 2022 綜合 浙江 539 120876
175 鄭州工程技術(shù)學院 2022 綜合 浙江 544 114161
176 平頂山學院 2022 綜合 浙江 537 122710
177 貴州工程應用技術(shù)學院 2022 綜合 浙江 542 117368
178 云南藝術(shù)學院 2022 綜合 浙江 549 108003
179 贛南科技學院 2022 綜合 浙江 536 123851
180 河北水利電力學院 2022 綜合 浙江 552 105175
181 文山學院 2022 綜合 浙江 553 104086
182 山東石油化工學院 2022 綜合 浙江 536 124198
183 蚌埠學院 2022 綜合 浙江 549 108158
184 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 552 104426
185 湖南人文科技學院 2022 綜合 浙江 538 121751
186 許昌學院 2022 綜合 浙江 553 102876
187 棗莊學院 2022 綜合 浙江 553 102916
188 昆明醫(yī)科大學海源學院 2022 綜合 浙江 546 111920
189 昆明醫(yī)科大學海源學院 2022 綜合 浙江 552 104519
190 廣西藝術(shù)學院 2022 綜合 浙江 551 106076
191 河北科技師范學院 2022 綜合 浙江 538 121450
192 信陽農(nóng)林學院 2022 綜合 浙江 536 124244
193 大慶師范學院 2022 綜合 浙江 539 120591
194 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 2022 綜合 浙江 554 101814
195 呼倫貝爾學院 2022 綜合 浙江 551 106479
196 齊魯醫(yī)藥學院 2022 綜合 浙江 551 106396
197 佳木斯大學 2022 綜合 浙江 546 112293
198 黃山學院 2022 綜合 浙江 549 108431
199 北京城市學院 2022 綜合 浙江 546 112408
200 新疆科技學院 2022 綜合 浙江 539 120062
201 南京師范大學泰州學院 2022 綜合 浙江 546 111484
202 四川工商學院 2022 綜合 浙江 541 117954
203 浙江工商大學杭州商學院 2022 綜合 浙江 537 122927
204 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 2022 綜合 浙江 541 118802
205 南京財經(jīng)大學紅山學院 2022 綜合 浙江 543 115494
206 蘇州科技大學天平學院 2022 綜合 浙江 546 112294
207 西南財經(jīng)大學天府學院 2022 綜合 浙江 545 113669
208 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 2022 綜合 浙江 541 117664
209 長江大學文理學院 2022 綜合 浙江 539 120864
210 湖南文理學院芙蓉學院 2022 綜合 浙江 538 121539
211 吉首大學張家界學院 2022 綜合 浙江 539 120558
212 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 2022 綜合 浙江 552 104750
213 吉林外國語大學 2022 綜合 浙江 551 105891
214 蚌埠工商學院 2022 綜合 浙江 543 115555
215 漢口學院 2022 綜合 浙江 537 123645
216 仰恩大學 2022 綜合 浙江 542 116742
217 河南開封科技傳媒學院 2022 綜合 浙江 542 117219
218 山東現(xiàn)代學院 2022 綜合 浙江 555 101109
219 北京郵電大學世紀學院 2022 綜合 浙江 549 108704
220 南寧理工學院 2022 綜合 浙江 551 106145
221 上海立達學院 2022 綜合 浙江 541 118666
222 黑龍江外國語學院 2022 綜合 浙江 549 107867
223 金華職業(yè)技術(shù)學院 2022 綜合 浙江 552 104553
224 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 2022 綜合 浙江 547 111367

三、近三年浙江高考綜合546分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 溫州醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 543 115393
2 長沙理工大學 2022 綜合 浙江 544 114551
3 燕山大學 2022 綜合 浙江 537 123061
4 貴州醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 553 103391
5 東北電力大學 2022 綜合 浙江 540 119828
6 昆明理工大學 2022 綜合 浙江 551 105881
7 沈陽藥科大學 2022 綜合 浙江 553 103307
8 中北大學 2022 綜合 浙江 544 114031
9 南華大學 2022 綜合 浙江 555 100386
10 云南師范大學 2022 綜合 浙江 552 104575
11 湖南工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 538 121807
12 南昌航空大學 2022 綜合 浙江 554 101844
13 山西財經(jīng)大學 2022 綜合 浙江 552 105066
14 蘭州交通大學 2022 綜合 浙江 548 109653
15 華北理工大學 2022 綜合 浙江 552 104851
16 大連交通大學 2022 綜合 浙江 553 103168
17 長江大學 2022 綜合 浙江 544 114730
18 天津商業(yè)大學 2022 綜合 浙江 546 112609
19 江西理工大學 2022 綜合 浙江 553 102915
20 山西醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 555 100795
21 華北水利水電大學 2022 綜合 浙江 541 117788
22 桂林醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 556 99545
23 湖北師范大學 2022 綜合 浙江 540 119561
24 安徽理工大學 2022 綜合 浙江 553 104024
25 浙江科技學院 2022 綜合 浙江 547 110536
26 新疆醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 555 100516
27 蘭州理工大學 2022 綜合 浙江 545 113008
28 東北石油大學 2022 綜合 浙江 539 120209
29 廣西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 549 108427
30 西華師范大學 2022 綜合 浙江 552 104245
31 吉首大學 2022 綜合 浙江 547 111437
32 安徽工程大學 2022 綜合 浙江 555 100659
33 贛南醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 541 118501
34 山東理工大學 2022 綜合 浙江 553 103079
35 哈爾濱師范大學 2022 綜合 浙江 543 115815
36 云南財經(jīng)大學 2022 綜合 浙江 542 117603
37 湖南財政經(jīng)濟學院 2022 綜合 浙江 552 104260
38 河北經(jīng)貿(mào)大學 2022 綜合 浙江 550 106678
39 沈陽農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 553 103003
40 河南理工大學 2022 綜合 浙江 550 107519
41 山東建筑大學 2022 綜合 浙江 553 103235
42 山西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 553 102910
43 云南民族大學 2022 綜合 浙江 551 105424
44 湖北第二師范學院 2022 綜合 浙江 545 113248
45 河南工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 538 122501
46 安慶師范大學 2022 綜合 浙江 554 102450
47 大理大學 2022 綜合 浙江 549 107844
48 江蘇理工學院 2022 綜合 浙江 540 118903
49 大連工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 542 117103
50 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 浙江 543 116080
51 長沙學院 2022 綜合 浙江 552 104371
52 沈陽醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 543 115477
53 紹興文理學院 2022 綜合 浙江 556 99176
54 河南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 549 108064
55 湖南理工學院 2022 綜合 浙江 549 108607
56 鄭州輕工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 549 108289
57 江西科技師范大學 2022 綜合 浙江 549 108567
58 渤海大學 2022 綜合 浙江 552 104325
59 蘭州財經(jīng)大學 2022 綜合 浙江 553 103748
60 哈爾濱商業(yè)大學 2022 綜合 浙江 555 101265
61 衡陽師范學院 2022 綜合 浙江 546 112383
62 延安大學 2022 綜合 浙江 543 115700
63 太原科技大學 2022 綜合 浙江 547 110364
64 廣西民族大學 2022 綜合 浙江 540 118953
65 廣東以色列理工學院 2022 綜合 浙江 550 106796
66 沈陽大學 2022 綜合 浙江 541 117691
67 長春師范大學 2022 綜合 浙江 543 115377
68 阜陽師范大學 2022 綜合 浙江 549 108679
69 重慶文理學院 2022 綜合 浙江 544 114209
70 湖北科技學院 2022 綜合 浙江 541 118018
71 咸陽師范學院 2022 綜合 浙江 554 102441
72 天津城建大學 2022 綜合 浙江 549 108580
73 河北地質(zhì)大學 2022 綜合 浙江 546 112707
74 江西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 556 99199
75 重慶科技學院 2022 綜合 浙江 547 110983
76 重慶三峽學院 2022 綜合 浙江 542 117599
77 河北工程大學 2022 綜合 浙江 548 109260
78 西安文理學院 2022 綜合 浙江 552 104295
79 合肥學院 2022 綜合 浙江 549 108461
80 浙江水利水電學院 2022 綜合 浙江 539 120388
81 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 2022 綜合 浙江 543 116342
82 沈陽工程學院 2022 綜合 浙江 539 20176
83 蘇州城市學院 2022 綜合 浙江 546 112147
84 長春工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 541 117915
85 無錫學院 2022 綜合 浙江 556 100038
86 西安航空學院 2022 綜合 浙江 537 123344
87 西南林業(yè)大學 2022 綜合 浙江 547 110400
88 云南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 553 103589
89 湖南文理學院 2022 綜合 浙江 553 103120
90 洛陽師范學院 2022 綜合 浙江 553 103482
91 山東工商學院 2022 綜合 浙江 539 120043
92 南京特殊教育師范學院 2022 綜合 浙江 544 114878
93 安陽師范學院 2022 綜合 浙江 552 104748
94 常熟理工學院 2022 綜合 浙江 544 114074
95 麗水學院 2022 綜合 浙江 544 114916
96 湖北文理學院 2022 綜合 浙江 540 118954
97 長江師范學院 2022 綜合 浙江 551 106317
98 泉州師范學院 2022 綜合 浙江 542 116791
99 貴州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 浙江 556 99525
100 遼寧工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 539 120928
101 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 2022 綜合 浙江 539 120755
102 湖南科技學院 2022 綜合 浙江 554 101710
103 山東交通學院 2022 綜合 浙江 541 117803
104 上饒師范學院 2022 綜合 浙江 543 115821
105 齊齊哈爾醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 547 110464
106 牡丹江醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 537 122994
107 湖北工程學院 2022 綜合 浙江 548 109621
108 徐州工程學院 2022 綜合 浙江 546 111617
109 山西大同大學 2022 綜合 浙江 547 110328
110 內(nèi)江師范學院 2022 綜合 浙江 547 111362
111 華北科技學院 2022 綜合 浙江 536 124823
112 瓊臺師范學院 2022 綜合 浙江 544 114330
113 山西傳媒學院 2022 綜合 浙江 541 117637
114 玉溪師范學院 2022 綜合 浙江 554 101587
115 北方民族大學 2022 綜合 浙江 541 118251
116 廊坊師范學院 2022 綜合 浙江 537 122727
117 宜賓學院 2022 綜合 浙江 545 113310
118 湖南工程學院 2022 綜合 浙江 538 121927
119 湖南工學院 2022 綜合 浙江 538 121452
120 黑龍江科技大學 2022 綜合 浙江 537 123311
121 沈陽化工大學 2022 綜合 浙江 541 117990
122 九江學院 2022 綜合 浙江 542 116712
123 貴州師范學院 2022 綜合 浙江 538 121264
124 鄭州航空工業(yè)管理學院 2022 綜合 浙江 536 123763
125 湘南學院 2022 綜合 浙江 539 120184
126 貴州財經(jīng)大學 2022 綜合 浙江 555 101329
127 豫章師范學院 2022 綜合 浙江 544 113976
128 廣東石油化工學院 2022 綜合 浙江 537 123412
129 懷化學院 2022 綜合 浙江 540 119108
130 湖北理工學院 2022 綜合 浙江 538 121736
131 溫州理工學院 2022 綜合 浙江 548 109145
132 鞍山師范學院 2022 綜合 浙江 541 118399
133 湖南城市學院 2022 綜合 浙江 537 123256
134 河北醫(yī)科大學臨床學院 2022 綜合 浙江 555 100383
135 哈爾濱金融學院 2022 綜合 浙江 540 119180
136 桂林航天工業(yè)學院 2022 綜合 浙江 540 119918
137 山西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 549 107928
138 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 浙江 539 121240
139 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 浙江 553 103348
140 福建工程學院 2022 綜合 浙江 542 117273
141 天津農(nóng)學院 2022 綜合 浙江 552 104435
142 嘉興南湖學院 2022 綜合 浙江 549 108090
143 新余學院 2022 綜合 浙江 539 120496
144 衢州學院 2022 綜合 浙江 540 119076
145 宜春學院 2022 綜合 浙江 538 121395
146 濰坊學院 2022 綜合 浙江 547 110318
147 攀枝花學院 2022 綜合 浙江 539 120002
148 淮陰師范學院 2022 綜合 浙江 551 105882
149 湖州學院 2022 綜合 浙江 550 107027
150 河南工程學院 2022 綜合 浙江 540 119888
151 廣州航海學院 2022 綜合 浙江 536 124513
152 邢臺學院 2022 綜合 浙江 555 101220
153 齊齊哈爾大學 2022 綜合 浙江 538 121663
154 湖南女子學院 2022 綜合 浙江 554 102372
155 信陽師范學院 2022 綜合 浙江 546 112289
156 南京審計大學金審學院 2022 綜合 浙江 544 114794
157 武夷學院 2022 綜合 浙江 542 117122
158 河北建筑工程學院 2022 綜合 浙江 537 123102
159 長沙醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 539 120315
160 長沙醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 554 102726
161 貴州理工學院 2022 綜合 浙江 536 123771
162 甘肅農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 546 112486
163 黔南民族師范學院 2022 綜合 浙江 550 107346
164 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 2022 綜合 浙江 546 111637
165 龍巖學院 2022 綜合 浙江 555 101550
166 景德鎮(zhèn)學院 2022 綜合 浙江 540 119386
167 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 2022 綜合 浙江 541 117914
168 浙江萬里學院 2022 綜合 浙江 540 119002
169 德州學院 2022 綜合 浙江 539 120088
170 梧州學院 2022 綜合 浙江 537 122923
171 蘭州城市學院 2022 綜合 浙江 538 122377
172 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 2022 綜合 浙江 546 112219
173 玉林師范學院 2022 綜合 浙江 543 115920
174 三明學院 2022 綜合 浙江 539 120876
175 鄭州工程技術(shù)學院 2022 綜合 浙江 544 114161
176 平頂山學院 2022 綜合 浙江 537 122710
177 貴州工程應用技術(shù)學院 2022 綜合 浙江 542 117368
178 云南藝術(shù)學院 2022 綜合 浙江 549 108003
179 贛南科技學院 2022 綜合 浙江 536 123851
180 河北水利電力學院 2022 綜合 浙江 552 105175
181 文山學院 2022 綜合 浙江 553 104086
182 山東石油化工學院 2022 綜合 浙江 536 124198
183 蚌埠學院 2022 綜合 浙江 549 108158
184 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 552 104426
185 湖南人文科技學院 2022 綜合 浙江 538 121751
186 許昌學院 2022 綜合 浙江 553 102876
187 棗莊學院 2022 綜合 浙江 553 102916
188 昆明醫(yī)科大學海源學院 2022 綜合 浙江 546 111920
189 昆明醫(yī)科大學海源學院 2022 綜合 浙江 552 104519
190 廣西藝術(shù)學院 2022 綜合 浙江 551 106076
191 河北科技師范學院 2022 綜合 浙江 538 121450
192 信陽農(nóng)林學院 2022 綜合 浙江 536 124244
193 大慶師范學院 2022 綜合 浙江 539 120591
194 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 2022 綜合 浙江 554 101814
195 呼倫貝爾學院 2022 綜合 浙江 551 106479
196 齊魯醫(yī)藥學院 2022 綜合 浙江 551 106396
197 佳木斯大學 2022 綜合 浙江 546 112293
198 黃山學院 2022 綜合 浙江 549 108431
199 北京城市學院 2022 綜合 浙江 546 112408
200 新疆科技學院 2022 綜合 浙江 539 120062
201 南京師范大學泰州學院 2022 綜合 浙江 546 111484
202 四川工商學院 2022 綜合 浙江 541 117954
203 浙江工商大學杭州商學院 2022 綜合 浙江 537 122927
204 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 2022 綜合 浙江 541 118802
205 南京財經(jīng)大學紅山學院 2022 綜合 浙江 543 115494
206 蘇州科技大學天平學院 2022 綜合 浙江 546 112294
207 西南財經(jīng)大學天府學院 2022 綜合 浙江 545 113669
208 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 2022 綜合 浙江 541 117664
209 長江大學文理學院 2022 綜合 浙江 539 120864
210 湖南文理學院芙蓉學院 2022 綜合 浙江 538 121539
211 吉首大學張家界學院 2022 綜合 浙江 539 120558
212 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 2022 綜合 浙江 552 104750
213 吉林外國語大學 2022 綜合 浙江 551 105891
214 蚌埠工商學院 2022 綜合 浙江 543 115555
215 漢口學院 2022 綜合 浙江 537 123645
216 仰恩大學 2022 綜合 浙江 542 116742
217 河南開封科技傳媒學院 2022 綜合 浙江 542 117219
218 山東現(xiàn)代學院 2022 綜合 浙江 555 101109
219 北京郵電大學世紀學院 2022 綜合 浙江 549 108704
220 南寧理工學院 2022 綜合 浙江 551 106145
221 上海立達學院 2022 綜合 浙江 541 118666
222 黑龍江外國語學院 2022 綜合 浙江 549 107867
223 金華職業(yè)技術(shù)學院 2022 綜合 浙江 552 104553
224 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 2022 綜合 浙江 547 111367
225 溫州醫(yī)科大學 2021 綜合 浙江 554 93513
226 西安科技大學 2021 綜合 浙江 556 90776
227 河北師范大學 2021 綜合 浙江 548 101273
228 中南民族大學 2021 綜合 浙江 547 102328
229 湖南科技大學 2021 綜合 浙江 556 91652
230 陜西科技大學 2021 綜合 浙江 552 95951
231 沈陽航空航天大學 2021 綜合 浙江 555 91907
232 桂林電子科技大學 2021 綜合 浙江 543 106694
233 西華大學 2021 綜合 浙江 552 96040
234 華東交通大學 2021 綜合 浙江 553 94724
235 中北大學 2021 綜合 浙江 554 93763
236 南華大學 2021 綜合 浙江 548 100696
237 成都大學 2021 綜合 浙江 541 109273
238 成都大學 2021 綜合 浙江 553 94495
239 南昌航空大學 2021 綜合 浙江 552 95576
240 甘肅政法大學 2021 綜合 浙江 548 100528
241 山西財經(jīng)大學 2021 綜合 浙江 555 92190
242 蘭州交通大學 2021 綜合 浙江 549 99255
243 華北理工大學 2021 綜合 浙江 541 108406
244 大連交通大學 2021 綜合 浙江 550 98170
245 長江大學 2021 綜合 浙江 544 105631
246 沈陽建筑大學 2021 綜合 浙江 545 104012
247 上海商學院 2021 綜合 浙江 547 101547
248 天津商業(yè)大學 2021 綜合 浙江 539 111520
249 江西理工大學 2021 綜合 浙江 542 107253
