自2015年8月1日起,《臨沂市人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整征地地面附著物和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)正式施行,有效期至2018年7月31日。共涉及征地23類補(bǔ)償新標(biāo)準(zhǔn),其中住宅樓800-1200元/平方...
臨沂市征地地面附著物和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 名稱 | 類別規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| ||
1 | 房屋 | 亂石基、磚石墻、鋼筋混凝土預(yù)制或現(xiàn)澆平頂屋 | 650-850元/平方米 | 1、表中面積系指建筑面積。 2、舊料歸原主。 3、房屋補(bǔ)償費(fèi)用系指舊料損失、拆建人工費(fèi)用。 4、住宅樓指二層及以上房屋。 |
| ||
亂石基、磚石墻、木結(jié)構(gòu)斜坡草或瓦屋頂 | 500-650元/平方米 |
| |||||
亂石基、磚垛、坯墻、木結(jié)構(gòu)斜坡草或瓦屋頂 | 400-500元/平方米 |
| |||||
亂石基、土坯墻、木結(jié)構(gòu)斜坡草或瓦屋頂 | 320-400元/平方米 |
| |||||
磚垛、葦箔、草頂簡(jiǎn)易平房 | 250-350元/平方米 |
| |||||
住宅樓 | 800-1200元/平方米 |
| |||||
辦公營(yíng)業(yè)樓 | 900-1300元/平方米 |
| |||||
簡(jiǎn)易板房 | 200-250元/平方米 |
| |||||
看護(hù)房 | 150-200元/平方米 |
| |||||
2 | 圍墻 | 亂石基磚墻 | 80-100元/平方米 | 舊料歸原主 |
| ||
亂石基土坯墻 | 45-60元/平方米 |
| |||||
3 | 畜禽舍 | 磚混結(jié)構(gòu) | 120-200元/平方米 | 舊料歸原主 |
| ||
簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu) | 70-110元/平方米 |
| |||||
4 | 遷墳 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 900元/座 | 包括遷葬工料等所有費(fèi)用,雙棺加400元 |
| ||
5 | 溫室 | 鋼、砼骨架、玻璃頂 | 80-120元/平方米 | 舊料歸原主 |
| ||
鋼、砼骨架、塑料薄膜頂 | 70-90元/平方米 |
| |||||
簡(jiǎn)易塑料薄膜頂 | 20-40元/平方米 |
| |||||
6 | 小橋 | 鋼筋混凝土矩形板橋 | 1200-1500元/平方米 | 按橋面面積計(jì)算 |
| ||
平坦石拱橋 | 1000-1300元/平方米 |
| |||||
石拱橋 | 1600-2000元/平方米 |
| |||||
序號(hào) | 名稱 | 類別規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| ||
7 | 涵洞 | 石蓋板涵跨徑1-2m | 550-700元/米 |
|
| ||
石拱涵跨徑1-4m | 1800-2100元/米 |
| |||||
鋼筋混凝土圓管涵跨徑1-2m | 1500-1800元/米 |
| |||||
鋼筋混凝土蓋板涵跨徑1.5-4m | 1800-2200元/米 |
| |||||
8 | 臺(tái)田石堰 |
| 60-80元/米 |
|
| ||
9 | 水渠水池 | 土筑水渠、水池(按挖方體積) | 10-15元/立方米 | 不包括田間毛渠 |
| ||
石砌水渠、水池 | 70-100元/立方米 |
| |||||
磚砌水渠、水池 | 80-110元/立方米 |
| |||||
10 | 地面 | 水泥地面 | 25-40元/平方米 |
|
| ||
花磚地面 | 20-30元/平方米 |
| |||||
11 | 水井 | 手壓井 | 30-35元/米 | 1、水井包括開(kāi)鑿工程、用料及用工等費(fèi)用。 2、廢、枯井按同類井補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)30%-50%補(bǔ)償。 3、機(jī)井按井深分段計(jì)算補(bǔ)償。 |
| ||
土井:直徑1.2m | 120-160元/米 |
| |||||
磚井:(包括亂石井)深5-10m 直徑1.5m | 3000-4000元/口 |
| |||||
磚井:深10-20m直徑2.5m | 4800-5800元/口 |
| |||||
下管井 | 200-450元/米 |
| |||||
機(jī)井: 深20-50m 深50-100m 深100-250m 深大于250m | 200-250元/米 250-320元/米 320-400元/米 400-600元/米 |
| |||||
序號(hào) | 名稱 | 類別規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| ||
12 | 喬木 | 胸徑小于2cm | 5-10元/棵 | 1、喬木系指用材林種。 2、山丘地區(qū)防護(hù)林喬木補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)可提高40%-60%。 3、特種用途林樹(shù)木價(jià)格另議。 4、銀杏樹(shù)胸徑8cm以下的按松柏類執(zhí)行,每畝不超過(guò)220株,超過(guò)8cm的另議。 5、無(wú)法移栽的評(píng)估確定價(jià)格 6、樹(shù)歸原主。 |
| ||
胸徑2-5cm(松柏樹(shù)小于3cm) | 10-20元/棵 |
| |||||
胸徑5-10cm(松柏樹(shù)3-8cm) | 20-50元/棵 |
| |||||
胸徑10-20cm(松柏樹(shù)8-15cm) | 50-80元/棵 |
| |||||
胸徑大于20cm(松柏樹(shù)15cm)以上成材樹(shù) | 80元/棵 |
| |||||
13 | 灌木 | 一年生以內(nèi) | 4-7元/墩 | 每墩出條數(shù)按10-20根計(jì)算 |
| ||
一年生以上 | 7-9元/墩 |
| |||||
14 | 果樹(shù) | 苗木 地徑在1.5cm以下 | 4-5元/棵 | 1、果樹(shù)包括:蘋(píng)果、梨、桃、杏、核桃、櫻桃、柿、棗、板栗、李子等樹(shù)種。 2、石榴樹(shù)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)加20%。 3、大棚果樹(shù)按市場(chǎng)價(jià)格評(píng)估。 4、樹(shù)歸原主。 |
| ||
幼齡期 地徑在3cm以下 | 40-50元/棵(每畝不超過(guò)220棵) |
| |||||
初果期 地徑在6cm以下(定植三年以上) | 260-350元/棵(每畝不超過(guò)120棵) |
| |||||
盛果期 地徑超過(guò)6cm以上(定植三年以上) | 400-600元/棵(每畝不超過(guò)100棵) |
| |||||
衰老期(區(qū)分樹(shù)種) | 120-260元/棵 |
| |||||
葡萄 | 幼苗期 | 6-8元/棵 |
| ||||
初果期 | 20-30元/棵 |
| |||||
盛果期 | 100-150元/棵 |
| |||||
15 | 金銀花 | 2年以內(nèi) | 5-10元/棵 | 樹(shù)歸原主,金銀花栽植密度為430-450棵/畝 |
| ||
2年以上 | 20-40元/棵 |
| |||||
序號(hào) | 名稱 | 類別規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| ||
16 | 桑園 | 兩年生以內(nèi) | 4000-4500元/畝 | 1、大田種植養(yǎng)蠶用桑 2、樹(shù)歸原主 |
| ||
兩年生以上三年生以內(nèi) | 5000-6000元/畝 |
| |||||
三年生以上 | 6500-8000元/畝 |
| |||||
17 | 花椒、香椿 | 小苗(2cm以下) | 3-6元/棵 | 樹(shù)歸原主 |
| ||
地徑在2-5cm | 10-30元/棵 |
| |||||
地徑在5cm以上 | 30-120元/棵 |
| |||||
18 | 苗圃 | 苗木 | 6000-10000元/畝 | 含苗木樹(shù)種及培育、移載各種費(fèi)用 |
| ||
| |||||||
| |||||||
19 | 磚窯 | 18、20、22、32門(mén)輪窯 | 9000-13000元/門(mén) | 包括煙筒、烘干室 |
| ||
老式土窯 | 15000-30000元/座 |
| |||||
20 | 魚(yú)塘 |
| 10000-14000元/畝 | 含土石方工程及魚(yú)苗損失費(fèi) |
| ||
21 | 藕塘 |
| 7000-10000元/畝 | 含土石方工程及藕苗損失費(fèi) |
| ||
22 | 電力通訊線路 | 經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立的低壓線路 | 1200-1500元/桿 | 包括電線等材料損失及拆建工費(fèi),已廢棄的線桿不予補(bǔ)償 |
| ||
通訊廣播線路 | 1200-1500元/桿 |
| |||||
照明木線桿 | 90-100元/桿 |
| |||||
23 | 青苗 | 糧食作物 | 小麥、玉米 | 1200元/畝 | 不含大棚蔬菜,大棚蔬菜可按市場(chǎng)價(jià)格評(píng)估。能收獲的不予補(bǔ)償。 |
| |
水稻 | 1500元/畝 |
| |||||
其他 | 其他糧食參照小麥玉米水稻標(biāo)準(zhǔn) |
| |||||
經(jīng)濟(jì)作物 | 1500-3000元/畝 |
| |||||
蔬菜類 | 2000-3000元/畝 |
說(shuō)明:
1、國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償按照《山東省國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》的規(guī)定執(zhí)行。
2、表中未列出的地面附著物,參照表中相近的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償;不能參照或者對(duì)具體補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)有爭(zhēng)議的,可委托有資質(zhì)的價(jià)格認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證。
3、政府已發(fā)布擬征地公告,征地調(diào)查登記開(kāi)始后搶種、搶栽的青苗、樹(shù)木以及搶建的建筑物、構(gòu)筑物等,一律不予補(bǔ)償。
記者從臨沂市物價(jià)局獲悉,自8月1日起,《臨沂市人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整征地地面附著物和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)正式施行,有效期至2018年7月31日。共涉及征地23類補(bǔ)償新標(biāo)準(zhǔn),其中住宅樓800-1200元/平方米,苗木6000-10000元/畝。
據(jù)了解,今年5月14日,臨沂專門(mén)召開(kāi)征地地面附著物和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整聽(tīng)證會(huì),來(lái)自社會(huì)各界的27人對(duì)調(diào)整全市征地地面附著物和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的必要性、可行性進(jìn)行了聽(tīng)證,并圍繞房屋補(bǔ)償和苗木補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)展開(kāi)激烈討論。
7月29日,市政府正式下發(fā)《通知》(詳見(jiàn)附表),征地23類補(bǔ)償新標(biāo)準(zhǔn)自8月1日起施行。在《通知》中,市民關(guān)注的房屋補(bǔ)償被分為9種類別,征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)被分為最低的看護(hù)房150-200元/平方米,到最貴的辦公營(yíng)業(yè)樓900-1300元/平方米九個(gè)檔次。
聽(tīng)證會(huì)上,在擬下調(diào)的水井補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)中,下管井補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)幅度最大,曾計(jì)劃由原補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)350元-450元/米,調(diào)整為60元-120元/米,引發(fā)聽(tīng)證代表激烈討論。在最終施行的《通知》中,下管井最終補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)確定為200-450元/米!锻ㄖ愤對(duì)喬木、灌木、果蔬、金銀花、桑園、花椒和香椿及苗圃等不同品類,并按照生長(zhǎng)年限及胸徑等規(guī)格,做出了更為詳細(xì)的補(bǔ)償規(guī)定。
此外,《通知》還對(duì)三類事項(xiàng)做出說(shuō)明:國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償按照《山東省國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》的規(guī)定執(zhí)行;補(bǔ)償表中未列出的地面附著物,參照表中相近的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償,不能參照或者對(duì)具體補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)有爭(zhēng)議的,可委托有資質(zhì)的價(jià)格認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證;政府已發(fā)布擬征地公告,征地調(diào)查登記開(kāi)始后搶種、搶栽的青苗、樹(shù)木以及搶建的建筑物、構(gòu)筑物等,一律不予補(bǔ)償。